廣西
2017年廣西南寧市公務(wù)員考試面試平均分公告
http://www.gongfucj.com 2017-06-22 15:23 來源:南寧人事考試職稱網(wǎng)
關(guān)于南寧市2017年考試錄用公務(wù)員(選調(diào)生)面試1:1職位所在考場平均分的通告
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)2017年度考試錄用公務(wù)員公告》“報(bào)考計(jì)劃錄用人數(shù)與實(shí)際參加面試人數(shù)的比例在1∶1以下職位的人員,其面試成績要達(dá)到當(dāng)天所在考場參加面試的所有人員平均分以上,方為合格。經(jīng)市級以上公務(wù)員主管部門批準(zhǔn),報(bào)考艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位、定向“服務(wù)基層項(xiàng)目”人員、村(社區(qū))“兩委”成員和大學(xué)生退役士兵或人武院校畢業(yè)生招錄的職位、“緊缺職位”和專設(shè)的殘疾人招考職位,其面試合格成績可在當(dāng)天所在考場面試的所有人員平均分的基礎(chǔ)上降低5分,但不得低于60分”的規(guī)定,現(xiàn)將南寧市6月15日-18日面試1∶1職位所在考場面試平均分公布如下:
考點(diǎn) | 面試時(shí)間 | 1:1職位所在考場 | 用人單位 | 職位名稱 (代碼) | 所在考場面試平均分 | 是否屬降5分職位 |
中共南寧市委黨校 | 6月15日 | 第3考場 | 南寧市公安局武鳴分局 | 法醫(yī)(010147001001) | 72.62 | 是 |
第4考場 | 南寧市賓陽縣公安局 | 文秘(010248001003) | 75.96 | |||
南寧市馬山縣森林公安局 | 財(cái)會(huì)(010192001001) | 是 | ||||
南寧市賓陽縣森林公安局 | 財(cái)會(huì)(010235001001) | |||||
南寧市賓陽縣公安局 | 警務(wù)交通技術(shù)(010248001001) | |||||
第6考場 | 南寧市邕寧區(qū)人民法院 | 法官助理一(010001005001) | 74.31 | 是 | ||
第7考場 | 南寧市賓陽縣人民法院 | 法官助理一a(010001009001a) | 78.30 | |||
第12考場 | 上林縣塘紅鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019292025001) | 79.10 | |||
上林縣喬賢鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二(019292023002) | |||||
上林縣白圩鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019292021001) | |||||
第13考場 | 馬山縣永州鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019292015001) | 75.33 | |||
第14考場 | 隆安縣布泉鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019292012001) | 76.78 | |||
上林縣鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位a(019292022001a) | |||||
第29考場 | 南寧市衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 | 職位二(010037001002) | 76.95 | |||
中共南寧市委黨校 | 6月16日 | 第16考場 | 南寧市青秀區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動(dòng)物檢疫管理員(010078002002) | 71.94 | 是 |
第19考場 | 南寧市江南區(qū)江西食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員(010086001001) | 75.05 | |||
南寧市江南區(qū)農(nóng)村能源辦公室 | 水利工程技術(shù)員(010088002001) | |||||
第22考場 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員四(010097001004) | 75.25 | |||
第26考場 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)人民政府 | 科員一(010106001002) | 76.89 | 是 | ||
中共南寧市委黨校 | 6月17日 | 第1考場 | 南寧市賓陽縣武陵鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位(017256001001) | 80.62 | 是 |
第6考場 | 南寧市武鳴區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員二a(010151002002a) | 77.73 | |||
第7考場 | 南寧市武鳴區(qū)甘圩鎮(zhèn)財(cái)政所 | 科員(010150005001) | 74.67 | |||
第8考場 | 南寧市武鳴區(qū)寧武鎮(zhèn)財(cái)政所 | 科員a(010150006001a) | 73.88 | |||
第9考場 | 南寧市武鳴區(qū)府城工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員(010153003001) | 72.13 | |||
第11考場 | 南寧市武鳴區(qū)雙橋工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員(010153005001) | 72.85 | 是 | ||
第12考場 | 南寧市武鳴區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 科員四(010159001004) | 71.48 | 是 | ||
第14考場 | 南寧市武鳴區(qū)靈馬鎮(zhèn)人民政府 | 科員二(010163001002) | 75.36 | 是 | ||
南寧市隆安縣城廂鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì)一(010170002001) | 是 | ||||
第15考場 | 南寧市隆安縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 綜合職位(010171002001) | 70.00 | 是 | ||
第16考場 | 南寧市隆安縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 會(huì)計(jì)一(010179001002) | 73.91 | 是 | ||
第17考場 | 南寧市隆安縣水資源管理站 | 科員(010180001001) | 75.69 | 是 | ||
第19考場 | 南寧市隆安縣喬建鎮(zhèn)人民政府 | 科員二(010184001002) | 72.45 | 是 | ||
南寧市隆安縣丁當(dāng)鎮(zhèn)人民政府 | 科員(010185001001) | 是 | ||||
第20考場 | 南寧市馬山縣加方鄉(xiāng)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì)一(010194001001) | 74.52 | 是 | ||
第22考場 | 南寧市馬山縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 檔案室工作人員(010196001004) | 72.24 | 是 | ||
第25考場 | 南寧市馬山縣古零鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室科員二(010205001002) | 78.17 | 是 | ||
第31考場 | 南寧市上林縣三里鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工作人員(010227001001) | 72.43 | 是 | ||
中共南寧市委黨校 | 6月18日 | 第4考場 | 南寧市賓陽縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 綜合職位三(010238002005) | 74.26 | 是 |
第9考場 | 南寧市賓陽縣古辣鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì)(010242005001) | 73.91 | |||
第10考場 | 南寧市賓陽縣賓州鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì)(010242010001) | 75.24 | |||
第12考場 | 南寧市賓陽縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局廖平工商質(zhì)監(jiān)所 | 科員二(010245009002) | 77.54 | 是 | ||
第15考場 | 南寧市賓陽縣司法局新圩司法所 | 綜合職位(010250002001) | 80.06 | 是 | ||
南寧市賓陽縣新圩鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位a(010254001001a) | 是 | ||||
第16考場 | 南寧市賓陽縣森林病蟲害防治檢疫站 | 森林病蟲害防治技術(shù)員(010235003001) | 79.31 | |||
南寧市賓陽縣鄒圩鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦秘書(010255001002) | 是 | ||||
第17考場 | 南寧市賓陽縣露圩鎮(zhèn)人民政府 | 會(huì)計(jì)(010258001001) | 68.48 | |||
第18考場 | 南寧市賓陽縣甘棠鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二(010259001002) | 77.08 | 是 | ||
第21考場 | 南寧市橫縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 科員(010280001002) | 78.51 | 是 | ||
第23考場 | 南寧市橫縣食品藥品稽查大隊(duì) | 監(jiān)督員四(010286001004) | 75.41 | 是 | ||
第26考場 | 南寧市橫縣良圻工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員(010280005001) | 77.26 | 是 | ||
南寧市橫縣陶圩工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員a(010280006001a) | 是 | ||||
第27考場 | 南寧市橫縣馬嶺工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 經(jīng)濟(jì)管理員a(010280008001a) | 69.48 | 是 | ||
第29考場 | 南寧市橫縣森林防火指揮部辦公室 | 科員(010285001001) | 73.05 | 是 | ||
南寧市橫縣那陽鎮(zhèn)人民政府 | 科員一(010289001001) | 是 | ||||
第30考場 | 南寧市橫縣公共資源交易中心 | 科員四(010288001004) | 76.53 | 是 | ||
第31考場 | 南寧市賓陽縣新圩鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì)(010242011001) | 74.02 |
中共南寧市委員會(huì)組織部
南寧市人力資源和社會(huì)保障局
2017年6月20日