河南
2014年河南焦作市公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
http://www.gongfucj.com 2014-08-20 16:03 來(lái)源:焦作人事考試網(wǎng)
相關(guān)閱讀:2014年河南公務(wù)員考試專題 報(bào)名入口
數(shù)據(jù)采集截至?xí)r間:2014年8月22日18:00
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
焦作市人大常委會(huì)辦公室 | 080101 | 1 | 62 | 34 |
焦作市政協(xié)機(jī)關(guān) | 080201 | 1 | 63 | 26 |
焦作市檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) | 080301 | 1 | 80 | 41 |
焦作市委黨員電化教育中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 080401 | 1 | 56 | 16 |
焦作市委黨員電化教育中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 080402 | 1 | 43 | 26 |
焦作市離休干部管理所(參照公務(wù)員法管理單位) | 080501 | 1 | 46 | 26 |
焦作市老干部活動(dòng)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 080601 | 1 | 93 | 55 |
焦作市法學(xué)會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 080701 | 1 | 47 | 17 |
焦作市中級(jí)人民法院 | 080801 | 1 | 57 | 25 |
焦作市中級(jí)人民法院 | 080802 | 1 | 34 | 17 |
焦作市人民政府法制辦公室 | 080901 | 1 | 63 | 29 |
焦作市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 081001 | 1 | 61 | 32 |
焦作市審計(jì)局 | 081101 | 1 | 57 | 30 |
焦作市文化廣電新聞出版局 | 081201 | 1 | 60 | 34 |
焦作市監(jiān)獄 | 081301 | 1 | 179 | 93 |
焦作市供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) | 081401 | 1 | 35 | 23 |
焦作市人民政府發(fā)展研究中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 081501 | 1 | 102 | 63 |
焦作市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 081601 | 2 | 85 | 48 |
焦作市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 081602 | 2 | 101 | 54 |
焦作市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照公務(wù)員法管理單位) | 081701 | 4 | 150 | 83 |
焦作市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 081801 | 1 | 44 | 26 |
焦作市會(huì)計(jì)委派管理中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 081901 | 2 | 77 | 43 |
焦作市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 082001 | 1 | 130 | 64 |
焦作市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站(參照公務(wù)員法管理單位) | 082101 | 1 | 91 | 50 |
焦作市解放區(qū)人民法院 | 082201 | 4 | 99 | 45 |
焦作市山陽(yáng)區(qū)人民法院 | 082301 | 2 | 102 | 48 |
焦作市山陽(yáng)區(qū)人民法院 | 082302 | 1 | 45 | 28 |
焦作市馬村區(qū)人民法院 | 082401 | 2 | 66 | 32 |
焦作市中站區(qū)人民法院 | 082501 | 1 | 33 | 20 |
焦作市中站區(qū)物價(jià)檢查所(參照公務(wù)員法管理單位) | 082601 | 1 | 0 | 0 |
沁陽(yáng)市覃懷辦事處 | 082701 | 1 | 140 | 75 |
沁陽(yáng)市王召鄉(xiāng)人民政府 | 082801 | 1 | 75 | 43 |
沁陽(yáng)市王召鄉(xiāng)人民政府 | 082802 | 1 | 21 | 14 |
沁陽(yáng)市崇義鎮(zhèn)人民政府 | 082901 | 1 | 60 | 41 |
沁陽(yáng)市崇義鎮(zhèn)人民政府 | 082902 | 1 | 26 | 14 |
沁陽(yáng)市柏香鎮(zhèn)人民政府 | 083001 | 2 | 119 | 59 |
沁陽(yáng)市王曲鄉(xiāng)人民政府 | 083101 | 2 | 131 | 65 |
沁陽(yáng)市紫陵鎮(zhèn)人民政府 | 083201 | 1 | 61 | 30 |
沁陽(yáng)市西向鎮(zhèn)人民政府 | 083301 | 2 | 108 | 56 |
沁陽(yáng)市西萬(wàn)鎮(zhèn)人民政府 | 083401 | 1 | 57 | 28 |
沁陽(yáng)市山王莊鎮(zhèn)人民政府 | 083501 | 1 | 60 | 33 |
沁陽(yáng)市常平鄉(xiāng)人民政府 | 083601 | 1 | 53 | 25 |
孟州市關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 083701 | 1 | 37 | 15 |
孟州市教育局 | 083801 | 1 | 53 | 26 |
孟州市財(cái)政局 | 083901 | 1 | 34 | 19 |
孟州市司法局 | 084001 | 1 | 24 | 13 |
孟州市司法局 | 084002 | 1 | 36 | 19 |
孟州市司法局 | 084003 | 2 | 55 | 26 |
孟州市文化廣播新聞出版局(參照公務(wù)員法管理單位) | 084101 | 1 | 26 | 15 |
孟州市糧食局(參照公務(wù)員法管理單位) | 084201 | 1 | 23 | 15 |
孟州市勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 084301 | 2 | 40 | 17 |
孟州市知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 084401 | 1 | 48 | 13 |
孟州市老齡工作委員會(huì)辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 084501 | 1 | 36 | 19 |
孟州市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 084601 | 1 | 25 | 10 |
孟州市大定街道辦事處 | 084701 | 1 | 68 | 41 |
孟州市河陽(yáng)街道辦事處 | 084801 | 1 | 66 | 38 |
孟州市河雍街道辦事處 | 084901 | 2 | 114 | 62 |
孟州市南莊鎮(zhèn)人民政府 | 085001 | 1 | 16 | 9 |
孟州市南莊鎮(zhèn)人民政府 | 085002 | 2 | 84 | 43 |
孟州市西虢鎮(zhèn)人民政府 | 085101 | 1 | 15 | 9 |
孟州市西虢鎮(zhèn)人民政府 | 085102 | 1 | 53 | 30 |
孟州市谷旦鎮(zhèn)人民政府 | 085201 | 2 | 79 | 46 |
孟州市化工鎮(zhèn)人民政府 | 085301 | 1 | 14 | 5 |
孟州市化工鎮(zhèn)人民政府 | 085302 | 1 | 49 | 33 |
孟州市趙和鎮(zhèn)人民政府 | 085401 | 1 | 15 | 11 |
孟州市趙和鎮(zhèn)人民政府 | 085402 | 1 | 49 | 28 |
孟州市城伯鎮(zhèn)人民政府 | 085501 | 2 | 70 | 48 |
孟州市槐樹鄉(xiāng)人民政府 | 085601 | 1 | 18 | 11 |
孟州市槐樹鄉(xiāng)人民政府 | 085602 | 1 | 49 | 26 |
武陟縣人民法院 | 085701 | 5 | 61 | 35 |
武陟縣小董鄉(xiāng)人民政府 | 085801 | 1 | 48 | 25 |
武陟縣大虹橋鄉(xiāng)人民政府 | 085901 | 1 | 12 | 5 |
武陟縣大虹橋鄉(xiāng)人民政府 | 085902 | 2 | 69 | 38 |
武陟縣西陶鎮(zhèn)人民政府 | 086001 | 3 | 84 | 50 |
武陟縣大封鎮(zhèn)人民政府 | 086101 | 2 | 70 | 36 |
武陟縣北郭鄉(xiāng)人民政府 | 086201 | 3 | 98 | 52 |
武陟縣嘉應(yīng)觀鄉(xiāng)人民政府 | 086301 | 3 | 88 | 48 |
武陟縣詹店鎮(zhèn)人民政府 | 086401 | 1 | 12 | 5 |
武陟縣詹店鎮(zhèn)人民政府 | 086402 | 3 | 89 | 41 |
武陟縣喬廟鄉(xiāng)人民政府 | 086501 | 1 | 14 | 5 |
武陟縣喬廟鄉(xiāng)人民政府 | 086502 | 2 | 60 | 22 |
武陟縣圪垱店鄉(xiāng)人民政府 | 086601 | 3 | 137 | 47 |
武陟縣謝旗營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 086701 | 1 | 14 | 5 |
武陟縣謝旗營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 086702 | 1 | 48 | 16 |
溫縣人民法院 | 086801 | 1 | 43 | 24 |
溫縣人民法院 | 086802 | 4 | 67 | 28 |
溫縣溫泉鎮(zhèn)人民政府 | 086901 | 3 | 143 | 79 |
溫縣溫泉鎮(zhèn)人民政府 | 086902 | 1 | 36 | 23 |
溫縣岳村鄉(xiāng)人民政府 | 087001 | 2 | 102 | 48 |
溫縣祥云鎮(zhèn)人民政府 | 087101 | 3 | 131 | 63 |
溫縣祥云鎮(zhèn)人民政府 | 087102 | 1 | 16 | 7 |
溫縣招賢鄉(xiāng)人民政府 | 087201 | 3 | 126 | 64 |
溫縣番田鎮(zhèn)人民政府 | 087301 | 4 | 217 | 94 |
溫縣番田鎮(zhèn)人民政府 | 087302 | 1 | 17 | 9 |
溫縣黃莊鎮(zhèn)人民政府 | 087401 | 3 | 164 | 64 |
溫縣黃莊鎮(zhèn)人民政府 | 087402 | 1 | 18 | 7 |
溫縣北冷鄉(xiāng)人民政府 | 087501 | 2 | 87 | 43 |
溫縣武德鎮(zhèn)人民政府 | 087601 | 5 | 192 | 110 |
溫縣武德鎮(zhèn)人民政府 | 087602 | 1 | 18 | 6 |
溫縣趙堡鎮(zhèn)人民政府 | 087701 | 4 | 156 | 82 |
溫縣趙堡鎮(zhèn)人民政府 | 087702 | 1 | 16 | 12 |
溫縣南張羌鎮(zhèn)人民政府 | 087801 | 4 | 152 | 88 |
博愛縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 087901 | 1 | 24 | 14 |
博愛縣委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 088001 | 1 | 32 | 10 |
博愛縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 088101 | 1 | 57 | 29 |
博愛縣工業(yè)和信息化局 | 088201 | 1 | 39 | 10 |
博愛縣水利局 | 088301 | 1 | 15 | 8 |
博愛縣衛(wèi)生局 | 088401 | 1 | 160 | 76 |
博愛縣人口和計(jì)劃生育委員會(huì) | 088501 | 1 | 26 | 5 |
博愛縣司法局 | 088601 | 1 | 35 | 8 |
博愛縣司法局 | 088602 | 1 | 39 | 15 |
博愛縣旅游局(參照公務(wù)員法管理單位) | 088701 | 1 | 144 | 74 |
博愛縣會(huì)計(jì)核算中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 088801 | 2 | 46 | 28 |
博愛縣清化鎮(zhèn)人民政府 | 088901 | 1 | 20 | 10 |
博愛縣許良鎮(zhèn)人民政府 | 089001 | 1 | 167 | 85 |
博愛縣月山鎮(zhèn)人民政府 | 089101 | 1 | 52 | 27 |
博愛縣柏山鎮(zhèn)人民政府 | 089201 | 1 | 32 | 15 |
博愛縣孝敬鎮(zhèn)人民政府 | 089301 | 1 | 126 | 63 |
博愛縣孝敬鎮(zhèn)人民政府 | 089302 | 1 | 12 | 7 |
博愛縣寨豁鄉(xiāng)人民政府 | 089401 | 1 | 17 | 6 |
博愛縣寨豁鄉(xiāng)人民政府 | 089402 | 1 | 23 | 9 |
博愛縣金城鄉(xiāng)人民政府 | 089501 | 1 | 39 | 11 |
博愛縣金城鄉(xiāng)人民政府 | 089502 | 1 | 8 | 6 |
博愛縣金城鄉(xiāng)人民政府 | 089503 | 1 | 14 | 8 |
修武縣人民法院 | 089601 | 4 | 112 | 65 |
修武縣委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 089701 | 1 | 39 | 19 |
修武縣司法局 | 089801 | 1 | 36 | 8 |
修武縣經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 089901 | 1 | 19 | 6 |
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 233101 | 4 | 188 | 115 |
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 233102 | 5 | 355 | 213 |
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 233103 | 3 | 101 | 58 |
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局發(fā)票管理所(參照公務(wù)員法管理單位) | 233201 | 2 | 132 | 76 |
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 233301 | 3 | 152 | 81 |
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 233302 | 2 | 46 | 27 |
焦作市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(大學(xué)生村干部) | 410801 | 226 | 226 | |
修武縣非稅收入管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 440101 | 1 | 24 | 7 |
修武縣會(huì)計(jì)核算中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 440201 | 1 | 38 | 21 |
修武縣郇封鎮(zhèn)人民政府 | 440301 | 1 | 33 | 13 |
修武縣七賢鎮(zhèn)人民政府 | 440401 | 1 | 24 | 9 |
數(shù)據(jù)采集截至?xí)r間:2014年8月21日18:00
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
焦作市人大常委會(huì)辦公室 | 080101 | 1 | 32 | 11 |
焦作市政協(xié)機(jī)關(guān) | 080201 | 1 | 22 | 10 |
焦作市檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) | 080301 | 1 | 52 | 21 |
焦作市委黨員電化教育中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 080401 | 1 | 38 | 7 |
焦作市委黨員電化教育中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 080402 | 1 | 31 | 13 |
焦作市離休干部管理所(參照公務(wù)員法管理單位) | 080501 | 1 | 24 | 10 |
焦作市老干部活動(dòng)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 080601 | 1 | 60 | 34 |
焦作市法學(xué)會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 080701 | 1 | 12 | 5 |
焦作市中級(jí)人民法院 | 080801 | 1 | 25 | 8 |
焦作市中級(jí)人民法院 | 080802 | 1 | 21 | 10 |
焦作市人民政府法制辦公室 | 080901 | 1 | 40 | 16 |
焦作市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 081001 | 1 | 32 | 13 |
焦作市審計(jì)局 | 081101 | 1 | 31 | 14 |
焦作市文化廣電新聞出版局 | 081201 | 1 | 43 | 21 |
焦作市監(jiān)獄 | 081301 | 1 | 123 | 51 |
焦作市供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) | 081401 | 1 | 24 | 4 |
焦作市人民政府發(fā)展研究中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 081501 | 1 | 67 | 42 |
焦作市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 081601 | 2 | 42 | 16 |
焦作市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 081602 | 2 | 43 | 22 |
焦作市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照公務(wù)員法管理單位) | 081701 | 4 | 103 | 47 |
焦作市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 081801 | 1 | 18 | 10 |
焦作市會(huì)計(jì)委派管理中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 081901 | 2 | 36 | 15 |
焦作市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 082001 | 1 | 85 | 41 |
焦作市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站(參照公務(wù)員法管理單位) | 082101 | 1 | 70 | 33 |
焦作市解放區(qū)人民法院 | 082201 | 4 | 54 | 26 |
焦作市山陽(yáng)區(qū)人民法院 | 082301 | 2 | 43 | 14 |
焦作市山陽(yáng)區(qū)人民法院 | 082302 | 1 | 29 | 17 |
焦作市馬村區(qū)人民法院 | 082401 | 2 | 34 | 17 |
焦作市中站區(qū)人民法院 | 082501 | 1 | 23 | 7 |
焦作市中站區(qū)物價(jià)檢查所(參照公務(wù)員法管理單位) | 082601 | 1 | 1 | 0 |
沁陽(yáng)市覃懷辦事處 | 082701 | 1 | 89 | 40 |
沁陽(yáng)市王召鄉(xiāng)人民政府 | 082801 | 1 | 54 | 21 |
沁陽(yáng)市王召鄉(xiāng)人民政府 | 082802 | 1 | 16 | 5 |
沁陽(yáng)市崇義鎮(zhèn)人民政府 | 082901 | 1 | 44 | 16 |
沁陽(yáng)市崇義鎮(zhèn)人民政府 | 082902 | 1 | 9 | 5 |
沁陽(yáng)市柏香鎮(zhèn)人民政府 | 083001 | 2 | 80 | 37 |
沁陽(yáng)市王曲鄉(xiāng)人民政府 | 083101 | 2 | 55 | 28 |
沁陽(yáng)市紫陵鎮(zhèn)人民政府 | 083201 | 1 | 39 | 13 |
沁陽(yáng)市西向鎮(zhèn)人民政府 | 083301 | 2 | 66 | 33 |
沁陽(yáng)市西萬(wàn)鎮(zhèn)人民政府 | 083401 | 1 | 34 | 15 |
沁陽(yáng)市山王莊鎮(zhèn)人民政府 | 083501 | 1 | 28 | 14 |
沁陽(yáng)市常平鄉(xiāng)人民政府 | 083601 | 1 | 29 | 13 |
孟州市關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 083701 | 1 | 20 | 2 |
孟州市教育局 | 083801 | 1 | 31 | 10 |
孟州市財(cái)政局 | 083901 | 1 | 18 | 10 |
孟州市司法局 | 084001 | 1 | 15 | 7 |
孟州市司法局 | 084002 | 1 | 19 | 9 |
孟州市司法局 | 084003 | 2 | 30 | 8 |
孟州市文化廣播新聞出版局(參照公務(wù)員法管理單位) | 084101 | 1 | 12 | 5 |
孟州市糧食局(參照公務(wù)員法管理單位) | 084201 | 1 | 11 | 6 |
孟州市勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 084301 | 2 | 16 | 5 |
孟州市知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 084401 | 1 | 10 | 3 |
孟州市老齡工作委員會(huì)辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 084501 | 1 | 16 | 4 |
孟州市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 084601 | 1 | 10 | 5 |
孟州市大定街道辦事處 | 084701 | 1 | 37 | 17 |
孟州市河陽(yáng)街道辦事處 | 084801 | 1 | 38 | 16 |
孟州市河雍街道辦事處 | 084901 | 2 | 68 | 32 |
孟州市南莊鎮(zhèn)人民政府 | 085001 | 1 | 7 | 5 |
孟州市南莊鎮(zhèn)人民政府 | 085002 | 2 | 40 | 16 |
孟州市西虢鎮(zhèn)人民政府 | 085101 | 1 | 8 | 3 |
孟州市西虢鎮(zhèn)人民政府 | 085102 | 1 | 37 | 15 |
孟州市谷旦鎮(zhèn)人民政府 | 085201 | 2 | 47 | 23 |
孟州市化工鎮(zhèn)人民政府 | 085301 | 1 | 5 | 2 |
孟州市化工鎮(zhèn)人民政府 | 085302 | 1 | 22 | 11 |
孟州市趙和鎮(zhèn)人民政府 | 085401 | 1 | 10 | 5 |
孟州市趙和鎮(zhèn)人民政府 | 085402 | 1 | 30 | 12 |
孟州市城伯鎮(zhèn)人民政府 | 085501 | 2 | 39 | 22 |
孟州市槐樹鄉(xiāng)人民政府 | 085601 | 1 | 15 | 4 |
孟州市槐樹鄉(xiāng)人民政府 | 085602 | 1 | 27 | 11 |
武陟縣人民法院 | 085701 | 5 | 43 | 28 |
武陟縣小董鄉(xiāng)人民政府 | 085801 | 1 | 28 | 7 |
武陟縣大虹橋鄉(xiāng)人民政府 | 085901 | 1 | 5 | 3 |
武陟縣大虹橋鄉(xiāng)人民政府 | 085902 | 2 | 36 | 17 |
武陟縣西陶鎮(zhèn)人民政府 | 086001 | 3 | 59 | 27 |
武陟縣大封鎮(zhèn)人民政府 | 086101 | 2 | 27 | 11 |
武陟縣北郭鄉(xiāng)人民政府 | 086201 | 3 | 39 | 20 |
武陟縣嘉應(yīng)觀鄉(xiāng)人民政府 | 086301 | 3 | 41 | 21 |
武陟縣詹店鎮(zhèn)人民政府 | 086401 | 1 | 3 | 0 |
武陟縣詹店鎮(zhèn)人民政府 | 086402 | 3 | 47 | 12 |
武陟縣喬廟鄉(xiāng)人民政府 | 086501 | 1 | 3 | 0 |
武陟縣喬廟鄉(xiāng)人民政府 | 086502 | 2 | 43 | 8 |
武陟縣圪垱店鄉(xiāng)人民政府 | 086601 | 3 | 37 | 22 |
武陟縣謝旗營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 086701 | 1 | 9 | 4 |
武陟縣謝旗營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 086702 | 1 | 27 | 9 |
溫縣人民法院 | 086801 | 1 | 16 | 11 |
溫縣人民法院 | 086802 | 4 | 24 | 6 |
溫縣溫泉鎮(zhèn)人民政府 | 086901 | 3 | 95 | 52 |
溫縣溫泉鎮(zhèn)人民政府 | 086902 | 1 | 24 | 15 |
溫縣岳村鄉(xiāng)人民政府 | 087001 | 2 | 46 | 17 |
溫縣祥云鎮(zhèn)人民政府 | 087101 | 3 | 63 | 22 |
溫縣祥云鎮(zhèn)人民政府 | 087102 | 1 | 7 | 4 |
溫縣招賢鄉(xiāng)人民政府 | 087201 | 3 | 99 | 27 |
溫縣番田鎮(zhèn)人民政府 | 087301 | 4 | 70 | 36 |
溫縣番田鎮(zhèn)人民政府 | 087302 | 1 | 10 | 5 |
溫縣黃莊鎮(zhèn)人民政府 | 087401 | 3 | 53 | 24 |
溫縣黃莊鎮(zhèn)人民政府 | 087402 | 1 | 9 | 2 |
溫縣北冷鄉(xiāng)人民政府 | 087501 | 2 | 35 | 21 |
溫縣武德鎮(zhèn)人民政府 | 087601 | 5 | 134 | 69 |
溫縣武德鎮(zhèn)人民政府 | 087602 | 1 | 5 | 1 |
溫縣趙堡鎮(zhèn)人民政府 | 087701 | 4 | 70 | 45 |
溫縣趙堡鎮(zhèn)人民政府 | 087702 | 1 | 6 | 2 |
溫縣南張羌鎮(zhèn)人民政府 | 087801 | 4 | 82 | 37 |
博愛縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 087901 | 1 | 17 | 6 |
博愛縣委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 088001 | 1 | 9 | 2 |
博愛縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 088101 | 1 | 28 | 10 |
博愛縣工業(yè)和信息化局 | 088201 | 1 | 11 | 3 |
博愛縣水利局 | 088301 | 1 | 11 | 7 |
博愛縣衛(wèi)生局 | 088401 | 1 | 96 | 42 |
博愛縣人口和計(jì)劃生育委員會(huì) | 088501 | 1 | 16 | 3 |
博愛縣司法局 | 088601 | 1 | 17 | 2 |
博愛縣司法局 | 088602 | 1 | 9 | 3 |
博愛縣旅游局(參照公務(wù)員法管理單位) | 088701 | 1 | 77 | 30 |
博愛縣會(huì)計(jì)核算中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 088801 | 2 | 28 | 20 |
博愛縣清化鎮(zhèn)人民政府 | 088901 | 1 | 12 | 5 |
博愛縣許良鎮(zhèn)人民政府 | 089001 | 1 | 96 | 36 |
博愛縣月山鎮(zhèn)人民政府 | 089101 | 1 | 24 | 5 |
博愛縣柏山鎮(zhèn)人民政府 | 089201 | 1 | 14 | 4 |
博愛縣孝敬鎮(zhèn)人民政府 | 089301 | 1 | 66 | 34 |
博愛縣孝敬鎮(zhèn)人民政府 | 089302 | 1 | 6 | 4 |
博愛縣寨豁鄉(xiāng)人民政府 | 089401 | 1 | 6 | 3 |
博愛縣寨豁鄉(xiāng)人民政府 | 089402 | 1 | 11 | 3 |
博愛縣金城鄉(xiāng)人民政府 | 089501 | 1 | 32 | 4 |
博愛縣金城鄉(xiāng)人民政府 | 089502 | 1 | 7 | 5 |
博愛縣金城鄉(xiāng)人民政府 | 089503 | 1 | 8 | 5 |
修武縣人民法院 | 089601 | 4 | 69 | 24 |
修武縣委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 089701 | 1 | 16 | 8 |
修武縣司法局 | 089801 | 1 | 16 | 1 |
修武縣經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 089901 | 1 | 6 | 3 |
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 233101 | 4 | 97 | 54 |
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 233102 | 5 | 240 | 119 |
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 233103 | 3 | 61 | 37 |
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局發(fā)票管理所(參照公務(wù)員法管理單位) | 233201 | 2 | 79 | 41 |
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 233301 | 3 | 81 | 22 |
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 233302 | 2 | 18 | 6 |
焦作市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(大學(xué)生村干部) | 410801 | 132 | 132 | |
修武縣非稅收入管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 440101 | 1 | 11 | 3 |
修武縣會(huì)計(jì)核算中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 440201 | 1 | 5 | 1 |
修武縣郇封鎮(zhèn)人民政府 | 440301 | 1 | 16 | 5 |
修武縣七賢鎮(zhèn)人民政府 | 440401 | 1 | 9 | 2 |
焦作市2014年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員報(bào)名人數(shù)匯總表 數(shù)據(jù)采集截至?xí)r間:2014年8月20日18:00
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
焦作市人大常委會(huì)辦公室 | 080101 | 1 | 16 | 3 |
焦作市政協(xié)機(jī)關(guān) | 080201 | 1 | 13 | 5 |
焦作市檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) | 080301 | 1 | 31 | 15 |
焦作市委黨員電化教育中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 080401 | 1 | 32 | 3 |
焦作市委黨員電化教育中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 080402 | 1 | 16 | 9 |
焦作市離休干部管理所(參照公務(wù)員法管理單位) | 080501 | 1 | 13 | 4 |
焦作市老干部活動(dòng)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 080601 | 1 | 39 | 19 |
焦作市法學(xué)會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 080701 | 1 | 8 | 4 |
焦作市中級(jí)人民法院 | 080801 | 1 | 9 | 3 |
焦作市中級(jí)人民法院 | 080802 | 1 | 11 | 7 |
焦作市人民政府法制辦公室 | 080901 | 1 | 29 | 4 |
焦作市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 081001 | 1 | 19 | 5 |
焦作市審計(jì)局 | 081101 | 1 | 15 | 4 |
焦作市文化廣電新聞出版局 | 081201 | 1 | 27 | 11 |
焦作市監(jiān)獄 | 081301 | 1 | 86 | 28 |
焦作市供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) | 081401 | 1 | 3 | 2 |
焦作市人民政府發(fā)展研究中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 081501 | 1 | 51 | 26 |
焦作市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 081601 | 2 | 24 | 9 |
焦作市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 081602 | 2 | 25 | 14 |
焦作市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照公務(wù)員法管理單位) | 081701 | 4 | 79 | 29 |
焦作市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 081801 | 1 | 13 | 7 |
焦作市會(huì)計(jì)委派管理中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 081901 | 2 | 25 | 11 |
焦作市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 082001 | 1 | 66 | 25 |
焦作市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站(參照公務(wù)員法管理單位) | 082101 | 1 | 54 | 24 |
焦作市解放區(qū)人民法院 | 082201 | 4 | 34 | 16 |
焦作市山陽(yáng)區(qū)人民法院 | 082301 | 2 | 21 | 5 |
焦作市山陽(yáng)區(qū)人民法院 | 082302 | 1 | 19 | 13 |
焦作市馬村區(qū)人民法院 | 082401 | 2 | 15 | 7 |
焦作市中站區(qū)人民法院 | 082501 | 1 | 6 | 0 |
焦作市中站區(qū)物價(jià)檢查所(參照公務(wù)員法管理單位) | 082601 | 1 | 3 | 0 |
