河南
2014年河南鶴壁市公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
http://www.gongfucj.com 2014-08-21 10:57 來(lái)源:鶴壁市人力資源和社會(huì)保障局
相關(guān)閱讀:2014年河南公務(wù)員考試專題 報(bào)名入口
鶴壁市參加全省2014年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員各崗位通過(guò)審查人數(shù)(截止到8月21日18時(shí))
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 審核通過(guò)人數(shù) |
鶴壁市中級(jí)人民法院 | 060101-科員 | 65 |
鶴壁市淇濱區(qū)人民法院 | 060201-科員 | 53 |
鶴壁市山城區(qū)人民法院 | 060301-科員 | 15 |
鶴壁市鶴山區(qū)人民檢察院 | 060401-科員 | 62 |
鶴壁市鶴山區(qū)人民法院 | 060501-科員 | 27 |
浚縣人民法院 | 060601-科員 | 29 |
??h人民法院 | 060602-科員 | 58 |
淇縣人民法院 | 060701-科員 | 85 |
鶴壁市地稅系統(tǒng)縣局 | 232401-科員 | 268 |
鶴壁市地稅系統(tǒng)縣局 | 232402-科員 | 88 |
鶴壁市地稅系統(tǒng)縣局、山城區(qū)局發(fā)票管理所(參照公務(wù)員法管理單位) | 232501-科員 | 90 |
鶴壁市鶴山區(qū)地稅局發(fā)票管理所(參照公務(wù)員法管理單位) | 232601-科員 | 13 |
鶴壁市地稅系統(tǒng)縣局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 232701-科員 | 77 |
鶴壁市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 410601 | 86 |
鶴壁市參加全省2014年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員各崗位通過(guò)審查人數(shù)(截止到8月20日18時(shí))
報(bào)考單位職位代碼 | 人數(shù) |
060101-科員 | 45 |
060201-科員 | 40 |
060301-科員 | 9 |
060401-科員 | 46 |
060501-科員 | 12 |
060601-科員 | 16 |
060602-科員 | 34 |
060701-科員 | 67 |
232401-科員 | 184 |
232402-科員 | 60 |
232501-科員 | 43 |
232601-科員 | 1 |
232701-科員 | 49 |
總計(jì)數(shù) | 606 |