河南
2023年河南選調(diào)生考試普通類名額分配及志愿代碼表
http://www.gongfucj.com 2023-01-07 10:12 來源:河南省選調(diào)生優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生到基層工作信息平臺
附件:1.普通類選調(diào)生名額分配及志愿代碼表
省轄市 | 學(xué)歷要求 | 名額 | 志愿代碼 |
---|---|---|---|
鄭州市 | 本科 | 10 | 011-1A |
10 | 011-1B | ||
碩士 | 7 | 011-2A | |
7 | 011-2B | ||
開封市 | 本科 | 25 | 021-1A |
25 | 021-1B | ||
碩士 | 20 | 021-2A | |
20 | 021-2B | ||
洛陽市 | 本科 | 10 | 031-1A |
10 | 031-1B | ||
碩士 | 10 | 031-2A | |
10 | 031-2B | ||
平頂山市 | 本科 | 6 | 041-1A |
6 | 041-1B | ||
碩士 | 14 | 041-2A | |
14 | 041-2B | ||
安陽市 | 本科 | 20 | 051-1A |
20 | 051-1B | ||
碩士 | 14 | 051-2A | |
14 | 051-2B | ||
鶴壁市 | 本科 | 5 | 061-1A |
5 | 061-1B | ||
碩士 | 5 | 061-2A | |
5 | 061-2B | ||
新鄉(xiāng)市 | 本科 | 15 | 071-1A |
15 | 071-1B | ||
碩士 | 5 | 071-2A | |
5 | 071-2B | ||
焦作市 | 本科 | 20 | 081-1A |
20 | 081-1B | ||
碩士 | 30 | 081-2A | |
30 | 081-2B | ||
濮陽市 | 本科 | 10 | 091-1A |
10 | 091-1B | ||
碩士 | 10 | 091-2A | |
10 | 091-2B | ||
許昌市 | 本科 | 20 | 101-1A |
20 | 101-1B | ||
碩士 | 10 | 101-2A | |
10 | 101-2B | ||
漯河市 | 本科 | 10 | 111-1A |
10 | 111-1B | ||
碩士 | 10 | 111-2A | |
10 | 111-2B | ||
三門峽市 | 本科 | 9 | 121-1A |
9 | 121-1B | ||
碩士 | 3 | 121-2A | |
3 | 121-2B | ||
南陽市 | 本科 | 10 | 131-1A |
10 | 131-1B | ||
碩士 | 10 | 131-2A | |
10 | 131-2B | ||
商丘市 | 本科 | 10 | 141-1A |
10 | 141-1B | ||
博士、碩士 | 10 | 141-2A | |
10 | 141-2B | ||
信陽市 | 本科 | 20 | 151-1A |
20 | 151-1B | ||
碩士 | 15 | 151-2A | |
15 | 151-2B | ||
周口市 | 本科 | 20 | 161-1A |
20 | 161-1B | ||
碩士 | 5 | 161-2A | |
5 | 161-2B | ||
駐馬店市 | 本科 | 30 | 171-1A |
30 | 171-1B | ||
碩士 | 20 | 171-2A | |
20 | 171-2B | ||
濟(jì)源示范區(qū) | 本科 | 2 | 181-1A |
2 | 181-1B | ||
注:A崗位男性報考;B崗位女性報考。 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)