黑龍江
2019年黑龍江公務員招考政策咨詢電話
http://www.gongfucj.com 2019-03-12 08:35 來源:黑龍江公務員考試網
黑龍江省2019年度公務員招考工作政策咨詢電話
省直(含垂直管理)單位
序號 | 單位 | 考生咨詢電話 |
1 | 黑龍江省煤炭生產安全管理局 | 0451-53006837 |
2 | 黑龍江省統計局 | 0451-82627006/82625247 |
3 | 黑龍江省地方金融監(jiān)督管理局 | 0451-82807173 |
4 | 黑龍江省工業(yè)和信息化廳 | 0451-82296446 |
5 | 黑龍江省水利廳 | 0451-82625555/82628311 |
6 | 黑龍江省司法廳 | 0451-82297163/82297172 |
7 | 黑龍江省人民政府外事辦公室 | 0451-53637876 |
8 | 黑龍江省醫(yī)療保障局 | 0451-87130512 |
9 | 黑龍江省應急管理廳 | 0451-87016200 |
10 | 黑龍江省生態(tài)環(huán)境廳 | 0451-87113023 |
11 | 黑龍江省體育局 | 0451-87006813 |
12 | 黑龍江省營商環(huán)境建設監(jiān)督局 | 0451-51783976 |
13 | 黑龍江省中醫(yī)藥管理局 | 0451-87300105/87300092 |
14 | 黑龍江省住房和城鄉(xiāng)建設廳 | 0451-53622784 |
15 | 黑龍江省自然資源廳 | 0451-55603721/55603733 |
16 | 退役軍人事務廳 | 0451-87130429 |
17 | 黑龍江省民族宗教事務委員會 | 0451-86232268 |
18 | 黑龍江省審計廳 | 0451-82533873 |
19 | 黑龍江省供銷合作社 | 0451-87650293 |
20 | 黑龍江省財政廳 | 0451-53602875/53603861 |
21 | 黑龍江省公安廳 | 0451-82696784 |
22 | 黑龍江省林業(yè)公安局 | 18646260192 |
23 | 中共黑龍江省委辦公廳 | 0451-87582665 |
24 | 黑龍江省國家保密局 | 0451-53646821 |
25 | 黑龍江省國家密碼管理局 | 0451-53605321 |
26 | 中共黑龍江省委統一戰(zhàn)線工作部 | 0451-53642212 |
27 | 民革黑龍江省委員會 | 0451-85992077/85992078 |
28 | 民進黑龍江省委員會 | 0451-82304922 |
29 | 九三學社黑龍江省委員會 | 0451-82341344 |
30 | 中共黑龍江省委臺灣工作辦公室 | 0451-53604807/53642216 |
31 | 黑龍江省歸國華僑聯合會 | 0451-82312109 |
32 | 中共黑龍江省直屬機關工作委員會 | 0451-53603223/53603220 |
33 | 中共黑龍江省委老干部局 | 0451-53634590/53634979 |
34 | 中共黑龍江省委軍民融合辦 | 0451-87741004/87741008 |
35 | 黑龍江省人大常委會 | 0451-58853135/58853159 |
36 | 政協黑龍江省委員會 | 0451-82312127 |
37 | 黑龍江省總工會 | 0451-53673194/53638226 |
38 | 共青團黑龍江省委員會 | 0451-87283223/53638883 |
39 | 黑龍江省婦女聯合會 | 0451-53653738/53641325 |
40 | 黑龍江省文學藝術界聯合會 | 0451-86037012/86037011 |
41 | 黑龍江省作家協會 | 0451-53969980 |
42 | 黑龍江省科學技術協會 | 0451-82624928 |
43 | 黑龍江省社會科科聯合會 | 0451-82808202/82808201 |
44 | 黑龍江省紅十字會 | 0451-82767071 |
省法院系統
序號 | 單位 | 考生咨詢電話 |
1 | 黑龍江省高級人民法院 | 0451-82392543/82392369 |
2 | 哈爾濱市中級人民法院 | 0451-82376630 |
3 | 齊齊哈爾市中級人民法院 | 0452-2576259 |
4 | 牡丹江市中級人民法院 | 0453-8902786 |
5 | 佳木斯市中級人民法院 | 0454-2638619 |
6 | 大慶市中級人民法院 | 0459-6829202/6829237 |
7 | 雞西市中級人民法院 | 0467-2881915/2881973 |
8 | 鶴崗市中級人民法院 | 0468—3358185/3351301 |
9 | 雙鴨山市中級人民法院 | 0469-6168161 |
10 | 伊春市中級人民法院 | 0458-3767623 |
11 | 綏化市中級人民法院 | 0455-8316917/8316766 |
12 | 七臺河市中級人民法院 | 0464-8684112 |
13 | 黑河市中級人民法院 | 0456-8294089/8294037 |
14 | 大興安嶺地區(qū)中級人民法院 | 0457-2731241 |
15 | 哈爾濱鐵路運輸中級法院 | 0451-58983998 |
省檢察系統
序號 | 單位 | 考生咨詢電話 |
1 | 哈爾濱市人民檢察院 | 0451-82359156 |
2 | 齊齊哈爾市人民檢察院 | 0452-2458967 |
3 | 牡丹江市人民檢察院 | 0453-6271612 |
4 | 佳木斯市人民檢察院 | 0454-8620017 |
5 | 大慶市人民檢察院 | 0459-6181028 |
6 | 雞西市人民檢察院 | 0467-2382166 |
7 | 雙鴨山市人民檢察院 | 0469-4260799 |
8 | 伊春市人民檢察院 | 0458-3770809 |
9 | 七臺河市人民檢察院 | 0464-8311780 |
10 | 鶴崗市人民檢察院 | 0468-3389808 |
11 | 黑河市人民檢察院 | 0456-8276477 |
12 | 綏化市人民檢察院 | 0455-7859227 |
13 | 黑龍江省人民檢察院大興安嶺分院 | 0457-2119036 |
14 | 黑龍江省人民檢察院哈鐵分院 | 0451-86435108 |
市(地)直、縣(市、區(qū))直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關
哈爾濱市 | ||
序號 | 單位 | 考生咨詢電話 |
1 | 哈爾濱市統計局 | 0451-84664450 |
2 | 哈爾濱市發(fā)展和改革委員會 | 0451-86776545 |
3 | 哈爾濱市金融服務局 | 0451-84664743 |
4 | 哈爾濱市商務局 | 0451-86776386 |
5 | 哈爾濱市人民政府外事辦公室 | 0451-84664731 |
6 | 哈爾濱市文化廣電和旅游局 | 0451-84664535 |
7 | 哈爾濱市雙城區(qū)行政機關 | 0451-53113901 |
8 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)行政機關 | 0451-57337001 |
9 | 哈爾濱市道里區(qū)行政機關 | 0451-84541404 |
10 | 哈爾濱市香坊區(qū)行政機關 | 0451-51895791 |
11 | 哈爾濱市阿城區(qū)行政機關 | 0451-53721923/18845028277 |
12 | 哈爾濱市阿城區(qū)行政機關 | 0451-53760420/13634618218 |
13 | 哈爾濱市道外區(qū)行政機關 | 0451-88985908 |
14 | 哈爾濱市南崗區(qū)行政機關 | 0451-82736970 |
15 | 哈爾濱市平房區(qū)行政機關 | 0451-86509377 |
16 | 哈爾濱市松北區(qū)行政機關 | 18348550218 |
17 | 方正縣行政機關 | 0451-57116059 |
18 | 尚志市行政機關 | 0451-56757565 |
19 | 巴彥縣行政機關 | 0451-56058538 |
20 | 賓縣行政機關 | 0451-57983035 |
21 | 木蘭縣行政機關 | 0451-57085017 |
22 | 通河縣行政機關 | 0451-57422408 |
23 | 五常市行政機關 | 0451-56660523 |
24 | 延壽縣行政機關 | 0451-53024823 |
25 | 依蘭縣行政機關 | 0451-57229300 |
26 | 哈爾濱市黨群機關 | 0451-87597071 |
27 | 哈爾濱市行政機關 | 0451-84871693 |
齊齊哈爾市 | ||
序號 | 單位 | 考生咨詢電話 |
1 | 齊齊哈爾市公安局 | 0452-2486054 |
2 | 訥河市黨群/行政(含鄉(xiāng)鎮(zhèn))機關 | 0452-3322989 |
3 | 克山縣黨群/行政(含鄉(xiāng)鎮(zhèn))機關 | 0452-4531841 |
4 | 克東縣黨群/行政(含鄉(xiāng)鎮(zhèn))機關 | 0452-8963527 |
5 | 依安縣黨群/行政(含鄉(xiāng)鎮(zhèn))機關 | 0452-7024219 |
6 | 拜泉縣黨群/行政機關 | 0452-7668188 |
7 | 龍江縣黨群/行政(含鄉(xiāng)鎮(zhèn))機關 | 0452-5842293 |
8 | 甘南縣黨群/行政(含鄉(xiāng)鎮(zhèn))機關 | 0452-5622950 |
9 | 泰來縣黨群/行政機關 | 0452-8221931 |
10 | 富??h黨群/行政(含鄉(xiāng)鎮(zhèn))機關 | 0452-3139161 |
11 | 齊齊哈爾市龍沙區(qū)黨群/行政機關 | 0452-2335811 |
12 | 齊齊哈爾市建華區(qū)黨群/行政機關 | 0452-2550276 |
13 | 齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)黨群/行政機關 | 0452-2188635 |
14 | 齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)黨群/行政(含鄉(xiāng)鎮(zhèn))機關 | 0452-6889629 |
15 | 齊齊哈爾市梅里斯區(qū)黨群/行政(含鄉(xiāng)鎮(zhèn))機關 | 0452-6564488 |
16 | 齊齊哈爾市昂昂溪區(qū)黨群/行政(含鄉(xiāng)鎮(zhèn))機關 | 0452-6322988 |
17 | 齊齊哈爾市碾子山區(qū)黨群/行政機關 | 0452-6671590 |
18 | 齊齊哈爾市黨群/行政機關 | 0452-2795177/2791537 |
牡丹江市 | ||
序號 | 單位 | 考生咨詢電話 |
1 | 牡丹江市黨群機關 | 0453-6171682/6171066 |
2 | 牡丹江市行政機關 | 0453-6172067/報名期間:0453-6171690 |
佳木斯市 | ||
序號 | 單位 | 考生咨詢電話 |
1 | 佳木斯市黨群機關 | 0454-8511063 |
2 | 佳木斯市行政機關 | 0454-8606399 |
大慶市 | ||
序號 | 單位 | 考生咨詢電話 |
1 | 大慶市黨群機關 | 0459-6366060 |
2 | 大慶市行政機關 | 0459-6394436 |
雞西市 | ||
序號 | 單位 | 考生咨詢電話 |
1 | 雞西市黨群機關 | 0467-6166609 |
2 | 雞西市行政機關 | 0467-2386623 |
雙鴨山市 | ||
序號 | 單位 | 考生咨詢電話 |
1 | 雙鴨山市黨群機關 | 0469-4206757 |
2 | 雙鴨山市行政機關 | 0469-4206657 |
伊春市 | ||
序號 | 單位 | 考生咨詢電話 |
1 | 伊春市黨群機關 | 0458-3879828 |
2 | 伊春市行政機關 | 0458-3879883 |
七臺河市 | ||
序號 | 單位 | 考生咨詢電話 |
1 | 七臺河市黨群/行政機關 | 0464-8810688 |
鶴崗市 | ||
序號 | 單位 | 考生咨詢電話 |
1 | 綏濱縣黨群/行政機關 | 0468-7870010 |
2 | 蘿北縣黨群/行政機關 | 0468-6182234 |
3 | 鶴崗市黨群/行政機關 | 0468-3430081 |
黑河市 | ||
序號 | 單位 | 考生咨詢電話 |
1 | 黑河市黨群/行政機關 | 0456-8260767 |
綏化市 | ||
序號 | 單位 | 考生咨詢電話 |
1 | 綏化市黨群機關 | 0455-8386192/8386203 |
2 | 綏化市行政機關 | 0455-8388252 |
大興安嶺地區(qū) | ||
序號 | 單位 | 考生咨詢電話 |
1 | 大興安嶺地區(qū)黨群機關 | 0457-2730506 |
2 | 大興安嶺地區(qū)行政機關 | 0457-2756421 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)