江蘇
2019年江蘇連云港公務(wù)員考試報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(截至23日17:00)
http://www.gongfucj.com 2019-01-23 17:10 來源:江蘇網(wǎng)上報名系統(tǒng)
2019年江蘇公務(wù)員考試報名已開始,為幫助考生及時了解報名情況,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)(www.jiangsugwy.org)特整理1月23日連云港公務(wù)員考試報名情況匯總,預(yù)祝各位考生考試成功!
點(diǎn)擊進(jìn)入:2019年江蘇公務(wù)員考試報名信息
部門名稱 | 職位名稱 | 開考比例 | 招考人數(shù) | 報名成功人數(shù) |
連云港市-市國土資源局 [2070000013] | 第四國土資源所科員(參公管理) [01] | 3 | 1 | 6 |
連云港市-市國土資源局 [2070000013] | 第五國土資源所科員(參公管理) [02] | 3 | 1 | 4 |
連云港市-市國土資源局 [2070000013] | 第六國土資源所科員(參公管理) [03] | 3 | 1 | 8 |
連云港市-市國土資源局 [2070000013] | 第八國土資源所科員(參公管理) [04] | 3 | 1 | 1 |
連云港市-市水利局 [2070000016] | 市水政監(jiān)察支隊科員(參公管理) [01] | 3 | 2 | 4 |
連云港市-市衛(wèi)計委 [2070000020] | 市衛(wèi)生監(jiān)督所衛(wèi)生監(jiān)督科員(參公管理) [01] | 3 | 1 | 0 |
連云港市-市衛(wèi)計委 [2070000020] | 市衛(wèi)生監(jiān)督所衛(wèi)生監(jiān)督科員(參公管理) [02] | 3 | 1 | 0 |
連云港市-市衛(wèi)計委 [2070000020] | 市衛(wèi)生監(jiān)督所衛(wèi)生監(jiān)督科員(參公管理) [03] | 3 | 1 | 5 |
連云港市-市衛(wèi)計委 [2070000020] | 市衛(wèi)生監(jiān)督所衛(wèi)生監(jiān)督科員(參公管理) [04] | 3 | 2 | 5 |
連云港市-市審計局 [2070000022] | 市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計局科員(參公管理) [01] | 3 | 2 | 10 |
連云港市-市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 [2070000037] | 辦公室科員 [01] | 3 | 1 | 10 |
連云港市-市港口管理局 [2070000301] | 市港口工程質(zhì)量監(jiān)督站科員(參公管理) [01] | 3 | 1 | 15 |
連云港市-市紀(jì)委監(jiān)委 [2070000501] | 紀(jì)檢監(jiān)察員 [01] | 3 | 1 | 2 |
連云港市-市紀(jì)委監(jiān)委 [2070000501] | 紀(jì)檢監(jiān)察員 [02] | 3 | 1 | 3 |
連云港市-市紀(jì)委監(jiān)委 [2070000501] | 紀(jì)檢監(jiān)察員 [03] | 3 | 1 | 3 |
連云港市-市委老干部局 [2070000512] | 市老干部活動中心科員(參公管理) [01] | 3 | 1 | 6 |
連云港市-市中院 [2070000533] | 科員 [01] | 3 | 1 | 7 |
連云港市-市中院 [2070000533] | 科員 [02] | 3 | 1 | 2 |
連云港市-市中院 [2070000533] | 科員 [03] | 3 | 2 | 4 |
連云港市-市中院 [2070000533] | 法官助理 [70] | 3 | 1 | 2 |
連云港市-民進(jìn)連云港市委 [2070000544] | 科員 [01] | 3 | 1 | 4 |
連云港市-連云港監(jiān)獄 [5070000224] | 罪犯管教警員 [01] | 3 | 2 | 0 |
連云港市-連云港監(jiān)獄 [5070000224] | 罪犯管教警員 [02] | 3 | 1 | 0 |
連云港市-連云港監(jiān)獄 [5070000224] | 罪犯醫(yī)療管理警員 [03] | 3 | 1 | 1 |
連云港市-連云港監(jiān)獄 [5070000224] | 監(jiān)區(qū)文化管理警員 [04] | 3 | 1 | 2 |
連云港市-連云港監(jiān)獄 [5070000224] | 監(jiān)獄財會管理警員 [05] | 3 | 1 | 2 |
連云港市-連云港監(jiān)獄 [5070000224] | 監(jiān)獄信息通信管理警員 [06] | 3 | 2 | 2 |
連云港市-連云港監(jiān)獄 [5070000224] | 監(jiān)獄生產(chǎn)管理警員 [07] | 3 | 1 | 0 |
連云港市-連云港監(jiān)獄 [5070000224] | 監(jiān)獄生產(chǎn)管理警員 [08] | 3 | 3 | 9 |
連云港市-連云港監(jiān)獄 [5070000224] | 罪犯管教警員 [90] | 3 | 1 | 0 |
連云港市-連云港監(jiān)獄 [5070000224] | 罪犯管教警員 [94] | 3 | 1 | 0 |
連云港市-省東海強(qiáng)制隔離戒毒所 [5070000235] | 醫(yī)療警員 [01] | 3 | 1 | 2 |
連云港市-省東海強(qiáng)制隔離戒毒所 [5070000235] | 信息通信管理警員 [02] | 3 | 2 | 1 |
連云港市-省東海強(qiáng)制隔離戒毒所 [5070000235] | 中隊管理警員 [03] | 3 | 2 | 2 |
連云港市-省東海強(qiáng)制隔離戒毒所 [5070000235] | 文藝管理警員 [04] | 3 | 1 | 4 |
連云港市-省東海強(qiáng)制隔離戒毒所 [5070000235] | 心理矯正警員 [05] | 3 | 1 | 1 |
連云港市-省東海強(qiáng)制隔離戒毒所 [5070000235] | 中隊教育警員 [06] | 3 | 2 | 2 |
連云港市-省東海強(qiáng)制隔離戒毒所 [5070000235] | 中隊事務(wù)管理警員 [90] | 3 | 1 | 0 |
連云港市-省東海強(qiáng)制隔離戒毒所 [5070000235] | 中隊事務(wù)管理警員 [94] | 3 | 1 | 0 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)