上海
2022年上海公務員考試第一輪統(tǒng)一調劑面試名單(B類)
http://www.gongfucj.com 2022-03-10 09:32 來源:上海市公務員局
上海市2022年公務員錄用考試第一輪統(tǒng)一調劑面試名單(B類)
職位序號 | 注冊編號 | 職位序號 | 注冊編號 | 職位序號 | 注冊編號 | 職位序號 | 注冊編號 |
22020051 | 9001728 | 22020649 | 1143902 | 22021074 | 1105066 | 22021472 | 1066134 |
22020053 | 1014669 | 22020649 | 1150238 | 22021096 | 9000253 | 22021472 | 1139824 |
22020055 | 1168895 | 22020649 | 1152220 | 22021109 | 1165737 | 22021472 | 1063977 |
22020060 | 1127811 | 22020649 | 1156017 | 22021120 | 1162111 | 22021472 | 1152649 |
22020061 | 1162253 | 22020649 | 1074021 | 22021125 | 1142583 | 22021472 | 1096298 |
22020061 | 1147611 | 22020649 | 1171922 | 22021126 | 1103823 | 22021472 | 1148997 |
22020064 | 1148512 | 22020693 | 1150612 | 22021126 | 1129186 | 22021472 | 1013252 |
22020065 | 1157991 | 22020704 | 1153921 | 22021132 | 1167448 | 22021472 | 1119238 |
22020065 | 1166631 | 22020709 | 1153044 | 22021168 | 1156203 | 22021472 | 1129007 |
22020068 | 1177142 | 22020709 | 1072942 | 22021336 | 1084301 | 22021472 | 1119017 |
22020068 | 9003815 | 22020711 | 1143577 | 22021336 | 1148397 | 22021472 | 1167973 |
22020068 | 1122888 | 22020711 | 1080722 | 22021370 | 9009960 | 22021472 | 1011623 |
22020068 | 1151385 | 22020711 | 1064847 | 22021370 | 9011220 | 22021472 | 1120491 |
22020068 | 1141100 | 22020711 | 1154473 | 22021374 | 1165896 | 22021472 | 1059848 |
22020071 | 1141810 | 22020712 | 1078838 | 22021377 | 1155925 | 22021472 | 1015527 |
22020076 | 1172030 | 22020727 | 1143428 | 22021400 | 9013147 | 22021472 | 1007110 |
22020076 | 1127027 | 22020729 | 9006096 | 22021406 | 1154262 | 22021472 | 1106307 |
22020089 | 1095142 | 22020729 | 9011451 | 22021411 | 9002242 | 22021472 | 1055141 |
22020089 | 1098261 | 22020731 | 1176660 | 22021411 | 9002225 | 22021472 | 1011959 |
22020089 | 1084572 | 22020731 | 1159113 | 22021411 | 9000011 | 22021472 | 1012572 |
22020089 | 1128635 | 22020736 | 9007014 | 22021411 | 9002438 | 22021472 | 1119379 |
22020097 | 9002337 | 22020740 | 1094213 | 22021417 | 1104861 | 22021472 | 1010198 |
22020097 | 1012913 | 22020745 | 1143710 | 22021417 | 1125613 | 22021472 | 1160591 |
22020097 | 1128150 | 22020745 | 9000431 | 22021417 | 1141196 | 22021472 | 1136470 |
22020097 | 9008542 | 22020802 | 9009653 | 22021417 | 1067838 | 22021472 | 1003530 |
22020097 | 1035373 | 22020809 | 9012965 | 22021445 | 1155990 | 22021472 | 1133450 |
22020106 | 1143647 | 22020809 | 1157859 | 22021445 | 1142859 | 22021472 | 1134468 |
22020106 | 1171057 | 22020810 | 1156877 | 22021467 | 9009187 | 22021472 | 1125068 |
22020121 | 1153277 | 22020814 | 9003264 | 22021467 | 9012434 | 22021472 | 1115450 |
22020130 | 9012140 | 22020814 | 1160477 | 22021467 | 1140326 | 22021472 | 1076167 |
22020130 | 9008359 | 22020815 | 9000063 | 22021467 | 1149847 | 22021481 | 1027081 |
22020154 | 9007079 | 22020818 | 9011529 | 22021467 | 1156451 | 22021481 | 1016742 |
22020154 | 1147152 | 22020818 | 1179041 | 22021467 | 1160291 | 22021481 | 1001194 |
22020154 | 1162107 | 22020820 | 9003606 | 22021467 | 1158923 | 22021481 | 1019883 |
22020167 | 1072652 | 22020820 | 9008139 | 22021467 | 1140008 | 22021481 | 1119179 |
22020205 | 1140389 | 22020823 | 9003546 | 22021467 | 1145214 | 22021481 | 1001398 |
22020219 | 9011708 | 22020824 | 1169214 | 22021469 | 1140215 | 22021481 | 1027046 |
22020220 | 9011678 | 22020824 | 1144473 | 22021469 | 1121160 | 22021481 | 1050729 |
22020246 | 1141574 | 22020825 | 9002824 | 22021469 | 1006236 | 22021481 | 1106151 |
22020248 | 9008859 | 22020825 | 1172949 | 22021469 | 1057167 | 22021481 | 1071063 |
22020248 | 1143575 | 22020826 | 1117953 | 22021469 | 1012533 | 22021481 | 1120464 |
22020248 | 9012199 | 22020826 | 9012137 | 22021471 | 1146086 | 22021481 | 1005810 |
22020248 | 9005402 | 22020827 | 1153600 | 22021471 | 1145930 | 22021481 | 1127610 |
22020249 | 1139543 | 22020827 | 9007126 | 22021471 | 1143430 | 22021481 | 1063711 |
22020250 | 1165486 | 22020847 | 9011739 | 22021471 | 1156023 | 22021481 | 1011171 |
22020254 | 1057766 | 22020847 | 1176602 | 22021471 | 1143974 | 22021481 | 1128520 |
22020256 | 1150810 | 22020847 | 9005781 | 22021471 | 1144157 | 22021481 | 1004997 |
22020256 | 1059725 | 22020849 | 1141960 | 22021471 | 1150957 | 22021481 | 1151293 |
22020256 | 1139997 | 22020849 | 1163277 | 22021471 | 1143984 | 22021481 | 1087947 |
22020285 | 1160904 | 22020854 | 1153441 | 22021471 | 1160764 | 22021481 | 1065382 |
22020285 | 1164133 | 22020859 | 1165955 | 22021471 | 1132709 | 22021481 | 1129378 |
22020285 | 1163142 | 22020859 | 1171134 | 22021471 | 1166261 | 22021481 | 1007691 |
22020285 | 9001163 | 22020859 | 9005866 | 22021471 | 1148651 | 22021481 | 1015821 |
22020418 | 1163261 | 22020863 | 1147913 | 22021471 | 1141994 | 22021481 | 1089741 |
22020438 | 1154682 | 22020867 | 1164085 | 22021471 | 1131497 | 22021481 | 1128849 |
22020440 | 1157524 | 22020872 | 9013534 | 22021471 | 1154817 | 22021481 | 1120730 |
22020440 | 1163466 | 22020873 | 9003814 | 22021471 | 1153072 | 22021481 | 1012726 |
22020447 | 1147393 | 22020877 | 1163644 | 22021471 | 1162226 | 22021481 | 1119534 |
22020459 | 1092439 | 22020877 | 1146167 | 22021471 | 1144295 | 22021481 | 1156278 |
22020459 | 1161606 | 22020877 | 1116524 | 22021471 | 1050685 | 22021481 | 1119086 |
22020467 | 1064999 | 22020877 | 9003442 | 22021471 | 1141828 | 22021481 | 1119957 |
22020467 | 1164647 | 22020883 | 1152517 | 22021471 | 1155461 | 22021481 | 1120553 |
22020477 | 1065930 | 22020898 | 1039591 | 22021471 | 1139568 | 22021481 | 1058697 |
22020479 | 1058368 | 22020898 | 1144778 | 22021471 | 1126155 | 22021481 | 1119062 |
22020479 | 1139931 | 22020898 | 1158934 | 22021471 | 1176270 | 22021481 | 1136795 |
22020481 | 1034438 | 22020898 | 1169842 | 22021471 | 1148054 | 22021481 | 1049936 |
22020485 | 1151150 | 22020898 | 1163572 | 22021471 | 1143172 | 22021481 | 1009644 |
22020486 | 1146609 | 22020899 | 1150728 | 22021471 | 1150530 | 22021481 | 1025263 |
22020487 | 1170187 | 22020899 | 1039793 | 22021471 | 1065751 | 22021481 | 1089992 |
22020487 | 1147769 | 22020905 | 1156432 | 22021471 | 1136590 | 22021481 | 1119771 |
22020509 | 1169809 | 22020907 | 1036725 | 22021471 | 1139438 | 22021481 | 1064781 |
22020509 | 1144706 | 22020908 | 1058258 | 22021471 | 1136343 | 22021481 | 1088126 |
22020509 | 1051770 | 22020921 | 1169302 | 22021471 | 1169930 | 22021481 | 1134463 |
22020509 | 1054699 | 22020940 | 1168320 | 22021471 | 1161534 | 22021482 | 1147786 |
22020509 | 1129990 | 22020944 | 1156401 | 22021471 | 1165157 | 22021482 | 1149751 |
22020510 | 1144419 | 22020952 | 1163436 | 22021471 | 1054399 | 22021482 | 1150602 |
22020514 | 1162288 | 22020956 | 1152480 | 22021471 | 1141487 | 22021482 | 1118961 |
22020514 | 9008442 | 22020961 | 9010288 | 22021471 | 1150449 | 22021482 | 1004248 |
22020517 | 9006938 | 22020968 | 1000616 | 22021471 | 1162469 | 22021482 | 1150601 |
22020523 | 1075099 | 22020968 | 1161748 | 22021471 | 1151051 | 22021482 | 1132016 |
22020523 | 1144290 | 22020970 | 9006738 | 22021471 | 1161018 | 22021482 | 1146876 |
22020526 | 9008533 | 22020970 | 1153424 | 22021471 | 1139451 | 22021482 | 1156006 |
22020526 | 9004684 | 22020970 | 1149532 | 22021471 | 1128068 | 22021482 | 1121433 |
22020583 | 1169402 | 22020981 | 1065953 | 22021471 | 1147613 | 22021482 | 1069492 |
22020586 | 1152968 | 22020982 | 1051714 | 22021471 | 1169409 | 22021482 | 1064113 |
22020587 | 1145885 | 22020998 | 1011760 | 22021471 | 1049697 | 22021482 | 1131608 |
22020587 | 1163189 | 22020998 | 1073052 | 22021471 | 1152280 | 22021482 | 1015277 |
22020590 | 1150016 | 22021000 | 1158653 | 22021471 | 1060482 | 22021482 | 1145403 |
22020590 | 9005368 | 22021000 | 1072866 | 22021471 | 1145802 | 22021482 | 1059905 |
22020592 | 1175905 | 22021002 | 1151701 | 22021471 | 1152850 | 22021482 | 1017683 |
22020601 | 1140203 | 22021003 | 1036638 | 22021471 | 1164074 | 22021482 | 1030620 |
22020601 | 1139731 | 22021003 | 1158014 | 22021471 | 1163708 | 22021482 | 1023687 |
22020609 | 9009200 | 22021005 | 1126925 | 22021471 | 1163205 | 22021482 | 1012706 |
22020609 | 9011757 | 22021005 | 1065829 | 22021471 | 1052885 | 22021482 | 1023040 |
22020627 | 1098839 | 22021007 | 1146235 | 22021471 | 1004133 | 22021482 | 1121783 |
22020627 | 1156439 | 22021017 | 1156548 | 22021471 | 1005161 | 22021482 | 1029418 |
22020633 | 1163363 | 22021040 | 9005999 | 22021471 | 1077158 | 22021482 | 1126237 |
22020633 | 9011563 | 22021040 | 9000080 | 22021472 | 1054915 | 22021482 | 1019058 |
22020649 | 1075090 | 22021041 | 1160096 | 22021472 | 1142663 | 22021482 | 1002854 |
22020649 | 1051797 | 22021041 | 9000256 | 22021472 | 1007563 | 22021482 | 1101704 |
22020649 | 1069208 | 22021047 | 9000778 | 22021472 | 1093539 | 22021482 | 1147764 |
22020649 | 1088505 | 22021074 | 1020517 | 22021472 | 1149091 | 22021482 | 1136064 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)