國考專欄
2021國考報名數據:云南27262人過審 最熱職位700:1[22日16時]
http://www.gongfucj.com 2020-10-22 16:56 來源:公考通
截至10月22日16:00,云南地區(qū)國考報名人數已達到33460人,過審人數:27262人,待審核人數:6198人。
一、國考云南各地區(qū)報名人數情況
地區(qū) | 招考人數 | 崗位數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 報名人數 |
---|---|---|---|---|---|
保山 | 29 | 25 | 226 | 1308 | 1534 |
楚雄 | 60 | 41 | 645 | 1933 | 2578 |
大理 | 26 | 25 | 187 | 2180 | 2367 |
德宏 | 87 | 44 | 403 | 1796 | 2199 |
迪慶 | 22 | 14 | 134 | 548 | 682 |
紅河 | 82 | 57 | 1129 | 1865 | 2994 |
昆明 | 149 | 97 | 834 | 5221 | 6055 |
麗江 | 32 | 26 | 138 | 1286 | 1424 |
臨滄 | 59 | 42 | 186 | 926 | 1112 |
怒江 | 25 | 19 | 36 | 614 | 650 |
普洱 | 53 | 44 | 101 | 911 | 1012 |
曲靖 | 38 | 24 | 445 | 2288 | 2733 |
省直 | 181 | 73 | 456 | 1238 | 1694 |
文山 | 78 | 40 | 370 | 1290 | 1660 |
西雙 | 40 | 26 | 422 | 952 | 1374 |
玉溪 | 47 | 37 | 172 | 874 | 1046 |
昭通 | 55 | 42 | 314 | 2032 | 2346 |
總計 | 1063 | 676 | 6198 | 27262 | 33460 |
截至22日16時,云南地區(qū)國考報名人數、審核通過人數、待審核人數情況如上表所示:總共報名人數:33460人;過審人數:27262人,待審核人數:6198人,當前報名人數最多的當屬昆明地區(qū),總報名人數6055人,審核通過人數5221人,待審核人數834人,報名人數最少的是怒江地區(qū),報名人數650人,過審核人數614人,待審核人數36人,希望各位考生抓緊時間報名。
二、報名人數最多的前十個崗位
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 工作地點 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 報名人數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國家統計局云南調查總隊 | 國家統計局云南調查總隊 | 麗江調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110125002 | 1 | 云南省麗江市古城區(qū) | 50 | 700 | 750 |
國家統計局云南調查總隊 | 國家統計局云南調查總隊 | 祿豐調查隊一級科員 | 400110125018 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州祿豐縣 | 156 | 381 | 537 |
中國證券監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 中國證券監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 轄區(qū)會計類監(jiān)管崗位一級主任科員及以下 | 400141831001 | 2 | 云南省昆明市 | 8 | 512 | 520 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局師宗縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110127002 | 2 | 云南省曲靖市師宗縣 | 67 | 382 | 449 |
國家統計局云南調查總隊 | 國家統計局云南調查總隊 | 保山調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110125001 | 1 | 云南省保山市隆陽區(qū) | 97 | 352 | 449 |
國家統計局云南調查總隊 | 國家統計局云南調查總隊 | 開遠調查隊一級科員(2) | 400110125022 | 1 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州開遠市 | 123 | 299 | 422 |
國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 執(zhí)行三隊一級警長及以下(二) | 300130001006 | 3 | 云南省德宏傣族景頗族自治州 | 35 | 381 | 416 |
中國證券監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 中國證券監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 轄區(qū)計算機類監(jiān)管崗位一級主任科員及以下 | 400143831001 | 1 | 云南省昆明市 | 1 | 406 | 407 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局羅平縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110129001 | 2 | 云南省曲靖市羅平縣 | 10 | 386 | 396 |
云南省氣象局 | 云南省紅河州氣象局 | 辦公室一級科員及以下 | 400110017001 | 1 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州蒙自市 | 87 | 270 | 357 |
截至22日16時,云南地區(qū)國考報名人數、審核通過人數、競爭最激烈的崗位依然是麗江調查隊業(yè)務科室一級科員【400110125002】目前報名報名人數:750人,報名人數一直位居榜首,且競爭激烈程度勢不可擋,與位居第二位的崗位相比報名人數多出213人,在此提醒還未報名的考生切勿盲從跟風,在報考之前仔細查看崗位表,可以多關注一些目前尚未報考的崗位。
三、競爭較激烈的前十個崗位【注:競爭比=審核通過人數/招錄人數】
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 工作地點 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國家統計局云南調查總隊 | 國家統計局云南調查總隊 | 麗江調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110125002 | 1 | 云南省麗江市古城區(qū) | 50 | 700 | 700:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 中國證券監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 轄區(qū)計算機類監(jiān)管崗位一級主任科員及以下 | 400143831001 | 1 | 云南省昆明市 | 1 | 406 | 406:1 |
國家統計局云南調查總隊 | 國家統計局云南調查總隊 | 祿豐調查隊一級科員 | 400110125018 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州祿豐縣 | 156 | 381 | 381:1 |
國家統計局云南調查總隊 | 國家統計局云南調查總隊 | 保山調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110125001 | 1 | 云南省保山市隆陽區(qū) | 97 | 352 | 352:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局賓川縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110370001 | 1 | 云南省大理白族自治州賓川縣 | 0 | 329 | 329:1 |
國家統計局云南調查總隊 | 國家統計局云南調查總隊 | 開遠調查隊一級科員(2) | 400110125022 | 1 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州開遠市 | 123 | 299 | 299:1 |
云南省氣象局 | 云南省紅河州氣象局 | 辦公室一級科員及以下 | 400110017001 | 1 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州蒙自市 | 87 | 270 | 270:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 中國證券監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 轄區(qū)法律類監(jiān)管崗位一級主任科員及以下 | 400142831001 | 1 | 云南省昆明市 | 2 | 268 | 268:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局永平縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110390002 | 1 | 云南省大理白族自治州永平縣 | 11 | 265 | 265:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局永平縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110390001 | 1 | 云南省大理白族自治州永平縣 | 23 | 262 | 262:1 |
2021國考報名競爭日漸激烈,截至報名第八天16時,最熱崗位競爭比達:700:1,該崗位是麗江調查隊業(yè)務科室一級科員。該崗位從報名當天開始,成為當前競爭最激烈的崗位,競爭趨勢未曾降低與競爭第二位的崗位相比,多出近300人,接下來還有兩天的報名時間,報名人數較短時間內勢必會有一個高峰期,從歷年報名人數情況來看,報名競爭比高達幾千人競爭一個崗位的情況,希望各位考生根據自身實際情況,盡量避開高峰期報名以免因為網站系統問題以及報名審核不通過的情況。
四、過審人數較多的前十個崗位
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 工作地點 | 待審查人數 | 審查通過人數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國家統計局云南調查總隊 | 國家統計局云南調查總隊 | 麗江調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110125002 | 1 | 云南省麗江市古城區(qū) | 50 | 700 |
中國證券監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 中國證券監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 轄區(qū)會計類監(jiān)管崗位一級主任科員及以下 | 400141831001 | 2 | 云南省昆明市 | 8 | 512 |
中國證券監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 中國證券監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 轄區(qū)計算機類監(jiān)管崗位一級主任科員及以下 | 400143831001 | 1 | 云南省昆明市 | 1 | 406 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局羅平縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110129001 | 2 | 云南省曲靖市羅平縣 | 10 | 386 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局師宗縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110127002 | 2 | 云南省曲靖市師宗縣 | 67 | 382 |
國家統計局云南調查總隊 | 國家統計局云南調查總隊 | 祿豐調查隊一級科員 | 400110125018 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州祿豐縣 | 156 | 381 |
國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 執(zhí)行三隊一級警長及以下(二) | 300130001006 | 3 | 云南省德宏傣族景頗族自治州 | 35 | 381 |
國家統計局云南調查總隊 | 國家統計局云南調查總隊 | 保山調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110125001 | 1 | 云南省保山市隆陽區(qū) | 97 | 352 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局賓川縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110370001 | 1 | 云南省大理白族自治州賓川縣 | 0 | 329 |
國家統計局云南調查總隊 | 國家統計局云南調查總隊 | 開遠調查隊一級科員(2) | 400110125022 | 1 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州開遠市 | 123 | 299 |
截至報名第八天16點,報名人數和審核通過最多的崗位是麗江調查隊業(yè)務科室一級科員、轄區(qū)會計類監(jiān)管崗位一級主任科員及以下崗位次之,從前十個崗位中可以看出過審人數第一、第二的崗位已經相差近兩百人,且審核通過第一的崗位目前仍有50個崗位待審核,位居第二的崗位待審核人數為8人,希望報考的考生仔細查看崗位報名條件要求,提高審核通過率。
五、仍有13個崗位無人報考
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 工作地點 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 報名人數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明海關緝私局 | 昆明海關緝私局 | 直屬隊一級警長及以下 | 300130001003 | 1 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
昆明海關緝私局 | 昆明海關緝私局 | 孟定海關緝私分局一級警長及以下 | 300130001008 | 1 | 云南省臨滄市 | 0 | 0 | 0 |
昆明海關緝私局 | 昆明海關緝私局 | 天保海關緝私分局一級警長及以下 | 300130001009 | 1 | 云南省文山壯族苗族自治州 | 0 | 0 | 0 |
昆明海關緝私局 | 昆明海關緝私局 | 思茅海關緝私分局一級警長及以下 | 300130001010 | 1 | 云南省普洱市 | 0 | 0 | 0 |
應急管理部消防救援局昆明訓練總隊 | 應急管理部消防救援局昆明訓練總隊 | 應急管理部消防救援局昆明訓練總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 300110001006 | 1 | 云南省 | 0 | 0 | 0 |
應急管理部森林消防局昆明航空救援支隊 | 森林消防局昆明航空救援支隊 | 應急管理部森林消防局昆明航空救援支隊管理指揮崗位 | 300110001007 | 1 | 云南省 | 0 | 0 | 0 |
應急管理部森林消防局昆明航空救援支隊 | 森林消防局昆明航空救援支隊 | 應急管理部森林消防局昆明航空救援支隊管理指揮崗位 | 300110001010 | 1 | 云南省 | 0 | 0 | 0 |
云南省森林消防總隊 | 云南森林消防總隊所屬森林消防支隊 | 云南省森林消防總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 300110001020 | 1 | 云南省 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 云南出入境邊防檢查總站 | 文山邊境管理支隊一級警長及以下(一) | 300130370001 | 2 | 云南省文山壯族苗族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 云南出入境邊防檢查總站 | 文山邊境管理支隊一級警長及以下(七) | 300130370007 | 2 | 云南省文山壯族苗族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 云南出入境邊防檢查總站 | 紅河邊境管理支隊一級警長及以下(一) | 300130370008 | 2 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 云南出入境邊防檢查總站 | 畹町出入境邊防檢查站一級警長及以下(一) | 300130370030 | 2 | 云南省德宏傣族景頗族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南煤礦安全監(jiān)察局 | 云南煤礦安全監(jiān)察局所屬各監(jiān)察分局 | 曲靖監(jiān)察分局四級主任科員及以下 | 300149121001 | 1 | 云南省曲靖市 | 0 | 0 | 0 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)