國考專欄
2021國考報名數(shù)據(jù):陜西過審人數(shù)即將突破4萬 最熱職位1509:1[23日16時]
http://www.gongfucj.com 2020-10-23 16:22 來源:公考通
截至10月23日16時,國考職位中工作地點在陜西的職位總報名人數(shù)42323人,審核通過人數(shù)39533人,3個職位暫時無人報考,6個職位暫無審核通過人員。
一、各職位報名人數(shù)分析
截止到23日16時,競爭比例最高的職位為民航陜西安全監(jiān)督管理局機場管理處一級主任科員及以下,職位代碼300110011001,招錄1人,截止到23日16時審核通過人數(shù)為1509人,競爭比為1509:1。
競爭最激烈前十職位
用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|
民航陜西安全監(jiān)督管理局 | 300110011001 | 1 | 1596 | 87 | 1509 | 1509:1 |
國家稅務(wù)總局西安市長安區(qū)稅務(wù)局 | 300110009002 | 3 | 2454 | 45 | 2409 | 803:1 |
國家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 300110003001 | 3 | 1837 | 5 | 1832 | 610.6:1 |
國家稅務(wù)總局太白縣稅務(wù)局 | 300110032002 | 3 | 1732 | 83 | 1649 | 549.6:1 |
國家稅務(wù)總局宜川縣稅務(wù)局 | 300110078002 | 3 | 1431 | 1 | 1430 | 476.6:1 |
國家稅務(wù)總局西咸新區(qū)秦漢新城稅務(wù)局 | 300110125001 | 2 | 704 | 30 | 674 | 337:1 |
國家稅務(wù)總局西安市新城區(qū)稅務(wù)局 | 300110001001 | 3 | 964 | 21 | 943 | 314.3:1 |
國家稅務(wù)總局吳起縣稅務(wù)局 | 300110073001 | 3 | 880 | 5 | 875 | 291.6:1 |
國家稅務(wù)總局渭南市臨渭區(qū)稅務(wù)局 | 300110048001 | 3 | 886 | 21 | 865 | 288.3:1 |
國家稅務(wù)總局興平市稅務(wù)局 | 300110036002 | 3 | 900 | 70 | 830 | 276.6:1 |
截止到23日16時,報名人數(shù)最多的職位為國家稅務(wù)總局西安市長安區(qū)稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(二),職位代碼300110009002,招錄3人,截止到23日16時已報名2454人,審核通過人數(shù)為2409人,競爭比為803:1。
報名人數(shù)最多前十職位
用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務(wù)總局西安市長安區(qū)稅務(wù)局 | 300110009002 | 3 | 2454 | 45 | 2409 | 803:1 |
國家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 300110003001 | 3 | 1837 | 5 | 1832 | 610.6:1 |
國家稅務(wù)總局太白縣稅務(wù)局 | 300110032002 | 3 | 1732 | 83 | 1649 | 549.6:1 |
民航陜西安全監(jiān)督管理局 | 300110011001 | 1 | 1596 | 87 | 1509 | 1509:1 |
國家稅務(wù)總局宜川縣稅務(wù)局 | 300110078002 | 3 | 1431 | 1 | 1430 | 476.6:1 |
國家稅務(wù)總局西安市新城區(qū)稅務(wù)局 | 300110001001 | 3 | 964 | 21 | 943 | 314.3:1 |
國家稅務(wù)總局興平市稅務(wù)局 | 300110036002 | 3 | 900 | 70 | 830 | 276.6:1 |
國家稅務(wù)總局藍(lán)田縣稅務(wù)局 | 300110013001 | 5 | 891 | 63 | 828 | 165.6:1 |
國家稅務(wù)總局渭南市臨渭區(qū)稅務(wù)局 | 300110048001 | 3 | 886 | 21 | 865 | 288.3:1 |
國家稅務(wù)總局吳起縣稅務(wù)局 | 300110073001 | 3 | 880 | 5 | 875 | 291.6:1 |
截止到23日16時,審核通過人數(shù)最多的職位為國家稅務(wù)總局西安市長安區(qū)稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(二),職位代碼300110009002,招錄3人,截止到23日16時已報名2454人,審核通過人數(shù)為2409人,競爭比為803:1。
過審人數(shù)最多前十職位
用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務(wù)總局西安市長安區(qū)稅務(wù)局 | 300110009002 | 3 | 2454 | 45 | 2409 | 803:1 |
國家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 300110003001 | 3 | 1837 | 5 | 1832 | 610.6:1 |
國家稅務(wù)總局太白縣稅務(wù)局 | 300110032002 | 3 | 1732 | 83 | 1649 | 549.6:1 |
民航陜西安全監(jiān)督管理局 | 300110011001 | 1 | 1596 | 87 | 1509 | 1509:1 |
國家稅務(wù)總局宜川縣稅務(wù)局 | 300110078002 | 3 | 1431 | 1 | 1430 | 476.6:1 |
國家稅務(wù)總局西安市新城區(qū)稅務(wù)局 | 300110001001 | 3 | 964 | 21 | 943 | 314.3:1 |
國家稅務(wù)總局吳起縣稅務(wù)局 | 300110073001 | 3 | 880 | 5 | 875 | 291.6:1 |
國家稅務(wù)總局渭南市臨渭區(qū)稅務(wù)局 | 300110048001 | 3 | 886 | 21 | 865 | 288.3:1 |
國家稅務(wù)總局興平市稅務(wù)局 | 300110036002 | 3 | 900 | 70 | 830 | 276.6:1 |
國家稅務(wù)總局藍(lán)田縣稅務(wù)局 | 300110013001 | 5 | 891 | 63 | 828 | 165.6:1 |
二、無人報考職位
截止到23日16時,陜西地區(qū)僅剩3個職位暫無人報名。
用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
陜西省渭南市澄城縣氣象局 | 400149418001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
民航西北地區(qū)管理局 | 300149001002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西安鐵路公安局 | 300130847017 | 4 | 0 | 0 | 0 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)