2021國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):山東6.56萬(wàn)余人報(bào)名,熱門(mén)崗位1311:1[24日17:30]
截至10月24日17:30時(shí),國(guó)考山東職位有65633人報(bào)名,報(bào)名過(guò)審人數(shù)為64502人,最熱職位競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)1311:1,平均競(jìng)爭(zhēng)比為50:1。
一、2021國(guó)考山東地區(qū)各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截至24日17:30,報(bào)名人數(shù)較多的部門(mén)依然是:國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局、水利部黃河水利委員會(huì)、國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局,報(bào)名人數(shù)共計(jì)53982人,占總報(bào)名人數(shù)的82.25%;報(bào)名審查通過(guò)人數(shù)為53228人,占報(bào)名總?cè)藬?shù)的82.52%。
從競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)看,目前競(jìng)爭(zhēng)比較激烈的部門(mén)依然是中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青島監(jiān)管局,競(jìng)爭(zhēng)比為230:1。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,整理了審核通過(guò)人數(shù)較多的部門(mén)以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的十大部門(mén),供廣大考生參考:
報(bào)名過(guò)審較多的前十部門(mén)
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 800 | 260 | 39687 | 39947 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 43 | 157 | 7104 | 7261 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 115 | 337 | 6437 | 6774 |
山東海事局 | 55 | 55 | 2851 | 2906 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) | 38 | 14 | 1900 | 1914 |
山東省氣象局 | 22 | 9 | 1596 | 1605 |
青島海關(guān) | 35 | 22 | 972 | 994 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局 | 33 | 36 | 877 | 913 |
水利部海河水利委員會(huì) | 9 | 4 | 713 | 717 |
山東省消防救援總隊(duì) | 43 | 40 | 543 | 583 |
報(bào)名人數(shù)較多的十大部門(mén)
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 800 | 260 | 39687 | 39947 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 43 | 157 | 7104 | 7261 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 115 | 337 | 6437 | 6774 |
山東海事局 | 55 | 55 | 2851 | 2906 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) | 38 | 14 | 1900 | 1914 |
山東省氣象局 | 22 | 9 | 1596 | 1605 |
青島海關(guān) | 35 | 22 | 972 | 994 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局 | 33 | 36 | 877 | 913 |
水利部海河水利委員會(huì) | 9 | 4 | 713 | 717 |
山東省消防救援總隊(duì) | 43 | 40 | 543 | 583 |
競(jìng)爭(zhēng)較激烈的十大部門(mén)
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青島監(jiān)管局 | 1 | 20 | 230 | 250 | 230:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 43 | 157 | 7104 | 7261 | 165:1 |
水利部海河水利委員會(huì) | 9 | 4 | 713 | 717 | 79:1 |
山東省氣象局 | 22 | 9 | 1596 | 1605 | 72:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局 | 2 | 3 | 145 | 148 | 72:1 |
山東出入境邊防檢查總站 | 6 | 115 | 367 | 482 | 61:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 115 | 337 | 6437 | 6774 | 55:1 |
山東海事局 | 55 | 55 | 2851 | 2906 | 51:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) | 38 | 14 | 1900 | 1914 | 50:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 800 | 260 | 39687 | 39947 | 49:1 |
二、 2021國(guó)考山東地區(qū)各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至24日17:30,競(jìng)爭(zhēng)最激烈的職位始終是水利部黃河水利委員會(huì)聊城黃河河務(wù)局東阿黃河河務(wù)局工程管理科一級(jí)主任科員及以下一職,該崗位招錄1人,截止目前該職位報(bào)名人數(shù)為1343人,報(bào)名過(guò)審人數(shù)為1311人,競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)1311:1。
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位持續(xù)不變,依然集中在在國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局、山東海事局、水利部黃河水利委員會(huì)。具體數(shù)據(jù)如下:
報(bào)名過(guò)審人數(shù)較多的前十個(gè)職位
省份 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東 | 國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局第一稽查局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110006001 | 2 | 山東省濟(jì)南市歷城區(qū) | 11 | 1367 | 1378 | 683:1 |
山東 | 水利部黃河水利委員會(huì) | 聊城黃河河務(wù)局東阿黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110235001 | 1 | 山東省聊城市東阿縣 | 32 | 1311 | 1343 | 1311:1 |
山東 | 水利部黃河水利委員會(huì) | 黃河河口管理局墾利黃河河務(wù)局 | 黨群工作科一級(jí)主任科員及以下 | 400110224001 | 1 | 山東省東營(yíng)市墾利區(qū) | 15 | 1172 | 1187 | 1172:1 |
山東 | 國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局第二稽查局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110007001 | 2 | 山東省濟(jì)南市市中區(qū) | 17 | 1131 | 1148 | 565:1 |
山東 | 國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局臨沂市蘭山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110231001 | 3 | 山東省臨沂市蘭山區(qū) | 6 | 854 | 860 | 284:1 |
山東 | 國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市天橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110014002 | 2 | 山東省濟(jì)南市天橋區(qū) | 10 | 791 | 801 | 395:1 |
山東 | 國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局煙臺(tái)市福山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110092001 | 2 | 山東省煙臺(tái)市福山區(qū) | 5 | 783 | 788 | 391:1 |
山東 | 國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級(jí)主任科員及以下(二) | 300110003002 | 1 | 山東省濟(jì)南市市中區(qū) | 0 | 754 | 754 | 754:1 |
山東 | 國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局山東濰坊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110126002 | 2 | 山東省濰坊市寒亭區(qū) | 0 | 678 | 678 | 339:1 |
山東 | 國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局桓臺(tái)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110036003 | 2 | 山東省淄博市桓臺(tái)縣 | 2 | 658 | 660 | 329:1 |
競(jìng)爭(zhēng)較激烈的前十個(gè)職位
省份 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東 | 水利部黃河水利委員會(huì) | 聊城黃河河務(wù)局東阿黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110235001 | 1 | 山東省聊城市東阿縣 | 32 | 1311 | 1343 | 1311:1 |
山東 | 水利部黃河水利委員會(huì) | 黃河河口管理局墾利黃河河務(wù)局 | 黨群工作科一級(jí)主任科員及以下 | 400110224001 | 1 | 山東省東營(yíng)市墾利區(qū) | 15 | 1172 | 1187 | 1172:1 |
山東 | 國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級(jí)主任科員及以下(二) | 300110003002 | 1 | 山東省濟(jì)南市市中區(qū) | 0 | 754 | 754 | 754:1 |
山東 | 國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局第一稽查局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110006001 | 2 | 山東省濟(jì)南市歷城區(qū) | 11 | 1367 | 1378 | 683:1 |
山東 | 水利部黃河水利委員會(huì) | 山東黃河河務(wù)局菏澤黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110216001 | 1 | 山東省菏澤市 | 5 | 596 | 601 | 596:1 |
山東 | 水利部黃河水利委員會(huì) | 山東黃河河務(wù)局聊城黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110234001 | 1 | 山東省聊城市 | 18 | 582 | 600 | 582:1 |
山東 | 國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局第二稽查局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110007001 | 2 | 山東省濟(jì)南市市中區(qū) | 17 | 1131 | 1148 | 565:1 |
山東 | 國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級(jí)主任科員及以下(一) | 300110003001 | 1 | 山東省濟(jì)南市市中區(qū) | 1 | 514 | 515 | 514:1 |
山東 | 國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 一級(jí)主任科員及以下(二) | 300110004002 | 1 | 山東省濟(jì)南市市中區(qū) | 0 | 503 | 503 | 503:1 |
山東 | 山東省氣象局 | 山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣氣象局 | 減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110096001 | 1 | 山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 3 | 443 | 446 | 443:1 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截至24日17:30,2021年國(guó)考工作地點(diǎn)在山東的職位,仍有8個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,占山東總職位數(shù)的1.1%,這8個(gè)職位共招錄8人,占山東總招錄人數(shù)的0.62%。