2021國考報(bào)名數(shù)據(jù):上海報(bào)名33978人 最高報(bào)錄比3059:1[24日17:30]
截至24日17:30時,國考職位中工作地點(diǎn)在上海的職位待審人數(shù)為1145人,通過審核人數(shù)為32533人。上海區(qū)域報(bào)名人數(shù)33978人,最高報(bào)錄比 3059:1 。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到24日17:30時,通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局、上海海事局和上海海關(guān),三部門通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)23353人.
為幫助廣大考生更清晰的了解今日報(bào)名情況,整理了審核通過人數(shù)前十位的部門以及競爭比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
審核通過人數(shù)最多的十大部門
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
---|---|---|---|
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 400 | 278 | 16147 |
上海海事局 | 100 | 142 | 5837 |
上海海關(guān) | 86 | 244 | 1369 |
國家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 7 | 20 | 1345 |
上海市消防救援總隊(duì) | 98 | 32 | 1312 |
中國浦東干部學(xué)院 | 8 | 255 | 1279 |
生態(tài)環(huán)境部太湖流域東海海域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 5 | 102 | 986 |
中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局 | 9 | 3 | 757 |
國家糧食和物資儲備局上海局 | 2 | 7 | 715 |
上海出入境邊防檢查總站 | 30 | 30 | 594 |
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|
國家糧食和物資儲備局上海局 | 2 | 7 | 715 | 357.50 |
上海市地震局 | 1 | 37 | 204 | 204.00 |
生態(tài)環(huán)境部太湖流域東海海域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 5 | 102 | 986 | 197.20 |
國家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 7 | 20 | 1345 | 192.14 |
上海市通信管理局 | 1 | 6 | 160 | 160.00 |
中國浦東干部學(xué)院 | 8 | 255 | 1279 | 159.88 |
審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 5 | 91 | 564 | 112.80 |
中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局 | 9 | 3 | 757 | 84.11 |
水利部太湖流域管理局 | 3 | 15 | 239 | 79.67 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局 | 5 | 4 | 316 | 63.20 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到24日17:30時,競爭比例最高的職位為國家稅務(wù)總局上海市松江區(qū)稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(十一),招錄1人,截止到24日17:30時審核通過人數(shù)為3059人。報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局部門,具體信息如下:
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市松江區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110014011 | 1 | 1 | 3059 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市松江區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110014010 | 1 | 11 | 1237 |
上海海事局 | 黃浦海事局 | 黃浦海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 1 | 13 | 940 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110018008 | 4 | 0 | 698 |
上海海事局 | 崇明海事局 | 崇明海事局一級行政執(zhí)法員(四) | 300110007004 | 1 | 29 | 687 |
上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 300110008003 | 1 | 12 | 662 |
國家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 上海調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級主任科員及以下(2) | 400110109002 | 1 | 1 | 581 |
中國浦東干部學(xué)院 | 教務(wù)部 | 教務(wù)管理處(招生辦公室)一級主任科員及以下 | 100210002001 | 3 | 106 | 526 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110018004 | 5 | 8 | 518 |
中國浦東干部學(xué)院 | 辦公廳 | 行政管理處(安全保衛(wèi)處)一級主任科員及以下 | 100210001001 | 3 | 148 | 510 |
報(bào)名競爭最激烈的前十的職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市松江區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110014011 | 1 | 1 | 3059 | 3059.00 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市松江區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110014010 | 1 | 11 | 1237 | 1237.00 |
上海海事局 | 黃浦海事局 | 黃浦海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 1 | 13 | 940 | 940.00 |
上海海事局 | 崇明海事局 | 崇明海事局一級行政執(zhí)法員(四) | 300110007004 | 1 | 29 | 687 | 687.00 |
上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 300110008003 | 1 | 12 | 662 | 662.00 |
國家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 上海調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級主任科員及以下(2) | 400110109002 | 1 | 1 | 581 | 581.00 |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級行政執(zhí)法員(九) | 300110005009 | 1 | 5 | 500 | 500.00 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市松江區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 300110014012 | 1 | 4 | 500 | 500.00 |
國家糧食和物資儲備局上海局 | 國家糧食和物資儲備局上海局 | 戰(zhàn)略物資和能源監(jiān)管處一級主任科員及以下職位 | 300110124001 | 1 | 0 | 420 | 420.00 |
生態(tài)環(huán)境部太湖流域東海海域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 太湖流域東海海域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 黨委辦公室(人事處)一級主任科員及以下 | 300110119002 | 1 | 14 | 319 | 319.00 |
前十名審核未通過人數(shù)的部門
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 400 | 278 | 16147 | 40.37 |
中國浦東干部學(xué)院 | 8 | 255 | 1279 | 159.88 |
上海海關(guān) | 86 | 244 | 1369 | 15.92 |
上海海事局 | 100 | 142 | 5837 | 58.37 |
生態(tài)環(huán)境部太湖流域東海海域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 5 | 102 | 986 | 197.20 |
上海鐵路公安局 | 46 | 97 | 261 | 5.67 |
審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 5 | 91 | 564 | 112.80 |
上海市地震局 | 1 | 37 | 204 | 204.00 |
上海市消防救援總隊(duì) | 98 | 32 | 1312 | 13.39 |
上海出入境邊防檢查總站 | 30 | 30 | 594 | 19.80 |