國考專欄
2021國考報名數(shù)據(jù):甘肅2.5萬人報名 最熱職位1749:1[24日17:30]
http://www.gongfucj.com 2020-10-24 20:58 來源:公考通
截至10月24日17:30,2021國考甘肅地區(qū)報名人數(shù)為25823人,報考人數(shù)基本和去年持平,過審人數(shù)為23707人,過審人數(shù)相比去年減少963人,當前2個職位無人報考,平均競爭比為49.8:1,最熱職位競爭比為1749:1。
一、去年同期報名數(shù)據(jù)
相比去年,2021國考報名人數(shù)增加181人,報名人數(shù)同比昨天增加5262人,報名數(shù)據(jù)對比詳情如下:
二、2021甘肅國考報名人數(shù)統(tǒng)計:各部門報名人數(shù)分析
截至10月24日17:30,報名人數(shù)前三位的部門比較穩(wěn)定,依次是國家稅務總局甘肅省稅務局、國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊、甘肅省消防救援總隊。三部門報名總人數(shù)達21385人,占總報名總人數(shù)的82.8%。其中國家稅務總局甘肅省稅務局報名人數(shù)最多為18966,占報名總人數(shù)的73.4%。
競爭比最為激烈的前三個部門為國家糧食和物資儲備局甘肅局、生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站、甘肅省氣象局,其中,國家糧食和物資儲備局甘肅局競爭比達到324:1。
為幫助廣大考生比較清晰的了解今日報名情況,公考通整理了甘肅地區(qū)十七部門報名數(shù)據(jù)情況,供廣大考生參考:
2021甘肅國考報名人數(shù)統(tǒng)計:各部門過審人數(shù)[截至10月24日 17:30] | |||||
部門 | 職位數(shù) | 招錄人數(shù) | 待審人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務總局甘肅省稅務局 | 140 | 300 | 1625 | 17341 | 57.8:1 |
蘭州鐵路公安局 | 12 | 20 | 206 | 412 | 20.6:1 |
甘肅省地震局 | 3 | 3 | 31 | 445 | 148.3:1 |
甘肅省氣象局 | 4 | 4 | 1 | 691 | 172.8:1 |
甘肅省森林消防總隊 | 12 | 46 | 34 | 255 | 5.5:1 |
甘肅省消防救援總隊 | 22 | 51 | 25 | 754 | 14.8:1 |
甘肅省郵政管理局 | 2 | 2 | 0 | 141 | 70.5:1 |
國家糧食和物資儲備局甘肅局 | 1 | 1 | 125 | 324 | 324:1 |
國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 11 | 14 | 16 | 1624 | 161:1 |
蘭州海關 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
蘭州鐵路監(jiān)督管理局 | 4 | 4 | 1 | 192 | 48:1 |
審計署駐蘭州特派員辦事處 | 2 | 6 | 22 | 104 | 17.3:1 |
生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 1 | 2 | 15 | 560 | 280:1 |
中國民用航空局西北地區(qū)管理局 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7:1 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會甘肅監(jiān)管局 | 10 | 16 | 6 | 473 | 29.6:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會甘肅監(jiān)管局 | 1 | 1 | 0 | 72 | 72:1 |
甘肅煤礦安全監(jiān)察局 | 3 | 3 | 9 | 312 | 104:1 |
合計 | 230 | 476 | 2116 | 23707 | 49.8:1 |
三、2021甘肅國考報名人數(shù)統(tǒng)計:各地市報名人數(shù)分析
截至24日17:30,過審人數(shù)前三位的地市依次是:蘭州,嘉峪關,白銀。三地市審核通過總人數(shù)為10813人,其中蘭州地區(qū)過審人數(shù)最多,報名人數(shù)為6871,過審人數(shù)為6047。
兩地市競爭比破百,其中嘉峪關競爭最為激烈,競爭比為230.7:1。為幫助廣大考生了解今日報名情況,公考通整理了國考甘肅各地市報名人數(shù)詳情,供廣大考生參考:
2021甘肅國考報名人數(shù)統(tǒng)計:各地市報名情況[截至10月24日 17:30] | |||||
地市 | 職位數(shù) | 招錄人數(shù) | 待審人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
蘭州 | 34 | 56 | 824 | 6047 | 108:1 |
天水 | 15 | 28 | 61 | 924 | 33:1 |
酒泉 | 13 | 26 | 381 | 1850 | 71.2:1 |
武威 | 9 | 24 | 124 | 1210 | 50.4:1 |
張掖 | 13 | 26 | 24 | 1086 | 41.8:1 |
平?jīng)?/td> | 17 | 30 | 150 | 1485 | 49.5:1 |
慶陽 | 13 | 26 | 17 | 496 | 19.1:1 |
臨夏 | 12 | 22 | 36 | 1170 | 53.2:1 |
隴南 | 13 | 25 | 11 | 867 | 34.7:1 |
定西 | 13 | 27 | 34 | 1204 | 44.6:1 |
甘南 | 10 | 22 | 14 | 686 | 31.2:1 |
白銀 | 15 | 30 | 93 | 2228 | 74.3:1 |
金昌 | 8 | 14 | 62 | 655 | 46.8:1 |
嘉峪關 | 5 | 11 | 223 | 2538 | 230.7:1 |
甘肅?。ㄎ疵鞔_地點) | 40 | 109 | 62 | 1261 | 11.6:1 |
合計 | 230 | 476 | 2116 | 23707 | 49.8:1 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)