國考專欄
2022國考報名數(shù)據(jù):重慶1725人報名,28個崗位無人報考[15日16時]
http://www.gongfucj.com 2021-10-16 11:29 來源:公考通
2022國考報名首日,很大部分同學處于觀望狀態(tài),截至15日16時,重慶地區(qū)共有1725人報名,僅59人已經通過審核,平均競爭比為0.12:1,而去年同時段重慶地區(qū)的報名人數(shù)為1449人,39人通過審查,可以看到的是,同去年相比報名首日今年整體呈上升趨勢。
一、各系統(tǒng)報名數(shù)據(jù)分析
截至15日16:00,2022國考重慶地區(qū)報名人數(shù)最多的系統(tǒng)是稅務系統(tǒng),目前已有1029人報名,占總報名人數(shù)的59.65%,整體來看首日審查通過速度較快是長江海事局,報名49人已經過審了40人。對比各大系統(tǒng)的報名情況來看,稅務系統(tǒng)、統(tǒng)計局重慶調查總隊、成都鐵路公安局和長江海事局都是比較受歡迎的系統(tǒng),而通信管理局、重慶出入境邊防總隊則相對被“冷落”。
2021重慶國家公務員各招錄系統(tǒng)報名人數(shù)統(tǒng)計(截至15日16時) | ||||
---|---|---|---|---|
招錄系統(tǒng) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
成都鐵路公安局 | 25 | 172 | 1 | 173 |
國家稅務總局重慶市稅務局 | 300 | 1016 | 13 | 1029 |
國家統(tǒng)計局重慶調查總隊 | 9 | 88 | 0 | 88 |
審計署駐重慶特派員辦事處 | 5 | 19 | 0 | 19 |
長江海事局 | 27 | 9 | 40 | 49 |
長江航運公安局 | 22 | 6 | 0 | 6 |
中國民用航空局西南地區(qū)管理局 | 3 | 12 | 0 | 12 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 60 | 106 | 0 | 106 |
中國證券監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 5 | 5 | 5 | 10 |
重慶出入境邊防檢查總站 | 3 | 7 | 0 | 7 |
重慶海關 | 13 | 108 | 0 | 108 |
重慶市通信管理局 | 1 | 6 | 0 | 6 |
重慶市消防救援總隊 | 25 | 71 | 0 | 71 |
重慶市郵政管理局 | 5 | 41 | 0 | 41 |
總計 | 503 | 1666 | 59 | 1725 |
二、各職位報名數(shù)據(jù)分析
截至15日16:00,2022國考重慶地區(qū)報名人數(shù)最多的是成都鐵路公安局-重慶鐵路公安處線路警務區(qū)民警一職,該崗位已有51人報考,招2人,暫無人通過審核,和去年相反,在報名人數(shù)前十的崗位中僅有4個崗位均只招錄1人,相對來說這些崗位的競爭壓力會比較大,后面報考的同學可以酌情考慮避開這些崗位。
2022重慶國考報名人數(shù)前十崗位(截至15日16時) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 2 | 51 | 0 | 51 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 重慶銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 7 | 34 | 0 | 34 |
成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處車站派出所民警 | 1 | 32 | 0 | 32 |
成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 5 | 32 | 0 | 32 |
重慶海關 | 永川海關 | 植物檢疫一級行政執(zhí)法員 | 1 | 31 | 0 | 31 |
國家統(tǒng)計局重慶調查總隊 | 國家統(tǒng)計局重慶調查總隊 | 墊江調查隊一級科員 | 2 | 28 | 0 | 28 |
國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局石柱土家族自治縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 27 | 0 | 27 |
國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局石柱土家族自治縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 24 | 0 | 24 |
長江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局一級行政執(zhí)法員(十) | 1 | 6 | 17 | 23 |
重慶市郵政管理局 | 重慶市郵政管理局六分局 | 一級主任科員及以下一 | 1 | 23 | 0 | 23 |
報名第一天,許多考生還在觀望狀態(tài),并沒有進入系統(tǒng)填報職位,截至15日16時,截至15日16:00,2022國考重慶地區(qū)僅有59人通過審核,待審核人數(shù)為1666,,還未過審的考生耐心等待一下。
2021重慶國考審查通過人數(shù)前十崗位(截至15日16時) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
長江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局一級行政執(zhí)法員(八) | 1 | 1 | 18 | 19 |
長江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局一級行政執(zhí)法員(十) | 1 | 6 | 17 | 23 |
國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市渝中區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 5 | 6 | 11 |
國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局城口縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 4 | 4 | 8 |
中國證券監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 中國證券監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 轄區(qū)會計類監(jiān)管崗位一級主任科員及以下 | 2 | 1 | 3 | 4 |
國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市稅務局第一稽查局 | 一級主任科員及以下 | 1 | 14 | 3 | 17 |
長江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局一級行政執(zhí)法員(九) | 1 | 0 | 2 | 2 |
長江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局一級行政執(zhí)法員(五) | 3 | 1 | 2 | 3 |
中國證券監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 中國證券監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 轄區(qū)法律類監(jiān)管崗位一級主任科員及以下 | 3 | 4 | 2 | 6 |
長江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局船舶交通管理中心一級科員 | 4 | 0 | 1 | 1 |
三、無人報考崗位
截至15日16時,重慶共計28個崗位無人問津,同比去年減少9了崗位,這些崗位共計招錄51人,這些分布在成都鐵路公安局、長江航運公安局、海事局、稅務局和銀保監(jiān)會,在觀望的小伙伴可以多考慮一下這些崗位,以避開競爭壓力。
2022重慶國考無人報考崗位(截至15日16時) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 1 | 0 | 0 | 0 |
成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 3 | 0 | 0 | 0 |
長江航運公安局 | 長江航運公安局重慶分局 | 派出所一級警長及以下三 | 2 | 0 | 0 | 0 |
長江航運公安局 | 長江航運公安局重慶分局 | 派出所一級警長及以下四 | 2 | 0 | 0 | 0 |
長江航運公安局 | 長江航運公安局重慶分局 | 政治處一級警長及以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
長江航運公安局 | 長江航運公安局重慶分局 | 裝備財務科一級警長及以下 | 3 | 0 | 0 | 0 |
長江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局一級行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 | 0 | 0 |
長江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 | 0 | 0 |
長江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 | 0 | 0 |
長江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局一級行政執(zhí)法員(四) | 4 | 0 | 0 | 0 |
長江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局一級行政執(zhí)法員(六) | 3 | 0 | 0 | 0 |
長江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局一級行政執(zhí)法員(十一) | 2 | 0 | 0 | 0 |
長江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局一級行政執(zhí)法員(十二) | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市消防救援總隊 | 重慶市消防救援總隊 | 重慶市消防救援總隊開州區(qū)支隊管理指揮崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市消防救援總隊 | 重慶市消防救援總隊 | 重慶市消防救援總隊城口縣大隊管理指揮崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市大渡口區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市大渡口區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市大足區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 1 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局城口縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局墊江縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 | 0 | 0 |
中國民用航空局西南地區(qū)管理局 | 中國民用航空重慶安全監(jiān)督管理局 | 機場處一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 黔江銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 黔江銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 巴南銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 江津銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 合川銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 5 | 0 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 合川銀保監(jiān)分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 合川銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)