國考專欄
2022國考報名數據:云南15017人報名,最熱職位317:1[18日16時]
http://www.gongfucj.com 2021-10-18 17:35 來源:公考通
2022國家公務員考試報名時間:2021年10月15日8:00至10月24日18:00;報名第四天,截至18日16時,云南地區(qū)國考報名人數15017人、過審人數:10981人,4036人待審,尚有39個崗位無人報考,最熱職位317:1。下面是截至10月18日16時,2022國考云南地區(qū)報名數據統(tǒng)計分析,供考生參考:
一、各部門報名人數分析
截止到18日16時,2022國考云南地區(qū)通過審核人數前三位的部門依次是:國家稅務總局云南省稅務局、國家統(tǒng)計局云南調查總隊、云南出入境邊防檢查總站,三部門通過審核總人數達8716人,占通過審核總人數的79.37%。
從競爭比來講,目前云南地區(qū)競爭比最高的部門為國家稅務總局云南省稅務局,達到317人競爭1個職位。
2022國考云南地區(qū)各部門審查通過人數情況(截至18日16時) | ||||
---|---|---|---|---|
招錄機關 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 報名人數 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 600 | 2158 | 7028 | 9186 |
國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 37 | 562 | 1113 | 1675 |
云南出入境邊防檢查總站 | 144 | 132 | 575 | 707 |
昆明海關 | 50 | 345 | 543 | 888 |
云南省消防救援總隊 | 33 | 108 | 318 | 426 |
云南省氣象局 | 18 | 84 | 299 | 383 |
云南省郵政管理局 | 8 | 11 | 282 | 293 |
應急管理部森林消防局昆明航空救援支隊 | 20 | 57 | 154 | 211 |
中國證券監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 2 | 2 | 120 | 122 |
昆明鐵路公安局 | 22 | 123 | 119 | 242 |
云南省通信管理局 | 1 | 121 | 110 | 231 |
國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 17 | 111 | 89 | 200 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 57 | 71 | 76 | 147 |
云南省森林消防總隊 | 19 | 1 | 33 | 34 |
審計署駐昆明特派員辦事處 | 9 | 9 | 30 | 39 |
應急管理部消防救援局昆明訓練總隊 | 7 | 35 | 30 | 65 |
國家能源局云南監(jiān)管辦公室 | 1 | 6 | 28 | 34 |
國家移民管理局常備力量第二總隊 | 5 | 85 | 26 | 111 |
中國民用航空局西南地區(qū)管理局 | 2 | 5 | 8 | 13 |
昆明海關緝私局 | 9 | 10 | 0 | 10 |
合計 | 4036 | 10981 | 15017 |
2022國考云南地區(qū)競爭最激烈的十大部門【截止18日16時】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 競爭比 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局安寧市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110525007 | 1 | 41 | 317 | 317:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局安寧市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110525008 | 1 | 13 | 182 | 182:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局曲靖市沾益區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110117002 | 1 | 10 | 154 | 154:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局開遠市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110230004 | 1 | 36 | 129 | 129:1 |
云南省氣象局 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州綠春縣氣象局 | 防災減災科一級科員及以下 | 400110031001 | 1 | 70 | 129 | 129:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局曲靖市馬龍區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110119002 | 1 | 23 | 122 | 122:1 |
國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 會澤調查隊一級科員 | 400110125016 | 2 | 154 | 235 | 117.5:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明市呈貢區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110020007 | 2 | 48 | 222 | 111:1 |
云南省通信管理局 | 辦公室 | 一級主任科員及以下 | 300110003001 | 1 | 121 | 110 | 110:1 |
國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 鳳慶調查隊一級科員 | 400110125019 | 1 | 61 | 96 | 96:1 |
二、 各職位報名人數分析
截止到18日16時,2022國考云南地區(qū)競爭比例最高的職位為一級行政執(zhí)法員(六)一職,招錄1人,截止到18日16時通過人數為317人,競爭比達317:1。
云南地區(qū)報名通過審核人數前十的職位主要集中一級行政執(zhí)法員(六)、會澤調查隊一級科員、一級行政執(zhí)法員(四),具體信息如下:
2022國考云南地區(qū)報名通過審核人數前十的職位【截止18日16時】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局安寧市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110525007 | 1 | 41 | 317 |
國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 會澤調查隊一級科員 | 400110125016 | 2 | 154 | 235 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局楚雄市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110135004 | 5 | 58 | 226 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明市呈貢區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110020007 | 2 | 48 | 222 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局祥云縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110367003 | 3 | 32 | 192 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局安寧市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110525008 | 1 | 13 | 182 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局新平縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110215003 | 3 | 7 | 162 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局曲靖市沾益區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110117002 | 1 | 10 | 154 |
國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 彌勒調查隊一級科員 | 400110125026 | 2 | 68 | 137 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局開遠市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110230004 | 1 | 36 | 129 |
2022國考云南地區(qū)報名競爭最激烈的前十的職位【截止18日16時】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 競爭比 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局安寧市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110525007 | 1 | 41 | 317 | 317:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局安寧市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110525008 | 1 | 13 | 182 | 182:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局曲靖市沾益區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110117002 | 1 | 10 | 154 | 154:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局開遠市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110230004 | 1 | 36 | 129 | 129:1 |
云南省氣象局 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州綠春縣氣象局 | 防災減災科一級科員及以下 | 400110031001 | 1 | 70 | 129 | 129:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局曲靖市馬龍區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110119002 | 1 | 23 | 122 | 122:1 |
國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 會澤調查隊一級科員 | 400110125016 | 2 | 154 | 235 | 117.5:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明市呈貢區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110020007 | 2 | 48 | 222 | 111:1 |
云南省通信管理局 | 辦公室 | 一級主任科員及以下 | 300110003001 | 1 | 121 | 110 | 110:1 |
國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 鳳慶調查隊一級科員 | 400110125019 | 1 | 61 | 96 | 96:1 |
三、無人報考職位
截止到18日16時,工作地點在云南的職位共有39個無人報考,占全部職位的5.52%,與昨日無人報考崗位相比,已經有更多考生趨向于這些無人報考崗位。下面是云南地區(qū)無人報考職位一覽表。
2022國考云南地區(qū)報名無人報考崗位【截止18日16時】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 |
昆明鐵路公安局 | 昆明鐵路公安局 | 昆明鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130854007 | 2 | 0 | 0 |
昆明海關緝私局 | 昆明海關緝私局 | 西雙版納海關緝私分局一級警長及以下 | 300130001013 | 1 | 0 | 0 |
昆明海關緝私局 | 昆明海關緝私局 | 天保海關緝私分局一級警長及以下 | 300130001014 | 1 | 0 | 0 |
昆明海關緝私局 | 昆明海關緝私局 | 騰沖海關緝私分局一級警長及以下 | 300130001016 | 1 | 0 | 0 |
云南省森林消防總隊 | 云南森林消防總隊所屬森林消防支隊 | 云南省森林消防總隊昆明市支隊管理指揮崗位 | 300110001001 | 1 | 0 | 0 |
云南省森林消防總隊 | 云南森林消防總隊所屬森林消防支隊 | 云南省森林消防總隊普洱市支隊管理指揮崗位 | 300110001004 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明經濟技術開發(fā)區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110008005 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明經濟技術開發(fā)區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110008006 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明市五華區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110010006 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明市西山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110015001 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局水富市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110110002 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局姚安縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110155002 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局元江縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110220003 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局綠春縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110285002 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局普洱市思茅區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110308002 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局景東縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110324002 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局隴川縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110445004 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局畹町經濟開發(fā)區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110455002 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局鎮(zhèn)康縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110513004 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局滄源縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110520004 | 1 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 云南出入境邊防檢查總站 | 紅河邊境管理支隊一級警長及以下(四) | 300130370015 | 3 | 0 | 0 |
國家移民管理局常備力量第二總隊 | 國家移民管理局常備力量第二總隊 | 常備力量第二總隊辦公室一級警長及以下 | 300130001001 | 1 | 0 | 0 |
國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 執(zhí)行一隊一級警長及以下(五) | 300130001007 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 廣南調查隊一級科員(3) | 400110125030 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 維西調查隊一級科員 | 400110125033 | 1 | 0 | 0 |
云南省氣象局 | 云南省昭通市綏江縣氣象局 | 防災減災科一級科員及以下 | 400149023001 | 1 | 0 | 0 |
云南省氣象局 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州紅河縣氣象局 | 防災減災科一級科員及以下 | 400149032001 | 1 | 0 | 0 |
云南省氣象局 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州金平縣氣象局 | 防災減災科一級科員及以下 | 400149033001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 楚雄銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 400147001001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 玉溪銀保監(jiān)分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 400145002001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 文山銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 400146021001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 寧洱銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 400146108001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 怒江銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 400147112001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 呈貢銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 400146115001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 姚安銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144121001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 元謀銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 400146122001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 永仁銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 財會部門一級主任科員及以下 | 400145123001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 永勝銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 400146125001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 瀘西銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 財會部門一級主任科員及以下 | 400145126001 | 1 | 0 | 0 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)