2022國考報(bào)名數(shù)據(jù):遼寧2萬人報(bào)名,1.66萬人過審[20日16時(shí)]
截至10月20日16時(shí),2022國考職位中工作地點(diǎn)在遼寧的職位通過審核總?cè)藬?shù)為16648人,與去年相比增加2928人;共有46個(gè)職位無人通過審核,平均競爭比例為10.85:1,去年此時(shí)競爭比為13.04:1。
下面是截至10月20日16時(shí),2022國考遼寧地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到20日16時(shí),2022國考遼寧地區(qū)通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局、國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局、中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局,三部門通過審核總?cè)藬?shù)13429人,占通過審核總?cè)藬?shù)的80.66%。去年同期,審核通過人數(shù)最多的部門為國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局,過審人數(shù)為6551人。
從競爭比來講,目前遼寧地區(qū)競爭比最高的部門為生態(tài)環(huán)境部東北督察局,達(dá)到342人競爭1個(gè)職位,去年此時(shí),競爭比最高的部門為中國民用航空局東北地區(qū)管理局,競爭比為151:1。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日報(bào)名情況,公考通整理了2022國考遼寧地區(qū)審核通過人數(shù)前十位的部門以及競爭比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
遼寧地區(qū)審查通過人數(shù)最多十大部門【截至20日16時(shí)】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部門名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 競爭比 | 已報(bào)職位數(shù) | 無人報(bào)考職位數(shù) |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 900 | 11295 | 9320 | 10.36:1 | 326 | 9 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 260 | 3574 | 3215 | 12.37:1 | 182 | 3 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局 | 99 | 1128 | 894 | 9.03:1 | 35 | 0 |
遼寧海事局 | 42 | 868 | 776 | 18.48:1 | 28 | 4 |
生態(tài)環(huán)境部東北督察局 | 2 | 873 | 684 | 342:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 25 | 672 | 563 | 22.52:1 | 20 | 2 |
大連海關(guān) | 50 | 582 | 376 | 7.52:1 | 15 | 0 |
沈陽海關(guān) | 15 | 353 | 155 | 10.33:1 | 14 | 1 |
遼寧省消防救援總隊(duì) | 38 | 292 | 126 | 3.32:1 | 21 | 5 |
中國證券監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局 | 4 | 94 | 79 | 19.75:1 | 3 | 0 |
遼寧地區(qū)競爭最激烈的十大部門【截至20日16時(shí)】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部門名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 競爭比 | 已報(bào)職位數(shù) | 無人報(bào)考職位數(shù) |
生態(tài)環(huán)境部東北督察局 | 2 | 873 | 684 | 342:1 | 1 | 0 |
財(cái)政部遼寧監(jiān)管局 | 1 | 48 | 46 | 46:1 | 1 | 0 |
中國民用航空局東北地區(qū)管理局 | 2 | 79 | 71 | 35.5:1 | 2 | 0 |
遼寧省郵政管理局 | 2 | 74 | 61 | 30.5:1 | 2 | 0 |
國家能源局東北監(jiān)管局 | 2 | 61 | 59 | 29.5:1 | 2 | 0 |
生態(tài)環(huán)境部東北核與輻射安全監(jiān)督站 | 2 | 61 | 55 | 27.5:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 25 | 672 | 563 | 22.52:1 | 20 | 2 |
中國證券監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局 | 4 | 94 | 79 | 19.75:1 | 3 | 0 |
遼寧海事局 | 42 | 868 | 776 | 18.48:1:1 | 28 | 4 |
國家糧食和物資儲備局遼寧局 | 1 | 14 | 14 | 14:1 | 1 | 0 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到20日16時(shí),2022國考遼寧地區(qū)競爭比例最高的職位為生態(tài)環(huán)境部東北督察局的督察業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下一職,招錄2人,截止到20日16時(shí),審核通過人數(shù)為684人。去年同期競爭比最高的職位為中國民用航空局東北地區(qū)管理局部門民航大連安全監(jiān)督管理局的適航維修處一級主任科員及以下,競爭比為703:1。
遼寧地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局和國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局,具體信息如下:
2022國考遼寧地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位【截至20日16時(shí)】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
招錄機(jī)關(guān) | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
生態(tài)環(huán)境部東北督察局 | 督察業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 300110105001 | 2 | 684 | 873 | 342:1 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110016002 | 3 | 411 | 462 | 137:1 |
遼寧海事局 | 大連海事局一級行政執(zhí)法員(九) | 300110002011 | 1 | 275 | 291 | 275:1 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110014001 | 2 | 265 | 285 | 132.5:1 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110009003 | 2 | 243 | 278 | 121.5:1 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110057001 | 3 | 236 | 250 | 78.67:1 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110009001 | 2 | 216 | 225 | 108:1 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144001001 | 6 | 203 | 255 | 33.83:1 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110071004 | 2 | 201 | 202 | 100.5:1 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110010005 | 1 | 184 | 186 | 184:1 |
2022國考遼寧地區(qū)報(bào)名競爭最激烈的前十的職位【截至20日16時(shí)】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
招錄機(jī)關(guān) | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
生態(tài)環(huán)境部東北督察局 | 督察業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 300110105001 | 2 | 684 | 873 | 342:1 |
遼寧海事局 | 大連海事局一級行政執(zhí)法員(九) | 300110002011 | 1 | 275 | 291 | 275:1 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110010005 | 1 | 184 | 186 | 184:1 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十六) | 300129011002 | 1 | 180 | 202 | 180:1 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十九) | 300129009002 | 1 | 174 | 176 | 174:1 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十六) | 300110010019 | 1 | 161 | 161 | 161:1 |
遼寧海事局 | 營口海事局一級行政執(zhí)法員(五) | 300110001024 | 1 | 147 | 166 | 147:1 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110011010 | 1 | 141 | 158 | 141:1 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110016002 | 3 | 411 | 462 | 137:1 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110001021 | 1 | 134 | 135 | 134:1 |
三、遼寧各地市報(bào)考情況
截止到20日16時(shí),遼寧沈陽、大連過審人數(shù)遠(yuǎn)超其他地市,分別為4267人、4172人,本溪過審人數(shù)相對較少,為307人。具體信息如下:
2022國考遼寧各地區(qū)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截至20日16時(shí)】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地市 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 無人審查通過崗位數(shù) |
沈陽 | 92 | 205 | 1021 | 4267 | 5288 | 6 |
大連 | 215 | 322 | 612 | 4172 | 4784 | 4 |
錦州 | 39 | 89 | 241 | 1167 | 1408 | 2 |
阜新 | 50 | 129 | 204 | 960 | 1164 | 2 |
營口 | 38 | 91 | 265 | 949 | 1214 | 1 |
撫順 | 41 | 101 | 407 | 906 | 1313 | 2 |
葫蘆島 | 36 | 95 | 187 | 736 | 923 | 1 |
朝陽 | 32 | 101 | 215 | 695 | 910 | 0 |
鞍山 | 25 | 55 | 106 | 618 | 724 | 2 |
遼陽 | 20 | 50 | 133 | 558 | 691 | 1 |
鐵嶺 | 26 | 74 | 43 | 492 | 535 | 1 |
盤錦 | 30 | 79 | 125 | 447 | 572 | 2 |
丹東 | 34 | 64 | 101 | 374 | 475 | 2 |
本溪 | 35 | 79 | 92 | 307 | 399 | 1 |
總計(jì) | 713 | 1534 | 3752 | 16648 | 20400 | 27 |
四、無人報(bào)考職位
截止到20日16時(shí),工作地點(diǎn)在遼寧的職位共有27個(gè)無人報(bào)考,占全部職位的3.79%。去年同期無人報(bào)考職位占3.19%。
部分無人報(bào)考職位【截至20日16時(shí)】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 所屬地市 |
遼寧海事局 | 營口海事局 | 營口海事局一級行政執(zhí)法員(九) | 300110001028 | 2 | 營口 |
遼寧海事局 | 營口海事局 | 盤錦海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 300110001033 | 1 | 盤錦 |
遼寧海事局 | 營口海事局 | 盤錦海事局一級主辦 | 300149001004 | 1 | 盤錦 |
遼寧海事局 | 大連海事局 | 大連海事局一級主辦 | 300149002001 | 1 | 大連 |
遼寧省消防救援總隊(duì) | 遼寧消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 遼寧省消防救援總隊(duì)鞍山市支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001002 | 1 | 鞍山 |
遼寧省消防救援總隊(duì) | 遼寧消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 遼寧省消防救援總隊(duì)本溪市支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001003 | 1 | 本溪 |
遼寧省消防救援總隊(duì) | 遼寧消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 遼寧省消防救援總隊(duì)錦州市支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001004 | 1 | 錦州 |
遼寧省消防救援總隊(duì) | 遼寧消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 遼寧省消防救援總隊(duì)撫順市支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001005 | 1 | 撫順 |
遼寧省消防救援總隊(duì) | 遼寧消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 遼寧省消防救援總隊(duì)鐵嶺市支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001007 | 1 | 鐵嶺 |
沈陽海關(guān) | 錦州海關(guān) | 駐港口辦事處船舶管理科一級行政執(zhí)法員 | 300110007001 | 1 | 錦州 |