國考專欄
2022國考報名數(shù)據(jù):各地報名情況一覽表(截至10月20日16時)
http://www.gongfucj.com 2021-10-20 16:39 來源:公考通
10月20日,2022國考名進入第六天,報名已經(jīng)進入高峰期,截至10月20日16時,2022國考共有778214人報名,相較去年同期增長20萬,較昨天16的報名數(shù)據(jù)增長了19.5萬。其中有587266人通過審核,平均競爭比為19:1。最熱職位依然為西藏自治區(qū)郵政管理局阿里地區(qū)郵政管理局一級主任科員及以下(300110008001)一職,目前競爭比為2245:1。截至10月20日16時,依然有501個職位無人報名,約占總職位數(shù)的3%。
報名進入高峰期,公考通提醒考生該出手時要出手了,國考報名要給自己預(yù)留充分的審核以及審核不過改報時間,報名完成的考生要投入到充分備考中去了。
2022國考報名人數(shù)統(tǒng)計:各地報名情況一覽表(截至10月20日16時)
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 無人報考職位數(shù) | 過審人數(shù) | 無人過審職位數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 971 | 2103 | 93511 | 10 | 71278 | 27 | 33.89:1 |
安徽 | 439 | 885 | 18369 | 12 | 13012 | 14 | 14.7:1 |
重慶 | 276 | 503 | 13238 | 2 | 11581 | 5 | 23.02:1 |
福建 | 590 | 1200 | 28367 | 7 | 22683 | 19 | 18.9:1 |
廣東 | 1118 | 2451 | 85808 | 34 | 65488 | 57 | 26.72:1 |
貴州 | 364 | 749 | 25457 | 4 | 17691 | 6 | 23.62:1 |
廣西 | 601 | 1181 | 15279 | 29 | 9420 | 59 | 7.98:1 |
甘肅 | 350 | 561 | 14531 | 5 | 11275 | 8 | 20.1:1 |
湖南 | 509 | 980 | 17969 | 7 | 14680 | 18 | 14.98:1 |
湖北 | 710 | 899 | 27559 | 16 | 17163 | 42 | 19.09:1 |
河北 | 608 | 1016 | 22402 | 25 | 16882 | 33 | 16.62:1 |
河南 | 696 | 981 | 36186 | 11 | 22504 | 27 | 22.94:1 |
海南 | 192 | 304 | 7568 | 7 | 5313 | 8 | 17.48:1 |
江蘇 | 763 | 1359 | 32425 | 26 | 25988 | 50 | 19.12:1 |
吉林 | 393 | 667 | 13619 | 16 | 10559 | 26 | 15.83:1 |
江西 | 414 | 573 | 13175 | 9 | 10674 | 20 | 18.63:1 |
遼寧 | 713 | 1534 | 20400 | 27 | 16648 | 46 | 10.85:1 |
寧夏 | 136 | 250 | 5729 | 1 | 4345 | 6 | 17.38:1 |
青海 | 284 | 391 | 10314 | 15 | 6095 | 38 | 15.59:1 |
四川 | 895 | 1237 | 34763 | 21 | 28229 | 40 | 22.82:1 |
山東 | 976 | 1777 | 34356 | 24 | 28032 | 54 | 15.77:1 |
陜西 | 346 | 801 | 26379 | 2 | 22348 | 12 | 27.9:1 |
山西 | 497 | 950 | 20579 | 27 | 15443 | 41 | 16.26:1 |
上海 | 333 | 970 | 23370 | 10 | 17757 | 16 | 18.31:1 |
天津 | 266 | 570 | 12895 | 5 | 8427 | 19 | 14.78:1 |
新疆 | 496 | 1244 | 16301 | 28 | 13376 | 47 | 10.75:1 |
西藏 | 125 | 205 | 12933 | 2 | 5101 | 10 | 24.88:1 |
云南 | 706 | 1061 | 29813 | 9 | 23564 | 30 | 22.21:1 |
浙江 | 779 | 1593 | 35889 | 35 | 29313 | 49 | 18.4:1 |
內(nèi)蒙古 | 638 | 1023 | 14178 | 26 | 10427 | 49 | 10.19:1 |
黑龍江 | 561 | 1224 | 14852 | 49 | 11970 | 72 | 9.78:1 |
匯總 | 16745 | 31242 | 778214 | 501 | 587266 | 948 | 18.8 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)