國(guó)考專(zhuān)欄
2022國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):黑龍江14852人報(bào)名,最熱職位721:1[20日16時(shí)]
http://www.gongfucj.com 2021-10-20 17:02 來(lái)源:公考通
截止至10月20日16時(shí),2022國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在黑龍江的職位通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為11970人,共有14852人報(bào)名,比去年同期報(bào)名人數(shù)增加了1508人。共有72個(gè)崗位無(wú)人通過(guò)審核,68個(gè)職位無(wú)人報(bào)名。崗位最高競(jìng)爭(zhēng)比721:1,下面是截止至10月20日16時(shí),2022國(guó)考黑龍江地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考,競(jìng)爭(zhēng)比(競(jìng)爭(zhēng)比=報(bào)名人數(shù)/招錄人數(shù),以下簡(jiǎn)稱(chēng)競(jìng)爭(zhēng)比)。
一、各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截止至10月20日16時(shí),通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門(mén)依次是:國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局共8933人、哈爾濱海關(guān)684人、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì)659人,其他部門(mén)審核通過(guò)人員也將陸續(xù)增加。
報(bào)名人數(shù)最多的部門(mén)同樣也是國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局共10327人報(bào)名,其次是哈爾濱海關(guān)共1052人報(bào)名。
審查通過(guò)人數(shù)最多的十個(gè)部門(mén)
報(bào)名人數(shù)最多的十個(gè)部門(mén)
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止至10月20日16時(shí),報(bào)名人數(shù)最多的職位是:國(guó)家稅務(wù)總局友誼縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三)一職,招錄2人,1441人報(bào)名,其次是國(guó)家稅務(wù)總局呼瑪縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(五)職位共926人報(bào)名和國(guó)家稅務(wù)總局哈爾濱市南崗區(qū)稅務(wù)局職位 一級(jí)行政執(zhí)法員 職位共580人報(bào)名。
其中競(jìng)爭(zhēng)最激烈的職位是國(guó)家稅務(wù)總局友誼縣稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(三),競(jìng)爭(zhēng)比為721:1。其次是國(guó)家稅務(wù)總局呼瑪縣稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(五),競(jìng)爭(zhēng)比為463:1。
報(bào)名人數(shù)最多的前十個(gè)職位
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十個(gè)職位
三、無(wú)人報(bào)考職位
當(dāng)前49無(wú)人報(bào)考,與去年同期相比增加了24個(gè)職位。報(bào)名進(jìn)入第六天,請(qǐng)考生合理安排時(shí)間,盡早報(bào)考,以免影響后續(xù)考試。
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
黑龍江森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì)(含直升機(jī)支隊(duì)) | 黑龍江省森林消防總隊(duì)伊春市支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001017 | 2 | 0 | 0 |
黑龍江消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 黑龍江省消防救援總隊(duì)伊春市支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001023 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局豐林縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110106004 | 2 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局湯旺縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110105004 | 2 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局大箐山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110108004 | 2 | 0 | 0 |
哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局 一級(jí)主辦 | 300149001001 | 1 | 0 | 0 |
哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110001006 | 1 | 0 | 0 |
哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110001005 | 1 | 0 | 0 |
哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110001002 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局方正縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110013002 | 2 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局延壽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110017004 | 2 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局通河縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110020002 | 2 | 0 | 0 |
黑龍江消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 黑龍江省消防救援總隊(duì)黑河市支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001028 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局北安市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110137002 | 2 | 0 | 0 |
黑河海關(guān) | 財(cái)務(wù)四級(jí)主辦及以下 | 300110011007 | 1 | 0 | 0 |
黑河銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400145011001 | 2 | 0 | 0 |
雞西海事局 | 雞西海事局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110007002 | 1 | 0 | 0 |
雞西海事局 | 雞西海事局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110007001 | 1 | 0 | 0 |
黑龍江省雞西市虎林市氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員及以下 | 400149006001 | 1 | 0 | 0 |
黑龍江消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 黑龍江省消防救援總隊(duì)大興安嶺地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001034 | 1 | 0 | 0 |
黑龍江消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 黑龍江省消防救援總隊(duì)大興安嶺地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001033 | 1 | 0 | 0 |
黑龍江消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 黑龍江省消防救援總隊(duì)大興安嶺地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001032 | 1 | 0 | 0 |
黑龍江消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 黑龍江省消防救援總隊(duì)大興安嶺地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001031 | 1 | 0 | 0 |
黑龍江森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì)(含直升機(jī)支隊(duì)) | 黑龍江省森林消防總隊(duì)大興安嶺地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001038 | 2 | 0 | 0 |
黑龍江森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì)(含直升機(jī)支隊(duì)) | 黑龍江省森林消防總隊(duì)大興安嶺地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001051 | 2 | 0 | 0 |
漠河海關(guān) | 統(tǒng)計(jì)一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110014004 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局大興安嶺地區(qū)松嶺區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110156014 | 2 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局大興安嶺地區(qū)新林區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110157022 | 2 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局大興安嶺地區(qū)呼中區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110158010 | 2 | 0 | 0 |
黑龍江省大興安嶺地區(qū)新林區(qū)氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員及以下 | 400149002001 | 1 | 0 | 0 |
佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110002001 | 1 | 0 | 0 |
哈爾濱鐵路公安局 | 佳木斯鐵路公安處線(xiàn)路警務(wù)區(qū)民警 | 300130841017 | 2 | 0 | 0 |
黑龍江森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì)(含直升機(jī)支隊(duì)) | 黑龍江省森林消防總隊(duì)佳木斯市支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001026 | 2 | 0 | 0 |
黑龍江森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì)(含直升機(jī)支隊(duì)) | 黑龍江省森林消防總隊(duì)牡丹江市支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001032 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局勃利縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110121004 | 2 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局七臺(tái)河市茄子河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110119003 | 2 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局七臺(tái)河市桃山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110117003 | 2 | 0 | 0 |
黑龍江消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 黑龍江省消防救援總隊(duì)雙鴨山市支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001029 | 1 | 0 | 0 |
佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110002002 | 2 | 0 | 0 |
黑龍江省雙鴨山市氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)科(審計(jì)科)一級(jí)科員及以下 | 400110007002 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局饒河縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110097009 | 2 | 0 | 0 |
哈爾濱鐵路公安局 | 齊齊哈爾鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 300130841010 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局克山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110037001 | 2 | 0 | 0 |
佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110002003 | 2 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局綏濱縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110131003 | 2 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局蘿北縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110130005 | 2 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局林甸縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110076006 | 2 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局肇州縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110073003 | 2 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局肇源縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110074004 | 2 | 0 | 0 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)