2022國考報名數(shù)據(jù):遼寧2.7萬人報名,2.24萬人過審[21日16時]
截至10月21日16時,2022國考職位中工作地點在遼寧的職位通過審核總?cè)藬?shù)為22377人,與去年相比增加4326人;共有30個職位無人通過審核,平均競爭比例為14.59:1,去年此時競爭比為17.16:1。
下面是截至10月21日16時,2022國考遼寧地區(qū)報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,供考生參考:
一、各部門報名人數(shù)分析
截止到21日16時,2022國考遼寧地區(qū)通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局、國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局,三部門通過審核總?cè)藬?shù)18082人,占通過審核總?cè)藬?shù)的80.81%。去年同期,審核通過人數(shù)最多的部門為國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局,過審人數(shù)為8688人。
從競爭比來講,目前遼寧地區(qū)競爭比最高的部門為生態(tài)環(huán)境部東北督察局,達(dá)到438人競爭1個職位,去年此時,競爭比最高的部門為中國民用航空局東北地區(qū)管理局,競爭比為173:1。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,公考通整理了2022國考遼寧地區(qū)審核通過人數(shù)前十位的部門以及競爭比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
遼寧地區(qū)審查通過人數(shù)最多十大部門【截至21日16時】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部門名稱 | 招錄人數(shù) | 報名人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 競爭比 | 已報職位數(shù) | 無人報考職位數(shù) |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 900 | 15444 | 12301 | 13.67:1 | 333 | 2 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 260 | 4911 | 4514 | 17.36:1 | 183 | 2 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局 | 99 | 1394 | 1267 | 12.8:1 | 35 | 0 |
遼寧海事局 | 42 | 1170 | 974 | 23.19:1 | 30 | 2 |
生態(tài)環(huán)境部東北督察局 | 2 | 1003 | 875 | 437.5:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 25 | 891 | 741 | 29.64:1 | 20 | 2 |
大連海關(guān) | 50 | 734 | 493 | 9.86:1 | 15 | 0 |
沈陽海關(guān) | 15 | 447 | 249 | 16.6:1 | 15 | 0 |
遼寧省消防救援總隊 | 38 | 339 | 213 | 5.61:1 | 23 | 3 |
遼寧出入境邊防檢查總站 | 14 | 133 | 121 | 8.64:1 | 9 | 1 |
遼寧地區(qū)競爭最激烈的十大部門【截至21日16時】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部門名稱 | 招錄人數(shù) | 報名人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 競爭比 | 已報職位數(shù) | 無人報考職位數(shù) |
生態(tài)環(huán)境部東北督察局 | 2 | 1003 | 875 | 437.5:1 | 1 | 0 |
財政部遼寧監(jiān)管局 | 1 | 66 | 49 | 49:1 | 1 | 0 |
中國民用航空局東北地區(qū)管理局 | 2 | 88 | 88 | 44:1 | 2 | 0 |
遼寧省郵政管理局 | 2 | 100 | 80 | 40:1 | 2 | 0 |
國家能源局東北監(jiān)管局 | 2 | 75 | 75 | 37.5:1 | 2 | 0 |
生態(tài)環(huán)境部東北核與輻射安全監(jiān)督站 | 2 | 75 | 65 | 32.5:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 25 | 891 | 741 | 29.64:1 | 20 | 2 |
中國證券監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局 | 4 | 114 | 110 | 27.5:1 | 3 | 0 |
遼寧海事局 | 42 | 1170 | 974 | 23.19:1 | 30 | 2 |
國家自然資源督察沈陽局 | 1 | 18 | 18 | 18:1 | 1 | 0 |
二、 各職位報名人數(shù)分析
截止到21日16時,2022國考遼寧地區(qū)競爭比例最高的職位為生態(tài)環(huán)境部東北督察局的督察業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下一職,招錄2人,截止到21日16時,審核通過人數(shù)為875人。去年同期競爭比最高的職位為中國民用航空局東北地區(qū)管理局部門民航大連安全監(jiān)督管理局的適航維修處一級主任科員及以下,競爭比為806:1。
遼寧地區(qū)報名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局,具體信息如下:
2022國考遼寧地區(qū)報名通過審核人數(shù)前十的職位【截至21日16時】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部門名稱 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
生態(tài)環(huán)境部東北督察局 | 督察業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 300110105001 | 2 | 875 | 1003 | 437.5:1 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110016002 | 3 | 540 | 582 | 180:1 |
遼寧海事局 | 大連海事局一級行政執(zhí)法員(九) | 300110002011 | 1 | 358 | 378 | 358:1 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110009003 | 2 | 338 | 355 | 169:1 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110014001 | 2 | 333 | 372 | 166.5:1 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144001001 | 6 | 295 | 300 | 49.17:1 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110057001 | 3 | 271 | 313 | 90.33:1 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110010005 | 1 | 232 | 242 | 232:1 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110009001 | 2 | 227 | 284 | 113.5:1 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十九) | 300129009002 | 1 | 224 | 224 | 224:1 |
2022國考遼寧地區(qū)報名競爭最激烈的前十的職位【截至21日16時】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部門名稱 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
生態(tài)環(huán)境部東北督察局 | 督察業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 300110105001 | 2 | 875 | 1003 | 437.5:1 |
遼寧海事局 | 大連海事局一級行政執(zhí)法員(九) | 300110002011 | 1 | 358 | 378 | 358:1 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110010005 | 1 | 232 | 242 | 232:1 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十九) | 300129009002 | 1 | 224 | 224 | 224:1 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十六) | 300129011002 | 1 | 223 | 245 | 223:1 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十六) | 300110010019 | 1 | 200 | 201 | 200:1 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110011010 | 1 | 190 | 191 | 190:1 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110001021 | 1 | 181 | 184 | 181:1 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110016002 | 3 | 540 | 582 | 180:1 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110009003 | 2 | 338 | 355 | 169:1 |
三、遼寧各地市報考情況
截止到21日16時,遼寧沈陽、大連過審人數(shù)遠(yuǎn)超其他地市,分別為5779人、5677人,本溪過審人數(shù)相對較少,為429人。具體信息如下:
2022國考遼寧各地區(qū)報名人數(shù)統(tǒng)計【截至21日16時】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地市 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 無人報名崗位數(shù) |
大連 | 215 | 322 | 676 | 5779 | 6455 | 3 |
沈陽 | 92 | 205 | 1058 | 5677 | 6735 | 3 |
錦州 | 39 | 89 | 355 | 1498 | 1853 | 1 |
阜新 | 50 | 129 | 287 | 1349 | 1636 | 0 |
撫順 | 41 | 101 | 509 | 1329 | 1838 | 0 |
營口 | 38 | 91 | 365 | 1234 | 1599 | 0 |
葫蘆島 | 36 | 95 | 302 | 969 | 1271 | 0 |
朝陽 | 32 | 101 | 240 | 913 | 1153 | 0 |
鞍山 | 25 | 55 | 202 | 774 | 976 | 2 |
遼陽 | 20 | 50 | 272 | 665 | 937 | 0 |
盤錦 | 30 | 79 | 169 | 656 | 825 | 1 |
鐵嶺 | 26 | 74 | 151 | 572 | 723 | 1 |
丹東 | 34 | 64 | 122 | 533 | 655 | 2 |
本溪 | 35 | 79 | 191 | 429 | 620 | 0 |
總計 | 713 | 1534 | 4899 | 22377 | 27276 | 13 |
四、無人報考職位
截止到21日16時,工作地點在遼寧的職位共有13個無人報考,占全部職位的1.82%。去年同期無人報考職位占1.39%。
無人報考職位【截至21日16時】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 所屬地市 |
沈陽海關(guān)緝私局 | 沈陽海關(guān)緝私局 | 辦公室一級警長及以下 | 300130109001 | 1 | 沈陽 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局沈陽市于洪區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110006001 | 2 | 沈陽 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局沈陽市稅務(wù)局第一稽查局 | 一級科員(一) | 300110123001 | 2 | 沈陽 |
遼寧海事局 | 大連海事局 | 大連海事局一級主辦 | 300149002001 | 1 | 大連 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局大連市普蘭店區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110007002 | 1 | 大連 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局長??h稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110016002 | 1 | 大連 |
遼寧省消防救援總隊 | 遼寧消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 遼寧省消防救援總隊鞍山市支隊管理指揮崗位 | 300110001002 | 1 | 鞍山 |
國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 鞍山調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室四級主任科員及以下(2) | 400110106007 | 1 | 鞍山 |
遼寧出入境邊防檢查總站 | 遼寧出入境邊防檢查總站 | 丹東港出入境邊防檢查站一級警長及以下(三) | 300130164008 | 1 | 丹東 |
國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 鳳城調(diào)查隊調(diào)查一科一級科員 | 400110106018 | 1 | 丹東 |
遼寧省消防救援總隊 | 遼寧消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 遼寧省消防救援總隊錦州市支隊管理指揮崗位 | 300110001004 | 1 | 錦州 |
遼寧海事局 | 營口海事局 | 盤錦海事局一級主辦 | 300149001004 | 1 | 盤錦 |
遼寧省消防救援總隊 | 遼寧消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 遼寧省消防救援總隊鐵嶺市支隊管理指揮崗位 | 300110001007 | 1 | 鐵嶺 |