2022國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):上海24335人過審 最熱職位279:1[21日16時(shí)]
2022國(guó)考上海地區(qū)各招錄機(jī)關(guān)審核通過人數(shù)排名【截止21日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 600 | 4012 | 17745 | 21757 | 30 |
上海市消防救援總隊(duì) | 49 | 447 | 1448 | 1895 | 30 |
上海海事局 | 50 | 20 | 939 | 959 | 19 |
上海出入境邊防檢查總站 | 30 | 15 | 845 | 860 | 28 |
上海海關(guān) | 85 | 133 | 613 | 746 | 7 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 40 | 220 | 467 | 687 | 12 |
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 9 | 94 | 372 | 466 | 41 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 7 | 46 | 329 | 375 | 47 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 10 | 25 | 289 | 314 | 29 |
中國(guó)浦東干部學(xué)院 | 3 | 186 | 269 | 455 | 90 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局上海局 | 2 | 96 | 236 | 332 | 118 |
上海市郵政管理局 | 9 | 31 | 160 | 191 | 18 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 3 | 20 | 109 | 129 | 36 |
生態(tài)環(huán)境部太湖流域東海海域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 1 | 224 | 97 | 321 | 97 |
上海市通信管理局 | 1 | 45 | 93 | 138 | 93 |
國(guó)家自然資源督察上海局 | 1 | 30 | 89 | 119 | 89 |
上海鐵路公安局 | 46 | 317 | 81 | 398 | 2 |
國(guó)家能源局華東監(jiān)管局 | 2 | 1 | 42 | 43 | 21 |
上海鐵路監(jiān)督管理局 | 3 | 61 | 36 | 97 | 12 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 4 | 6 | 28 | 34 | 7 |
審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 3 | 13 | 26 | 39 | 9 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 7 | 24 | 13 | 37 | 2 |
上海海關(guān)緝私局 | 4 | 5 | 7 | 12 | 2 |
公安部 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 |
總計(jì) | 970 | 6078 | 24335 | 30413 | 25 |
2022國(guó)考上海地區(qū)各招錄機(jī)關(guān)競(jìng)爭(zhēng)比排名【截止21日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局上海局 | 2 | 96 | 236 | 332 | 118 |
生態(tài)環(huán)境部太湖流域東海海域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 1 | 224 | 97 | 321 | 97 |
上海市通信管理局 | 1 | 45 | 93 | 138 | 93 |
中國(guó)浦東干部學(xué)院 | 3 | 186 | 269 | 455 | 90 |
國(guó)家自然資源督察上海局 | 1 | 30 | 89 | 119 | 89 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 7 | 46 | 329 | 375 | 47 |
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 9 | 94 | 372 | 466 | 41 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 3 | 20 | 109 | 129 | 36 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 600 | 4012 | 17745 | 21757 | 30 |
上海市消防救援總隊(duì) | 49 | 447 | 1448 | 1895 | 30 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 10 | 25 | 289 | 314 | 29 |
上海出入境邊防檢查總站 | 30 | 15 | 845 | 860 | 28 |
國(guó)家能源局華東監(jiān)管局 | 2 | 1 | 42 | 43 | 21 |
上海海事局 | 50 | 20 | 939 | 959 | 19 |
上海市郵政管理局 | 9 | 31 | 160 | 191 | 18 |
上海鐵路監(jiān)督管理局 | 3 | 61 | 36 | 97 | 12 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 40 | 220 | 467 | 687 | 12 |
審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 3 | 13 | 26 | 39 | 9 |
上海海關(guān) | 85 | 133 | 613 | 746 | 7 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 4 | 6 | 28 | 34 | 7 |
公安部 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 7 | 24 | 13 | 37 | 2 |
上海鐵路公安局 | 46 | 317 | 81 | 398 | 2 |
上海海關(guān)緝私局 | 4 | 5 | 7 | 12 | 2 |
總計(jì) | 970 | 6078 | 24335 | 30413 | 25 |
2022國(guó)考上海地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位【截止21日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110018008 | 7 | 上海市浦東新區(qū) | 101 | 1305 | 1406 | 186 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十七) | 300110018018 | 4 | 上海市浦東新區(qū) | 242 | 889 | 1131 | 222 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市寶山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110011008 | 5 | 上海市寶山區(qū) | 71 | 751 | 822 | 150 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局第四稅務(wù)分局 | 一級(jí)主任科員及以下(九) | 300110002009 | 3 | 上海市靜安區(qū) | 125 | 744 | 869 | 248 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市青浦區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 300110015009 | 5 | 上海市青浦區(qū) | 38 | 740 | 778 | 148 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市嘉定區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110012008 | 5 | 上海市嘉定區(qū) | 252 | 683 | 935 | 137 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市虹口區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110008010 | 3 | 上海市虹口區(qū) | 145 | 601 | 746 | 200 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市閔行區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110010004 | 4 | 上海市閔行區(qū) | 81 | 583 | 664 | 146 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市金山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110013004 | 4 | 上海市金山區(qū) | 7 | 579 | 586 | 145 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市楊浦區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110009004 | 4 | 上海市楊浦區(qū) | 106 | 556 | 662 | 139 |
2022國(guó)考上海地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位【截止21日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
吳淞海事局 | 吳淞海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110009004 | 1 | 上海市寶山區(qū) | 0 | 279 | 279 | 279 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局第四稅務(wù)分局 | 一級(jí)主任科員及以下(九) | 300110002009 | 3 | 上海市靜安區(qū) | 125 | 744 | 869 | 248 |
上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(九) | 300130263009 | 2 | 上海市 | 10 | 482 | 492 | 241 |
上海消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 上海市消防救援總隊(duì)嘉定區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001024 | 1 | 上海市嘉定區(qū) | 20 | 232 | 252 | 232 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十七) | 300110018018 | 4 | 上海市浦東新區(qū) | 242 | 889 | 1131 | 222 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市虹口區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110008010 | 3 | 上海市虹口區(qū) | 145 | 601 | 746 | 200 |
浦東海事局 | 浦東海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 1 | 上海市浦東新區(qū) | 1 | 193 | 194 | 193 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110018008 | 7 | 上海市浦東新區(qū) | 101 | 1305 | 1406 | 186 |
中國(guó)民用航空上海安全監(jiān)督管理局 | 飛行標(biāo)準(zhǔn)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110002003 | 1 | 上海市 | 49 | 175 | 224 | 175 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市靜安區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) | 300110006011 | 2 | 上海市靜安區(qū) | 5 | 341 | 346 | 171 |
三、上海市屬及16個(gè)區(qū)報(bào)名人數(shù)分析
截止到21日16時(shí),上海已有兩個(gè)區(qū)審核通過人數(shù)超2000人,其中浦東新區(qū)審核通過人數(shù)已破6000大關(guān),遙遙領(lǐng)先。而競(jìng)爭(zhēng)比排名中,徐匯區(qū)、嘉定區(qū)、浦東新區(qū)、靜安區(qū)、虹口區(qū)這五個(gè)區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比超過30:1,低于20:1的競(jìng)爭(zhēng)比的區(qū)域中有一個(gè)市中心普陀區(qū),想要考慮在市中心發(fā)展的考生可以優(yōu)先看看普陀區(qū)有沒有自己適合報(bào)考的崗位。
2022國(guó)考上海地區(qū)市屬及16個(gè)區(qū)審核通過人數(shù)排名【截止21日16時(shí)】
工作地點(diǎn) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
上海市浦東新區(qū) | 192 | 1752 | 6294 | 8046 | 33 |
上海市 | 214 | 1068 | 2801 | 3869 | 13 |
上海市靜安區(qū) | 74 | 371 | 2299 | 2670 | 31 |
上海市寶山區(qū) | 55 | 126 | 1465 | 1591 | 27 |
上海市松江區(qū) | 48 | 323 | 1403 | 1726 | 29 |
上海市嘉定區(qū) | 34 | 311 | 1261 | 1572 | 37 |
上海市崇明區(qū) | 62 | 290 | 1137 | 1427 | 18 |
上海市青浦區(qū) | 35 | 76 | 977 | 1053 | 28 |
上海市黃浦區(qū) | 43 | 251 | 944 | 1195 | 22 |
上海市虹口區(qū) | 31 | 285 | 929 | 1214 | 30 |
上海市徐匯區(qū) | 18 | 394 | 888 | 1282 | 49 |
上海市楊浦區(qū) | 29 | 144 | 807 | 951 | 28 |
上海市金山區(qū) | 29 | 50 | 800 | 850 | 28 |
上海市閔行區(qū) | 29 | 116 | 773 | 889 | 27 |
上海市長(zhǎng)寧區(qū) | 26 | 111 | 706 | 817 | 27 |
上海市奉賢區(qū) | 35 | 165 | 607 | 772 | 17 |
上海市普陀區(qū) | 16 | 245 | 244 | 489 | 15 |
總計(jì) | 970 | 6078 | 24335 | 30413 | 25 |
2022國(guó)考上海地區(qū)市屬及16個(gè)區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比排名【截止21日16時(shí)】
工作地點(diǎn) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
上海市徐匯區(qū) | 18 | 394 | 888 | 1282 | 49 |
上海市嘉定區(qū) | 34 | 311 | 1261 | 1572 | 37 |
上海市浦東新區(qū) | 192 | 1752 | 6294 | 8046 | 33 |
上海市靜安區(qū) | 74 | 371 | 2299 | 2670 | 31 |
上海市虹口區(qū) | 31 | 285 | 929 | 1214 | 30 |
上海市松江區(qū) | 48 | 323 | 1403 | 1726 | 29 |
上海市青浦區(qū) | 35 | 76 | 977 | 1053 | 28 |
上海市楊浦區(qū) | 29 | 144 | 807 | 951 | 28 |
上海市金山區(qū) | 29 | 50 | 800 | 850 | 28 |
上海市長(zhǎng)寧區(qū) | 26 | 111 | 706 | 817 | 27 |
上海市閔行區(qū) | 29 | 116 | 773 | 889 | 27 |
上海市寶山區(qū) | 55 | 126 | 1465 | 1591 | 27 |
上海市黃浦區(qū) | 43 | 251 | 944 | 1195 | 22 |
上海市崇明區(qū) | 62 | 290 | 1137 | 1427 | 18 |
上海市奉賢區(qū) | 35 | 165 | 607 | 772 | 17 |
上海市普陀區(qū) | 16 | 245 | 244 | 489 | 15 |
上海市 | 214 | 1068 | 2801 | 3869 | 13 |
總計(jì) | 970 | 6078 | 24335 | 30413 | 25 |
四、無(wú)人報(bào)考職位
截止到21日16時(shí),工作地點(diǎn)在上海的職位共有5個(gè)無(wú)人報(bào)考,占全部職位的1.15%。去年同期無(wú)人報(bào)考職位僅剩2個(gè)。下面是上海地區(qū)無(wú)人報(bào)考職位一覽表。
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) |
上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130850019 | 4 | 上海市 |
上海海關(guān)緝私局 | 上海海關(guān)緝私局 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130001004 | 1 | 上海市 |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級(jí)主辦(一) | 300149005001 | 1 | 上海市浦東新區(qū) |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級(jí)主辦(二) | 300149005002 | 1 | 上海市浦東新區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市普陀區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110007007 | 1 | 上海市普陀區(qū) |