國考專欄
2022國考報(bào)名數(shù)據(jù):黑龍江3萬人報(bào)名,崗位最高競爭比1014:1[23日16時(shí)]
http://www.gongfucj.com 2021-10-23 18:29 來源:公考通
報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截止至10月23日16時(shí),2022國考職位中工作地點(diǎn)在黑龍江的職位通過審核總?cè)藬?shù)為25643人,同比去年增加了855人;共有30177報(bào)名,比去年同期報(bào)名人數(shù)增加了3309人。共有36個崗位無人通過審核。崗位最高競爭比1014:1,下面是截止至10月23日16時(shí),2022國考黑龍江地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止至10月23日16時(shí),通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局共18875人、國家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì)1667人、哈爾濱海關(guān)1610人,其他部門審核通過人員也將陸續(xù)增加。
報(bào)名人數(shù)最多的部門是國家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局共21812人報(bào)名,其次是哈爾濱海關(guān)共2066人報(bào)名。
審查通過人數(shù)最多的十個部門
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
國家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 800 | 2937 | 18875 |
國家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 21 | 198 | 1667 |
哈爾濱海關(guān) | 56 | 456 | 1610 |
黑龍江省森林消防總隊(duì) | 129 | 346 | 1115 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 54 | 103 | 720 |
哈爾濱鐵路公安局 | 63 | 262 | 427 |
黑龍江省氣象局 | 9 | 51 | 262 |
黑龍江省郵政管理局 | 6 | 94 | 213 |
黑龍江省消防救援總隊(duì) | 40 | 36 | 191 |
國家林業(yè)和草原局 | 1 | 0 | 128 |
報(bào)名人數(shù)最多的十個部門
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 800 | 2937 | 18875 | 21812 |
哈爾濱海關(guān) | 56 | 456 | 1610 | 2066 |
國家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 21 | 198 | 1667 | 1865 |
黑龍江省森林消防總隊(duì) | 129 | 346 | 1115 | 1461 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 54 | 103 | 720 | 823 |
哈爾濱鐵路公安局 | 63 | 262 | 427 | 689 |
黑龍江省氣象局 | 9 | 51 | 262 | 313 |
黑龍江省郵政管理局 | 6 | 94 | 213 | 307 |
黑龍江省消防救援總隊(duì) | 40 | 36 | 191 | 227 |
審計(jì)署駐哈爾濱特派員辦事處 | 7 | 9 | 122 | 131 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止至10月23日16時(shí),報(bào)名人數(shù)最多的職位是:國家稅務(wù)總局友誼縣稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(三)一職,招錄2人,2205人報(bào)名,其次是國家稅務(wù)總局呼瑪縣稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(五)職位共1418人報(bào)名和國家稅務(wù)總局哈爾濱市南崗區(qū)稅務(wù)局職位一級行政執(zhí)法員職位共1039人報(bào)名。
其中競爭最激烈的職位是國家稅務(wù)總局友誼縣稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(三),競爭比為1014:1。其次是國家稅務(wù)總局呼瑪縣稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(五)職位,競爭比為644:1。
報(bào)名人數(shù)最多的前十個職位
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國家稅務(wù)總局友誼縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110096003 | 2 | 177 | 2028 | 2205 |
國家稅務(wù)總局呼瑪縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110161014 | 2 | 131 | 1287 | 1418 |
國家稅務(wù)總局哈爾濱市南崗區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110005001 | 4 | 195 | 844 | 1039 |
國家稅務(wù)總局哈爾濱市道里區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110003001 | 4 | 35 | 992 | 1027 |
國家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 龍江調(diào)查隊(duì)一級科員 | 400110108015 | 1 | 103 | 556 | 659 |
國家稅務(wù)總局哈爾濱市松北區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300129008001 | 1 | 15 | 361 | 376 |
國家稅務(wù)總局齊齊哈爾市建華區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110025003 | 2 | 18 | 326 | 344 |
國家稅務(wù)總局富??h稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110033002 | 3 | 23 | 294 | 317 |
國家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 嘉蔭調(diào)查隊(duì)一級科員 | 400110108021 | 1 | 64 | 214 | 278 |
國家稅務(wù)總局牡丹江市愛民區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110043003 | 2 | 34 | 215 | 249 |
競爭最激烈的十個職位
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務(wù)總局友誼縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110096003 | 2 | 2028 | 1014:1 |
國家稅務(wù)總局呼瑪縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110161014 | 2 | 1287 | 644:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 龍江調(diào)查隊(duì)一級科員 | 400110108015 | 1 | 556 | 556:1 |
國家稅務(wù)總局哈爾濱市松北區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300129008001 | 1 | 361 | 361:1 |
國家稅務(wù)總局哈爾濱市道里區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110003001 | 4 | 992 | 248:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 嘉蔭調(diào)查隊(duì)一級科員 | 400110108021 | 1 | 214 | 214:1 |
國家稅務(wù)總局哈爾濱市南崗區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110005001 | 4 | 844 | 211:1 |
國家稅務(wù)總局齊齊哈爾市建華區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110025003 | 2 | 326 | 163:1 |
國家稅務(wù)總局牡丹江市愛民區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110043003 | 2 | 215 | 108:1 |
國家稅務(wù)總局富??h稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110033002 | 3 | 294 | 98:1 |
三、無人報(bào)考職位
當(dāng)前22個崗位無人報(bào)考,與去年同期相比增加了14個職位。2022國考報(bào)名還剩1天時(shí)間,請考生合理安排時(shí)間,盡早報(bào)考,以免影響后續(xù)考試。
【截至23日16時(shí)】2022國家公務(wù)員考試報(bào)名黑龍江地區(qū)無人報(bào)考崗位22個
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
國家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局湯旺縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110105004 | 2 | 黑龍江省伊春市湯旺縣 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局肇州縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110073003 | 2 | 黑龍江省大慶市肇州縣 | 0 | 0 |
黑龍江海事局 | 哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局 一級主辦 | 300149001001 | 1 | 黑龍江省哈爾濱市 | 0 | 0 |
黑龍江海事局 | 哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110001002 | 1 | 黑龍江省哈爾濱市依蘭縣 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局延壽縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110017004 | 2 | 黑龍江省哈爾濱市延壽縣 | 0 | 0 |
黑龍江海事局 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110002003 | 2 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣 | 0 | 0 |
黑龍江海事局 | 雞西海事局 | 雞西海事局 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110007002 | 1 | 黑龍江省雞西市虎林市 | 0 | 0 |
黑龍江省氣象局 | 黑龍江省雞西市虎林市氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級科員及以下 | 400149006001 | 1 | 黑龍江省雞西市虎林市 | 0 | 0 |
黑龍江省消防救援總隊(duì) | 黑龍江消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 黑龍江省消防救援總隊(duì)大興安嶺地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001042 | 3 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū) | 0 | 0 |
黑龍江省消防救援總隊(duì) | 黑龍江消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 黑龍江省消防救援總隊(duì)大興安嶺地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001033 | 1 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū) | 0 | 0 |
黑龍江省消防救援總隊(duì) | 黑龍江消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 黑龍江省消防救援總隊(duì)大興安嶺地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001032 | 1 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū) | 0 | 0 |
黑龍江省消防救援總隊(duì) | 黑龍江消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 黑龍江省消防救援總隊(duì)大興安嶺地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001031 | 1 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū) | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局大興安嶺地區(qū)松嶺區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110156014 | 2 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū) | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局大興安嶺地區(qū)新林區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110157022 | 2 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū) | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局大興安嶺地區(qū)呼中區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110158010 | 2 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū) | 0 | 0 |
黑龍江省氣象局 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)新林區(qū)氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級科員及以下 | 400149002001 | 1 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū) | 0 | 0 |
黑龍江海事局 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110002001 | 1 | 黑龍江省佳木斯市撫遠(yuǎn)市 | 0 | 0 |
哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 佳木斯鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130841017 | 2 | 黑龍江省佳木斯市 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局七臺河市茄子河區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110119003 | 2 | 黑龍江省七臺河市茄子河區(qū) | 0 | 0 |
哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 齊齊哈爾鐵路公安處車站派出所民警 | 300130841010 | 1 | 黑龍江省齊齊哈爾市 | 0 | 0 |
黑龍江海事局 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110002002 | 2 | 黑龍江省雙鴨山市饒河縣 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局饒河縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110097009 | 2 | 黑龍江省雙鴨山市饒河縣 | 0 | 0 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)