國考專欄
2022國考報(bào)名數(shù)據(jù):報(bào)考人數(shù)最多的十大職位(截至24日17:30)
http://www.gongfucj.com 2021-10-24 21:06 來源:公考通
2022國考報(bào)名已于10月24日18時(shí)落下帷幕。截至10月24日17:30時(shí),2022國考共有2026060人報(bào)名,較去年同期增長51.4萬人;有1837759人通過審核,較去年同期增長43.5萬。2022國考平均競爭比為59:1,略高于去年同期的54.5:1。最熱職位為西藏自治區(qū)郵政管理局阿里地區(qū)郵政管理局一級(jí)主任科員及以下(300110008001)一職,競爭比為20813:1,成為唯一一個(gè)“兩萬里挑一”的職位。截至10月24日17:30時(shí),僅有127個(gè)職位無人報(bào)名,約占總職位數(shù)的0.76%。
2022國考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):報(bào)考人數(shù)最多的十大職位(截至10月24日17時(shí)30分)
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏自治區(qū)郵政管理局 | 阿里地區(qū)郵政管理局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110008001 | 1 | 21509 | 20813 | 20813:1 |
全國總工會(huì) | 中國機(jī)械冶金建材工會(huì) | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 100110012001 | 1 | 4775 | 4409 | 4409:1 |
國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局得榮縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110184002 | 1 | 3985 | 3121 | 3121:1 |
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110004004 | 4 | 3220 | 3200 | 800:1 |
國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局無錫市濱湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110130004 | 2 | 3104 | 2601 | 1300.5:1 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110018008 | 7 | 3032 | 2670 | 381.43:1 |
深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級(jí)警長及以下(五) | 300130265010 | 9 | 2926 | 2570 | 285.56:1 |
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局西咸新區(qū)空港新城稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110126004 | 2 | 2883 | 2834 | 1417:1 |
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局西安市長安區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110009003 | 4 | 2788 | 2785 | 696.25:1 |
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局鞏義市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110012004 | 4 | 2752 | 2376 | 594:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)