2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):河北4060人報(bào)名,186人過(guò)審[25日16時(shí)]
截至10月25日16時(shí),2023國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在河北的職位通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為186人,待審人數(shù)為3874人,總報(bào)名人數(shù)為4060人。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到25日16時(shí),通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門依次是:中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì)、國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局,三部門通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)180人。
2023國(guó)考河北地區(qū)審查通過(guò)人數(shù)最多十大部門【截止25日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 職位數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 113 | 53 | 70 | 83 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 50 | 48 | 125 | 77 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 1200 | 425 | 2688 | 20 |
河北省氣象局 | 29 | 29 | 213 | 4 |
司法部燕城監(jiān)獄 | 5 | 4 | 85 | 1 |
水利部海河水利委員會(huì) | 18 | 17 | 8 | 1 |
北京鐵路公安局 | 22 | 8 | 310 | 0 |
中央辦公廳 | 4 | 2 | 137 | 0 |
河北海事局 | 33 | 20 | 83 | 0 |
石家莊海關(guān) | 40 | 32 | 57 | 0 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到25日16時(shí),報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì)、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局、國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局,具體信息如下:
2023國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 石家莊調(diào)查隊(duì)綜合科室一級(jí)科員(1) | 400110103004 | 1 | 14 | 20 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 唐山銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144014001 | 4 | 0 | 11 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局承德縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110034003 | 3 | 29 | 10 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 任丘調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 400110103042 | 1 | 4 | 9 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 衡水銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144018001 | 4 | 11 | 9 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 廊坊銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144015001 | 4 | 0 | 9 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 保定銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144016001 | 3 | 0 | 7 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 河北調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員(1) | 400110103002 | 3 | 5 | 5 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 石家莊調(diào)查隊(duì)綜合科室一級(jí)科員(2) | 400110103005 | 1 | 4 | 5 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 保定銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144016002 | 2 | 0 | 5 |
截止到25日16時(shí),報(bào)名待審核人數(shù)前十的職位主要集中在中央辦公廳、北京鐵路公安局、國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局,具體信息如下:
2023國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名待審核人數(shù)前十的職位
招錄機(jī)關(guān)
用人司局
招考職位
職位代碼
招考人數(shù)
待審查人數(shù)
審查通過(guò)人數(shù)
中央辦公廳
中共中央直屬機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
中直北戴河服務(wù)局綜合管理工作崗位一級(jí)主任科員及以下
100210003001
3
116
0
北京鐵路公安局
北京鐵路公安局
石家莊鐵路公安處車站派出所民警
300130843047
3
113
0
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局
國(guó)家稅務(wù)總局石家莊市鹿泉區(qū)稅務(wù)局
一級(jí)行政執(zhí)法員(三)
300110006003
4
104
0
北京鐵路公安局
北京鐵路公安局
石家莊鐵路公安處車站派出所民警
300130843045
2
100
0
北京鐵路公安局
北京鐵路公安局
石家莊鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警
300130843046
2
79
0
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局
國(guó)家稅務(wù)總局保定市競(jìng)秀區(qū)稅務(wù)局
一級(jí)行政執(zhí)法員(三)
300110100003
4
55
0
司法部燕城監(jiān)獄
司法部燕城監(jiān)獄
男犯監(jiān)區(qū)一級(jí)警長(zhǎng)及以下
300110207003
1
51
0
太原鐵路公安局
太原鐵路公安局
秦皇島鐵路公安處車站派出所民警
300130844044
3
45
0
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局
國(guó)家稅務(wù)總局廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局
一級(jí)行政執(zhí)法員(三)
300110098003
2
44
0
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局
國(guó)家稅務(wù)總局保定市徐水區(qū)稅務(wù)局
一級(jí)行政執(zhí)法員(四)
300110103004
4
44
0
2023國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 石家莊調(diào)查隊(duì)綜合科室一級(jí)科員(1) | 400110103004 | 1 | 14 | 20 | 20:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 任丘調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 400110103042 | 1 | 4 | 9 | 9:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 石家莊調(diào)查隊(duì)綜合科室一級(jí)科員(2) | 400110103005 | 1 | 4 | 5 | 5:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 香河調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110103038 | 1 | 2 | 4 | 4:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 秦皇島調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(1) | 400110103009 | 1 | 2 | 4 | 4:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局承德縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110034003 | 3 | 29 | 10 | 3:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 邯鄲調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(1) | 400110103023 | 1 | 31 | 3 | 3:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 秦皇島調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(2) | 400110103010 | 1 | 6 | 3 | 3:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 徐水調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110103039 | 1 | 4 | 3 | 3:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 張家口銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144011001 | 1 | 3 | 3 | 3:1 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截止到10月25日16:00,2023國(guó)考河北地區(qū)無(wú)人報(bào)考職位共有112個(gè),占全部職位的17.2%。下面是無(wú)人報(bào)考職位一覽表,建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
2023國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):河北無(wú)人報(bào)考職位112個(gè)[截止至25日16:00]