2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):福建總報(bào)名人數(shù)破萬(wàn)!報(bào)錄比260:1[26日16:00]
截至10月26日,國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在福建的總報(bào)名人數(shù)達(dá)到12431人,通過審核人數(shù)1527人,待審人數(shù)為10904人。
一、2023國(guó)考報(bào)名人數(shù)排名前十崗位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 報(bào)錄比 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局福州市鼓樓區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110109005 | 2 | 福建省福州市鼓樓區(qū) | 519 | 0 | 519 | 260:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局華安縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110218001 | 2 | 福建省漳州市華安縣 | 342 | 36 | 378 | 189:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局尤溪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110417003 | 2 | 福建省三明市尤溪縣 | 357 | 0 | 357 | 179:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局尤溪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110417002 | 2 | 福建省三明市尤溪縣 | 344 | 0 | 344 | 172:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門市思明區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110006007 | 2 | 福建省廈門市思明區(qū) | 270 | 68 | 338 | 169:1 |
廈門出入境邊防檢查總站 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 高崎出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 300130001006 | 2 | 福建省廈門市 | 335 | 1 | 336 | 168:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局漳州市薌城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110208005 | 2 | 福建省漳州市薌城區(qū) | 250 | 14 | 264 | 132:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局晉江市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110315006 | 2 | 福建省泉州市晉江市 | 229 | 4 | 233 | 117:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局羅源縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110121003 | 2 | 福建省福州市羅源縣 | 210 | 0 | 210 | 105:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局三明市沙縣區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110409002 | 2 | 福建省三明市沙縣區(qū) | 187 | 11 | 198 | 99:1 |
報(bào)名第二天截至10月26日16時(shí),目前福建地區(qū)國(guó)考總報(bào)名人數(shù)前三的崗位是:國(guó)家稅務(wù)總局福州市鼓樓區(qū)稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(五),報(bào)名人數(shù)為519人、國(guó)家稅務(wù)總局華安縣稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員,報(bào)名人數(shù)為378人、國(guó)家稅務(wù)總局尤溪縣稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(三),報(bào)名人數(shù)為357人。
二、2023國(guó)考審查通過人數(shù)排名前十崗位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 報(bào)錄比 |
國(guó)家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門市思明區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110006007 | 2 | 福建省廈門市思明區(qū) | 270 | 68 | 338 | 169:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門市集美區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110010002 | 3 | 福建省廈門市集美區(qū) | 56 | 64 | 120 | 40:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局漳州市薌城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110208006 | 2 | 福建省漳州市薌城區(qū) | 65 | 60 | 125 | 63:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門市集美區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110010001 | 3 | 福建省廈門市集美區(qū) | 128 | 57 | 185 | 62:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局華安縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110218001 | 2 | 福建省漳州市華安縣 | 342 | 36 | 378 | 189:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門市同安區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110008003 | 3 | 福建省廈門市同安區(qū) | 27 | 33 | 60 | 20:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局政和縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110617005 | 2 | 福建省南平市政和縣 | 28 | 32 | 60 | 30:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局政和縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110617003 | 1 | 福建省南平市政和縣 | 19 | 22 | 41 | 41:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局三明市三元區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110408007 | 4 | 福建省三明市三元區(qū) | 15 | 21 | 36 | 9:1 |
福建海事局 | 福州海事局 | 福州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110001008 | 1 | 福建省福州市 | 129 | 20 | 149 | 149:1 |
截至10月26日16時(shí),福建地區(qū)國(guó)考審查通過人數(shù)前三的崗位是:國(guó)家稅務(wù)總局廈門市思明區(qū)稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(七),通過68人、國(guó)家稅務(wù)總局廈門市集美區(qū)稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(二),通過64人、國(guó)家稅務(wù)總局漳州市薌城區(qū)稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(六),通過60人。
三、2023國(guó)考報(bào)錄比前十崗位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 報(bào)錄比 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局福州市鼓樓區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110109005 | 2 | 福建省福州市鼓樓區(qū) | 519 | 0 | 519 | 260:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局華安縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110218001 | 2 | 福建省漳州市華安縣 | 342 | 36 | 378 | 189:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局尤溪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110417003 | 2 | 福建省三明市尤溪縣 | 357 | 0 | 357 | 179:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局尤溪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110417002 | 2 | 福建省三明市尤溪縣 | 344 | 0 | 344 | 172:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門市思明區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110006007 | 2 | 福建省廈門市思明區(qū) | 270 | 68 | 338 | 169:1 |
廈門出入境邊防檢查總站 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 高崎出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 300130001006 | 2 | 福建省廈門市 | 335 | 1 | 336 | 168:1 |
福建海事局 | 福州海事局 | 福州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110001008 | 1 | 福建省福州市 | 129 | 20 | 149 | 149:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局漳州市薌城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110208005 | 2 | 福建省漳州市薌城區(qū) | 250 | 14 | 264 | 132:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局晉江市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110315006 | 2 | 福建省泉州市晉江市 | 229 | 4 | 233 | 117:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局羅源縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110121003 | 2 | 福建省福州市羅源縣 | 210 | 0 | 210 | 105:1 |
四、2023國(guó)考無人報(bào)考崗位
截至10月25日16時(shí),無人報(bào)考的崗位有88個(gè)。