國(guó)考專(zhuān)欄
2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):各地報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)[截至27日16點(diǎn)]
http://www.gongfucj.com 2022-10-27 17:17 來(lái)源:公考通
10月27日,2023國(guó)考報(bào)名進(jìn)入第三天,截至今天16時(shí),中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2023年度考試錄用公務(wù)員專(zhuān)題系統(tǒng)中有466390人提交報(bào)名申請(qǐng),比去年同期增長(zhǎng)202478人,漲幅高達(dá)76.72%,其中237259人通過(guò)審核可以參加本次考試,目前平均競(jìng)爭(zhēng)比為6.4:1。截至目前 ,有16407個(gè)職位接受到考生的報(bào)名申請(qǐng),報(bào)考率為92.9%,目前還剩1248個(gè)職位“掛零”,總體來(lái)看,國(guó)考熱情依舊持續(xù),報(bào)名形勢(shì)依然向好。
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 無(wú)人報(bào)考職位數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 無(wú)人過(guò)審職位數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 972 | 2045 | 52763 | 25 | 27932 | 116 | 13.66:1 |
安徽 | 505 | 1140 | 10949 | 45 | 6897 | 96 | 6.05:1 |
重慶 | 303 | 451 | 7613 | 2 | 5328 | 25 | 11.81:1 |
福建 | 663 | 1283 | 17027 | 62 | 5771 | 149 | 4.5:1 |
廣東 | 1100 | 2772 | 37260 | 100 | 16700 | 237 | 6.02:1 |
貴州 | 328 | 653 | 20154 | 6 | 9665 | 37 | 14.8:1 |
廣西 | 638 | 1218 | 13706 | 68 | 2261 | 223 | 1.86:1 |
甘肅 | 353 | 854 | 9406 | 21 | 5931 | 44 | 6.94:1 |
湖南 | 594 | 1291 | 10958 | 53 | 6980 | 121 | 5.41:1 |
湖北 | 765 | 1627 | 14589 | 58 | 4862 | 253 | 2.99:1 |
河北 | 651 | 1537 | 12076 | 39 | 8078 | 70 | 5.26:1 |
河南 | 797 | 1586 | 25392 | 21 | 8053 | 291 | 5.08:1 |
海南 | 228 | 294 | 4348 | 17 | 1598 | 39 | 5.44:1 |
江蘇 | 821 | 1683 | 21110 | 51 | 12144 | 178 | 7.22:1 |
吉林 | 419 | 1175 | 9006 | 42 | 6303 | 102 | 5.36:1 |
江西 | 418 | 791 | 9655 | 24 | 7136 | 52 | 9.02:1 |
遼寧 | 725 | 1836 | 14448 | 73 | 8158 | 154 | 4.44:1 |
寧夏 | 152 | 318 | 5137 | 1 | 3120 | 12 | 9.81:1 |
青海 | 257 | 369 | 10501 | 13 | 5079 | 51 | 13.76:1 |
四川 | 1002 | 1494 | 19520 | 75 | 8746 | 333 | 5.85:1 |
山東 | 1046 | 2004 | 22503 | 51 | 9273 | 223 | 4.63:1 |
陜西 | 480 | 1323 | 20484 | 17 | 13127 | 81 | 9.92:1 |
山西 | 492 | 1033 | 13707 | 32 | 6330 | 107 | 6.13:1 |
上海 | 348 | 909 | 9746 | 25 | 6700 | 31 | 7.37:1 |
天津 | 249 | 672 | 7127 | 13 | 2034 | 45 | 3.03:1 |
新疆 | 572 | 1246 | 13788 | 42 | 9319 | 111 | 7.48:1 |
西藏 | 149 | 229 | 5132 | 2 | 1491 | 18 | 6.51:1 |
云南 | 768 | 1188 | 14220 | 76 | 8927 | 146 | 7.51:1 |
浙江 | 798 | 1746 | 18843 | 90 | 11357 | 142 | 6.5:1 |
內(nèi)蒙古 | 593 | 1125 | 8416 | 42 | 3118 | 170 | 2.77:1 |
黑龍江 | 469 | 1208 | 6806 | 62 | 4841 | 126 | 4.01:1 |
匯總 | 17655 | 37100 | 466390 | 1248 | 237259 | 3783 | 6.4 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)