亚洲精品亚洲人成人网,91久久偷偷做嫩草影院免费看,九九久久精品国产,精品日韩在线观看,精品欧美一区二区在线观看,欧美色惰aⅴ,婷婷伊人网

當(dāng)前位置:主頁(yè)  >> 最新信息  >> 國(guó)考專欄   
國(guó)考專欄

2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):安徽1.43萬(wàn)人報(bào)名,熱門崗位246:1[28日16時(shí)]

http://www.gongfucj.com       2022-10-28 16:36      來(lái)源:公考通
【字體: 】              

  為幫助廣大考生更清晰的了解報(bào)名情況,公考通就今日安徽地區(qū)報(bào)考人數(shù)情況做如下簡(jiǎn)單分析,供考生參考:


  一、各部門報(bào)名人數(shù)分析


  截止到28日下午16時(shí),2023國(guó)考安徽地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的職位是:國(guó)家稅務(wù)總局合肥市廬陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局,職位代碼:300110102003,招錄4人,總報(bào)名人數(shù)達(dá):746人。


  2023國(guó)考安徽地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為蕪湖海事局,崗位代碼:300110011005,招錄1人,截止到今日16時(shí)報(bào)名人數(shù)為246人。該職位報(bào)名人數(shù)還在持續(xù)增加中。


  2023國(guó)考安徽地區(qū)報(bào)名人數(shù)前十的職位【截至今日16時(shí)】

招錄機(jī)關(guān) 用人司局 職位代碼 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù) 報(bào)名人數(shù)
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市廬陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 300110102003 4 114 632 746
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局肥西縣稅務(wù)局 300110107004 4 167 437 604
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市蜀山區(qū)稅務(wù)局 300110103003 4 297 140 437
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局巢湖市稅務(wù)局 300110109004 4 24 238 262
安徽省通信管理局 業(yè)務(wù)處室 300110002001 2 197 54 251
長(zhǎng)江海事局 蕪湖海事局 300110011005 1 69 177 246
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局含山縣稅務(wù)局 300110218003 4 28 198 226
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局阜陽(yáng)市潁東區(qū)稅務(wù)局 300110162001 4 0 199 199
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局全椒縣稅務(wù)局 300110183005 3 54 135 189
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局廬江縣稅務(wù)局 300110108004 4 28 158 186

 

  2023國(guó)考安徽地區(qū)審查通過(guò)前十職位【截至今日16時(shí)】

招錄機(jī)關(guān) 用人司局 職位代碼 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù) 報(bào)名人數(shù)
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市廬陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 300110102003 4 114 632 746
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局肥西縣稅務(wù)局 300110107004 4 167 437 604
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局巢湖市稅務(wù)局 300110109004 4 24 238 262
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局阜陽(yáng)市潁東區(qū)稅務(wù)局 300110162001 4 0 199 199
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局含山縣稅務(wù)局 300110218003 4 28 198 226
長(zhǎng)江海事局 蕪湖海事局 300110011005 1 69 177 246
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局蕪湖市鏡湖區(qū)稅務(wù)局 300110200004 2 1 174 175
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局廬江縣稅務(wù)局 300110108004 4 28 158 186
長(zhǎng)江海事局 蕪湖海事局 300110011006 1 2 150 152
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局淮南市毛集社會(huì)發(fā)展綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)稅務(wù)局 300110177001 2 21 146 167

 

  2023國(guó)考安徽地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)前十的職位【截至今日16時(shí)】

招錄機(jī)關(guān) 用人司局 職位代碼 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
長(zhǎng)江海事局 蕪湖海事局 300110011005 1 69 177 246 246:1
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市廬陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 300110102003 4 114 632 746 187:1
長(zhǎng)江海事局 蕪湖海事局 300110011006 1 2 150 152 152:1
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局肥西縣稅務(wù)局 300110107004 4 167 437 604 151:1
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 400140114003 1 98 35 133 133:1
安徽省通信管理局 業(yè)務(wù)處室 300110002001 2 197 54 251 126:1
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市蜀山區(qū)稅務(wù)局 300110103003 4 297 140 437 109:1
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局蕪湖市鏡湖區(qū)稅務(wù)局 300110200004 2 1 174 175 88:1
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局淮南市毛集社會(huì)發(fā)展綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)稅務(wù)局 300110177001 2 21 146 167 84:1
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省江北產(chǎn)業(yè)集中區(qū)稅務(wù)局 300110280003 2 25 141 166 83:1

 

  截止到28日16時(shí),2023國(guó)考工作地點(diǎn)在安徽的職位共有34個(gè)無(wú)人報(bào)考,占全部職位的2.9%。無(wú)人問(wèn)津崗位主要集中在長(zhǎng)江海事局、合肥海關(guān)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì)、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局等等職位。


  2023國(guó)考安徽地區(qū)無(wú)人報(bào)考的崗位【截至今日16時(shí)】

招錄機(jī)關(guān) 用人司局 職位代碼 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù)
上海鐵路公安局 上海鐵路公安局 300130850050 4 0 0
長(zhǎng)江海事局 安慶海事局 300110010002 1 0 0
長(zhǎng)江海事局 蕪湖海事局 300110011009 1 0 0
合肥海關(guān) 淮北海關(guān) 300110012001 2 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局淮南市八公山區(qū)稅務(wù)局 300110173001 2 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局淮南市謝家集區(qū)稅務(wù)局 300110172001 2 0 0
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 400110112011 1 0 0
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 400110112009 1 0 0
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 400110112008 1 0 0
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 400110112023 1 0 0
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 400110112031 1 0 0
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 400110112030 1 0 0
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 400110112035 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 宿州銀保監(jiān)分局 400145002001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 阜陽(yáng)銀保監(jiān)分局 400144006001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 懷遠(yuǎn)銀保監(jiān)監(jiān)管組 400145005001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 蚌埠銀保監(jiān)分局 400148004001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 全椒銀保監(jiān)監(jiān)管組 400144011001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 明光銀保監(jiān)監(jiān)管組 400144010001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 壽縣銀保監(jiān)監(jiān)管組 400144008001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 臨泉銀保監(jiān)監(jiān)管組 400144007001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 馬鞍山銀保監(jiān)分局 400148013001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 馬鞍山銀保監(jiān)分局 400145013001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 馬鞍山銀保監(jiān)分局 400144013001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 蕪湖銀保監(jiān)分局 400148015001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 蕪湖銀保監(jiān)分局 400145015001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 銅陵銀保監(jiān)分局 400148019001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 績(jī)溪銀保監(jiān)監(jiān)管組 400144018001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 寧國(guó)銀保監(jiān)監(jiān)管組 400144017001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 休寧銀保監(jiān)監(jiān)管組 400144027001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 歙縣銀保監(jiān)監(jiān)管組 400145026001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 潛山銀保監(jiān)監(jiān)管組 400144024001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 石臺(tái)銀保監(jiān)監(jiān)管組 400144021001 1 0 0
安徽出入境邊防檢查總站 安徽出入境邊防檢查總站 300130001004 1 0 0


免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)