亚洲精品亚洲人成人网,91久久偷偷做嫩草影院免费看,九九久久精品国产,精品日韩在线观看,精品欧美一区二区在线观看,欧美色惰aⅴ,婷婷伊人网

當(dāng)前位置:主頁  >> 最新信息  >> 國(guó)考專欄   
國(guó)考專欄

2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):云南近2萬人報(bào)名,熱門職位444:1[28日16時(shí)]

http://www.gongfucj.com       2022-10-28 16:45      來源:公考通
【字體: 】              

  2023國(guó)考報(bào)名第四天,截至10月28日16時(shí),國(guó)考云南地區(qū)已有19512人報(bào)名,14789人通過審核,待審查人數(shù)4723人,46個(gè)崗位無人報(bào)考,最熱崗位競(jìng)爭(zhēng)比444:1。

 

  (注:本文中提到的競(jìng)爭(zhēng)比=過審人數(shù)/招錄人數(shù))

 

  一、各部門報(bào)名人數(shù)分析

 

  截止到28日16時(shí),2023國(guó)考云南地區(qū)報(bào)名人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì)、國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心,三部門報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)16418人,占云南地區(qū)報(bào)名總?cè)藬?shù)的84.14%。

 

  從審核通過人數(shù)競(jìng)爭(zhēng)比來講,目前云南地區(qū)目前競(jìng)爭(zhēng)最高的部門為財(cái)政部云南監(jiān)管局,達(dá)到121人競(jìng)爭(zhēng)1個(gè)職位。

 

2023國(guó)考云南地區(qū)各部門報(bào)名人數(shù)情況【截止28日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過人數(shù) 報(bào)名人數(shù)
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 700 2869 10550 13419
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 43 329 1894 2223
國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 45 397 379 776
云南出入境邊防檢查總站 165 317 387 704
昆明海關(guān) 50 142 390 532
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 88 98 336 434
財(cái)政部云南監(jiān)管局 2 97 242 339
昆明鐵路公安局 16 152 48 200
中國(guó)民用航空局西南地區(qū)管理局 3 84 104 188
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 4 10 152 162
云南省氣象局 39 23 116 139
云南省通信管理局 2 110 11 121
云南省郵政管理局 2 28 80 108
審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 9 7 56 63
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局云南局 4 34 11 45
國(guó)家移民管理局常備力量第二總隊(duì) 9 18 16 34
云南省地震局 3 4 10 14
國(guó)家林業(yè)和草原局 1 0 7 7
昆明海關(guān)緝私局 3 4 0 4
總計(jì) 1188 4723 14789 19512

2023國(guó)考云南地區(qū)通過審核競(jìng)爭(zhēng)比最高的十大部門【截止28日16時(shí)】

招錄機(jī)關(guān) 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
財(cái)政部云南監(jiān)管局 2 97 242 339 121:1
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 43 329 1894 2223 44:1
云南省郵政管理局 2 28 80 108 40:1
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 4 10 152 162 38:1
中國(guó)民用航空局西南地區(qū)管理局 3 84 104 188 35:1
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 700 2869 10550 13419 15:1
國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 45 397 379 776 8:1
昆明海關(guān) 50 142 390 532 8:1
國(guó)家林業(yè)和草原局 1 0 7 7 7:1


  二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析


  截止到28日16時(shí),國(guó)考云南地區(qū)報(bào)名人數(shù),報(bào)名人數(shù)最高的職位為國(guó)家稅務(wù)總局華坪縣稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員(三),該崗位招錄1人,截止到28日16時(shí)報(bào)名人數(shù)為454人,審核通過人數(shù)444人。

 

2023國(guó)考云南地區(qū)報(bào)名人數(shù)前十的職位【截止28日16時(shí)】
用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 工作地點(diǎn) 待審查人數(shù) 審查通過人數(shù) 報(bào)名人數(shù)
國(guó)家稅務(wù)總局華坪縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110465003 1 云南省麗江市華坪縣 10 444 454
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 雙柏調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 400110125056 1 云南省楚雄彝族自治州雙柏縣 55 343 398
國(guó)家稅務(wù)總局昆明市官渡區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110018004 2 云南省昆明市官渡區(qū) 182 208 390
云南監(jiān)管局 一級(jí)主任科員及以下 300110130001 2 云南省昆明市 97 242 339
國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 執(zhí)行二隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) 300130001009 1 云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 147 183 330
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 墨江調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(1) 400110125050 1 云南省普洱市墨江哈尼族自治縣 23 295 318
國(guó)家稅務(wù)總局曲靖市沾益區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110117004 3 云南省曲靖市沾益區(qū) 166 120 286
國(guó)家稅務(wù)總局安寧市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) 300110525005 2 云南省昆明市安寧市 52 191 243
國(guó)家稅務(wù)總局馬關(guān)縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110293003 1 云南省文山壯族苗族自治州馬關(guān)縣 61 160 221
國(guó)家稅務(wù)總局彌渡縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110375004 1 云南省大理白族自治州彌渡縣 5 209 214
2023國(guó)考云南地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)前十的職位【截止28日16時(shí)】
用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 工作地點(diǎn) 待審查人數(shù) 審查通過人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
國(guó)家稅務(wù)總局華坪縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110465003 1 云南省麗江市華坪縣 10 444 454 444:1
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 雙柏調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 400110125056 1 云南省楚雄彝族自治州雙柏縣 55 343 398 343:1
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 墨江調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(1) 400110125050 1 云南省普洱市墨江哈尼族自治縣 23 295 318 295:1
國(guó)家稅務(wù)總局彌渡縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110375004 1 云南省大理白族自治州彌渡縣 5 209 214 209:1
國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 執(zhí)行二隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) 300130001009 1 云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 147 183 330 183:1
國(guó)家稅務(wù)總局嵩明縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) 300110530006 1 云南省昆明市嵩明縣 18 168 186 168:1
國(guó)家稅務(wù)總局馬關(guān)縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110293003 1 云南省文山壯族苗族自治州馬關(guān)縣 61 160 221 160:1
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 墨江調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) 400110125051 1 云南省普洱市墨江哈尼族自治縣 16 155 171 155:1
國(guó)家稅務(wù)總局澄江市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110196004 1 云南省玉溪市澄江市 5 154 159 154:1
國(guó)家稅務(wù)總局賓川縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110370004 1 云南省大理白族自治州賓川縣 9 145 154 145:1


  三、無人報(bào)考職位


  截止到10月28日16:00,云南地區(qū)無人報(bào)考職位共有46個(gè),占全部職位的5.98%。去年同期無人報(bào)考職位有39個(gè),占5.52%,下面是無人報(bào)考職位一覽表。


2023國(guó)考云南地區(qū)部分無人報(bào)考職位【截至28日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 工作地點(diǎn) 待審查人數(shù) 審查通過人數(shù) 報(bào)名人數(shù)
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局昭陽工業(yè)園區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110112001 1 云南省昭通市昭陽區(qū) 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局元江縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110220002 1 云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治縣 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局河口縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) 300110265006 1 云南省紅河哈尼族彝族自治州河口瑤族自治縣 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局江城縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員 300110325001 4 云南省普洱市江城哈尼族彝族自治縣 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局孟連縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110335002 1 云南省普洱市孟連傣族拉祜族佤族自治縣 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局孟連縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110335003 1 云南省普洱市孟連傣族拉祜族佤族自治縣 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局西盟縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110340001 2 云南省普洱市西盟佤族自治縣 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局勐??h稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110342003 1 云南省西雙版納傣族自治州勐海縣 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局祥云縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110367002 1 云南省大理白族自治州祥云縣 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局盈江縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110440002 1 云南省德宏傣族景頗族自治州盈江縣 0 0 0
云南出入境邊防檢查總站 云南出入境邊防檢查總站 技術(shù)保障隊(duì)警務(wù)技術(shù)一級(jí)主管及以下 300130370001 4 云南省昆明市 0 0 0
云南出入境邊防檢查總站 云南出入境邊防檢查總站 數(shù)據(jù)研判室警務(wù)技術(shù)一級(jí)主管及以下(一) 300130370002 2 云南省昆明市 0 0 0
云南出入境邊防檢查總站 云南出入境邊防檢查總站 西雙版納邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(一) 300130370016 2 云南省西雙版納傣族自治州 0 0 0
云南出入境邊防檢查總站 云南出入境邊防檢查總站 昆明出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) 300130370142 2 云南省昆明市 0 0 0
云南出入境邊防檢查總站 云南出入境邊防檢查總站 瑞麗出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(三) 300130370145 2 云南省德宏傣族景頗族自治州 0 0 0
云南出入境邊防檢查總站 云南出入境邊防檢查總站 河口出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) 300130370154 2 云南省紅河哈尼族彝族自治州 0 0 0
云南出入境邊防檢查總站 云南出入境邊防檢查總站 畹町出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(一) 300130370155 2 云南省德宏傣族景頗族自治州 0 0 0
云南出入境邊防檢查總站 云南出入境邊防檢查總站 畹町出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) 300130370156 2 云南省德宏傣族景頗族自治州 0 0 0
云南出入境邊防檢查總站 云南出入境邊防檢查總站 畹町出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(六) 300130370160 2 云南省德宏傣族景頗族自治州 0 0 0
云南出入境邊防檢查總站 云南出入境邊防檢查總站 天保出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(一) 300130370161 2 云南省文山壯族苗族自治州 0 0 0
云南出入境邊防檢查總站 云南出入境邊防檢查總站 磨憨出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(一) 300130370170 2 云南省西雙版納傣族自治州 0 0 0
國(guó)家移民管理局常備力量第二總隊(duì) 國(guó)家移民管理局常備力量第二總隊(duì) 國(guó)家移民管理局常備力量第二總隊(duì)訓(xùn)練處一級(jí)警長(zhǎng)及以下(三) 300130001003 1 云南省昆明市 0 0 0
國(guó)家移民管理局常備力量第二總隊(duì) 國(guó)家移民管理局常備力量第二總隊(duì) 國(guó)家移民管理局常備力量第二總隊(duì)訓(xùn)練處一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) 300130001004 2 云南省昆明市 0 0 0
國(guó)家移民管理局常備力量第二總隊(duì) 國(guó)家移民管理局常備力量第二總隊(duì) 國(guó)家移民管理局常備力量第二總隊(duì)訓(xùn)練處一級(jí)警長(zhǎng)及以下(五) 300130001005 1 云南省昆明市 0 0 0
國(guó)家移民管理局常備力量第二總隊(duì) 國(guó)家移民管理局常備力量第二總隊(duì) 國(guó)家移民管理局常備力量第二總隊(duì)后勤保障處一級(jí)警長(zhǎng)及以下 300130001007 1 云南省昆明市 0 0 0
國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 執(zhí)行一隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) 300130001004 1 云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 0 0 0
國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 昆明遣返站執(zhí)行一隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(一) 300130001014 1 云南省昆明市 0 0 0
國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 昆明遣返站執(zhí)行二隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(三) 300130001019 1 云南省昆明市 0 0 0
國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 昆明遣返站執(zhí)行三隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) 300130001021 2 云南省昆明市 0 0 0
云南省氣象局 云南省昭通市彝良縣氣象局 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員及以下 400110016001 1 云南省昭通市彝良縣 0 0 0
云南省氣象局 云南省昭通市鹽津縣氣象局 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員及以下 400110017001 1 云南省昭通市鹽津縣 0 0 0
云南省氣象局 云南省普洱市氣象局 業(yè)務(wù)科技科四級(jí)主任科員及以下 400149020002 1 云南省普洱市 0 0 0
云南省氣象局 云南省紅河哈尼族彝族自治州元陽縣氣象局 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員及以下 400149026001 1 云南省紅河哈尼族彝族自治州元陽縣 0 0 0
云南省氣象局 云南省紅河哈尼族彝族自治州綠春縣氣象局 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員及以下 400110027001 1 云南省紅河哈尼族彝族自治州綠春縣 0 0 0
云南省氣象局 云南省西雙版納傣族自治州勐??h氣象局 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員 400149029001 1 云南省西雙版納傣族自治州勐海縣 0 0 0
云南省氣象局 云南省楚雄彝族自治州武定縣氣象局 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員及以下 400149033001 1 云南省楚雄彝族自治州武定縣 0 0 0
云南省氣象局 云南省文山壯族苗族自治州麻栗坡縣氣象局 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員及以下 400149036002 1 云南省文山壯族苗族自治州麻栗坡縣 0 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 元江銀保監(jiān)監(jiān)管組 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 400144003001 1 云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治縣 0 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 紅河銀保監(jiān)分局 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 400144004002 2 云南省紅河哈尼族彝族自治州 0 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 普洱銀保監(jiān)分局 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 400144010001 1 云南省普洱市 0 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 普洱銀保監(jiān)分局 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 400147010001 1 云南省普洱市 0 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 西雙版納銀保監(jiān)分局 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 400147011001 1 云南省西雙版納傣族自治州 0 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 賓川銀保監(jiān)監(jiān)管組 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 400147013001 1 云南省大理白族自治州賓川縣 0 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 貢山銀保監(jiān)監(jiān)管組 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 400144015001 1 云南省怒江傈僳族自治州貢山獨(dú)龍族怒族自治縣 0 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 澄江銀保監(jiān)監(jiān)管組 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 400147023001 1 云南省玉溪市澄江市 0 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 德宏銀保監(jiān)分局 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 400147110001 1 云南省德宏傣族景頗族自治州 0 0 0


免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)