2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):重慶近2萬(wàn)人報(bào)名,最熱職位420:1[31日16時(shí)]
截至10月31日16時(shí),重慶共計(jì)19679人報(bào)名,審核通過(guò)16976人,過(guò)審率86.26%,平均報(bào)錄比為43.63:1,無(wú)人報(bào)考職位1個(gè)。去年同期報(bào)名人數(shù)為17384,同比增長(zhǎng)了13.2%。進(jìn)入報(bào)名后期,增長(zhǎng)人數(shù)逐漸趨于平緩,還未報(bào)名的考生要控制好報(bào)考時(shí)間,不要錯(cuò)過(guò)哦。
以下數(shù)據(jù)計(jì)算方式:
報(bào)名人數(shù)=過(guò)審人數(shù)+待審人數(shù)
一、各系統(tǒng)報(bào)名數(shù)據(jù)分析
截至31日16:00,報(bào)名人數(shù)最多的系統(tǒng)依然是重慶市稅務(wù)局,已有超過(guò)1.4萬(wàn)人報(bào)名,占總報(bào)名人數(shù)的72.17%,相比今日上午增加了三千人左右,平均報(bào)錄比由42.55:1上升到47.34:1,雖然重慶稅務(wù)為報(bào)名人數(shù)最多的,但由于稅務(wù)系統(tǒng)招錄人數(shù)相對(duì)較多,拉低了平均報(bào)錄比,所以該系統(tǒng)報(bào)錄比并不算最高的。截至目前,平均報(bào)錄比最高的系統(tǒng)是財(cái)政部重慶監(jiān)管局,該系統(tǒng)報(bào)名527人,只招錄2人,平均報(bào)錄比已經(jīng)達(dá)到了263.5:1。以下是重慶各系統(tǒng)的報(bào)考情況,以供考生參考。
2023重慶國(guó)家公務(wù)員各招錄系統(tǒng)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至31日16時(shí)) | ||||
---|---|---|---|---|
招考機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 報(bào)錄比 |
財(cái)政部重慶監(jiān)管局 | 2 | 527 | 435 | 263.5:1 |
成都鐵路公安局 | 16 | 596 | 116 | 37.25:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 300 | 14202 | 13043 | 47.34:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 10 | 700 | 509 | 70:1 |
審計(jì)署駐重慶特派員辦事處 | 5 | 109 | 71 | 21.8:1 |
長(zhǎng)江海事局 | 30 | 565 | 542 | 18.83:1 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 24 | 274 | 83 | 11.42:1 |
中國(guó)民用航空局西南地區(qū)管理局 | 1 | 26 | 20 | 26:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 23 | 745 | 603 | 32.39:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 4 | 57 | 48 | 14.25:1 |
重慶出入境邊防檢查總站 | 8 | 250 | 186 | 31.25:1 |
重慶海關(guān) | 13 | 448 | 367 | 34.46:1 |
重慶市地震局 | 3 | 671 | 556 | 223.67:1 |
重慶市氣象局 | 3 | 321 | 250 | 107:1 |
重慶市郵政管理局 | 9 | 188 | 147 | 20.89:1 |
報(bào)錄比=報(bào)名人數(shù)÷招考人數(shù) |
二、各職位報(bào)名數(shù)據(jù)分析
從具體崗位來(lái)看,截至10月31日16時(shí),重慶地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的崗位變化和昨日一樣,目前該職位已有527人報(bào)名,435人通過(guò)審核,報(bào)錄比263.5:1。和去年的報(bào)考情況相比,今年競(jìng)爭(zhēng)似乎更加激烈,后面報(bào)考的同學(xué)可以酌情考慮避開(kāi)這些崗位,多方面綜合考慮,擇優(yōu)選崗。
2023重慶國(guó)考報(bào)名人數(shù)前十崗位(截至31日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 報(bào)錄比 |
重慶監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110127001 | 2 | 527 | 435 | 263.5:1 |
重慶市地震局 | 震害防御處(公共服務(wù)處)一級(jí)主任科員及以下 | 400110122003 | 1 | 420 | 395 | 420:1 |
成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130853030 | 1 | 307 | 66 | 307:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局 | 一級(jí)主任科員及以下(二) | 300110045002 | 1 | 300 | 279 | 300:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶兩路寸灘保稅港區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110043004 | 1 | 259 | 233 | 259:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 1 | 234 | 199 | 234:1 |
兩路寸灘海關(guān) | 綜合業(yè)務(wù)一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 1 | 226 | 148 | 226:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110007005 | 1 | 224 | 197 | 224:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市南岸區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110009005 | 1 | 222 | 193 | 222:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市九龍坡區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110008004 | 1 | 214 | 173 | 214:1 |
截至31日16時(shí),進(jìn)入報(bào)名第七天,過(guò)審人數(shù)已經(jīng)由上午10點(diǎn)的同時(shí)期的14469人增加到16976人,過(guò)審率86.26%。目前待審核人數(shù)為2703人,還未過(guò)審的考生請(qǐng)耐心等待一下,注意查看自己的審核情況,同時(shí)大家在填寫(xiě)個(gè)人信息的時(shí)候需要更加仔細(xì)哦。
2023重慶國(guó)考審查通過(guò)人數(shù)前十崗位(截至31日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 報(bào)錄比 |
重慶監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110127001 | 2 | 527 | 435 | 263.5:1 |
重慶市地震局 | 震害防御處(公共服務(wù)處)一級(jí)主任科員及以下 | 400110122003 | 1 | 420 | 395 | 420:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局 | 一級(jí)主任科員及以下(二) | 300110045002 | 1 | 300 | 279 | 300:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶兩路寸灘保稅港區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110043004 | 1 | 259 | 233 | 259:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 1 | 234 | 199 | 234:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110007005 | 1 | 224 | 197 | 224:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110042004 | 1 | 213 | 197 | 213:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市南岸區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110009005 | 1 | 222 | 193 | 222:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市萬(wàn)州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110001004 | 1 | 189 | 189 | 189:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110041004 | 1 | 208 | 185 | 208:1 |
截至10月31日16時(shí),競(jìng)爭(zhēng)前十的崗位分別來(lái)自于重慶市地震局、鐵路公安、重慶市稅務(wù)局、重慶監(jiān)管局、重慶海關(guān)這幾個(gè)部門。平均報(bào)錄比均已超過(guò)了200:1,其中重慶市地震局震害防御處(公共服務(wù)處)一級(jí)主任科員及以下一職遙遙領(lǐng)先,報(bào)錄比已經(jīng)高達(dá)420:1了。以下是截止目前競(jìng)爭(zhēng)前十職位情況:
2023重慶國(guó)考競(jìng)爭(zhēng)前十報(bào)考崗位(截至31日10時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 報(bào)錄比 |
重慶市地震局 | 震害防御處(公共服務(wù)處)一級(jí)主任科員及以下 | 400110122003 | 1 | 420 | 395 | 420:1 |
成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130853030 | 1 | 307 | 66 | 307:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局 | 一級(jí)主任科員及以下(二) | 300110045002 | 1 | 300 | 279 | 300:1 |
重慶監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110127001 | 2 | 527 | 435 | 263.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶兩路寸灘保稅港區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110043004 | 1 | 259 | 233 | 259:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 1 | 234 | 199 | 234:1 |
兩路寸灘海關(guān) | 綜合業(yè)務(wù)一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 1 | 226 | 148 | 226:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110007005 | 1 | 224 | 197 | 224:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市南岸區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110009005 | 1 | 222 | 193 | 222:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市九龍坡區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110008004 | 1 | 214 | 173 | 214:1 |
三、無(wú)人報(bào)考崗位
截至31日16時(shí),重慶地區(qū)無(wú)人報(bào)考崗位仍然剩余1個(gè),依舊是重慶海事局-重慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(十二)要求本科及以上,2年工作經(jīng)歷且為四項(xiàng)目人員同時(shí)滿足CET在425分及以上,相較于其他崗位門檻較高,但可以確定的是競(jìng)爭(zhēng)壓力較小。在觀望且有符合條件的考生可以考慮一下,以避開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)壓力。
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
---|---|---|---|
重慶海事局 | 重慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(十二) | 300110001015 | 1 |