2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):江西59880人報(bào)名,最熱崗位714:1[11月3日17:30]
截至11月3日17:30,2023國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在江西的報(bào)名人數(shù)達(dá)59880人,最熱崗位競(jìng)爭(zhēng)比714:1,通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為56087人,占總報(bào)名人數(shù)的93.67% 。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
2023國(guó)考江西地區(qū)各部門報(bào)名人數(shù)【截至3日17時(shí)30分】
招錄機(jī)關(guān) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 280 | 600 | 48699 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 22 | 22 | 4140 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局 | 59 | 83 | 3134 |
南昌鐵路公安局 | 14 | 28 | 832 |
長(zhǎng)江海事局 | 10 | 15 | 772 |
江西省通信管理局 | 1 | 1 | 683 |
江西省氣象局 | 8 | 8 | 473 |
江西省郵政管理局 | 5 | 5 | 398 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局 | 3 | 4 | 337 |
南昌海關(guān) | 8 | 15 | 261 |
江西省地震局 | 1 | 1 | 69 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局江西局 | 4 | 5 | 51 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 2 | 2 | 19 |
武漢鐵路公安局 | 1 | 2 | 12 |
總計(jì) | 418 | 791 | 59880 |
注:報(bào)名人數(shù)=待審查人數(shù)+審查通過(guò)人數(shù)
2023國(guó)考江西地區(qū)報(bào)名人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì)、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局,三部門報(bào)名人數(shù)達(dá)55973人,占總報(bào)名人數(shù)的93.47%。其中,報(bào)考國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局的人數(shù)最多,報(bào)名人數(shù)達(dá)48699人。
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,公考通整理了2023國(guó)考江西地區(qū)報(bào)考人數(shù)前十位的職位以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的十大職位,供廣大考生參考:
2023國(guó)考江西地區(qū)報(bào)考人數(shù)前十崗位【截至3日17時(shí)30分】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市西湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110002005 | 2 | 25 | 1427 | 1452 |
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市青云譜區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 2 | 17 | 1234 | 1251 |
國(guó)家稅務(wù)總局資溪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110099002 | 5 | 33 | 1180 | 1213 |
國(guó)家稅務(wù)總局進(jìn)賢縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300129007001 | 4 | 3 | 1142 | 1145 |
國(guó)家稅務(wù)總局高安市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110059003 | 2 | 127 | 1012 | 1139 |
國(guó)家稅務(wù)總局井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110089001 | 2 | 0 | 1061 | 1061 |
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市青山湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 2 | 5 | 943 | 948 |
國(guó)家稅務(wù)總局贛州市章貢區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110040003 | 2 | 23 | 872 | 895 |
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市新建區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 2 | 0 | 884 | 884 |
國(guó)家稅務(wù)總局銅鼓縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110064001 | 3 | 7 | 818 | 825 |
注:報(bào)名人數(shù)=待審查人數(shù)+審查通過(guò)人數(shù)
2023國(guó)考江西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比前十崗位【截至3日17時(shí)30分】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市西湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110002005 | 2 | 25 | 1427 | 714:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市青云譜區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 2 | 17 | 1234 | 617:1 |
政策法規(guī)處 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110003001 | 1 | 111 | 572 | 572:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110089001 | 2 | 0 | 1061 | 531:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局高安市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110059003 | 2 | 127 | 1012 | 506:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市青山湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 2 | 5 | 943 | 472:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市新建區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 2 | 0 | 884 | 442:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局贛州市章貢區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110040003 | 2 | 23 | 872 | 436:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局興國(guó)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110054003 | 2 | 0 | 796 | 398:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 吉安縣調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 400110114011 | 1 | 148 | 391 | 391:1 |
注:競(jìng)爭(zhēng)比=審查通過(guò)人數(shù)/招考人數(shù)
從目前的競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)看,目前江西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比最高的職位為國(guó)家稅務(wù)總局南昌市西湖區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(五)(300110002005)一崗,招錄2人,審查通過(guò)人數(shù)1427人,競(jìng)爭(zhēng)比為714:1,其次為國(guó)家稅務(wù)總局南昌市青云譜區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(二)(300110003002)及江西省通信管理局政策法規(guī)處一級(jí)主任科員及以下(300110003001)。
三、各地市報(bào)名人數(shù)
2023國(guó)考江西各地市招錄情況【截至3日17時(shí)30分】
地市 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|
南昌 | 49 | 92 | 11863 |
贛州 | 65 | 114 | 9466 |
九江 | 65 | 111 | 7091 |
宜春 | 39 | 79 | 6578 |
上饒 | 42 | 85 | 5881 |
撫州 | 40 | 79 | 5657 |
吉安 | 37 | 80 | 5318 |
景德鎮(zhèn) | 15 | 27 | 1925 |
鷹潭 | 14 | 25 | 1792 |
萍鄉(xiāng) | 16 | 29 | 1652 |
新余 | 13 | 25 | 1552 |
省直 | 23 | 45 | 1105 |
總計(jì) | 418 | 791 | 59880 |
注:報(bào)名人數(shù)=待審查人數(shù)+審查通過(guò)人數(shù)
截止到11月3日17:30,工作地點(diǎn)在南昌的報(bào)考人數(shù)達(dá)11863人,位居第一。其次是贛州和九江,三地市報(bào)名人數(shù)占總報(bào)名人數(shù)的47.46%。