2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):河南報(bào)考人數(shù)突破11萬(wàn)人 熱門崗位1197:1[11月3日17:30]
截止到11月3日17:30,河南地區(qū)已報(bào)名人數(shù)達(dá)到118714人,101925人通過(guò)審核,4個(gè)職位無(wú)人通過(guò)審核,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為64.27:1。下面是截至11月3日17:30,2023國(guó)考河南地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、河南各地市報(bào)名人數(shù)一覽表
2023年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入最后一天,河南各地市報(bào)名情況如何?【截至3日17:30】報(bào)考鄭州地區(qū)人數(shù)達(dá)到25910人,通過(guò)審核人數(shù)為23254人,其它河南各地市報(bào)名情況詳情如下:
河南地區(qū)職位 | 招錄人數(shù) | 崗位數(shù)量 | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
鄭州 | 270 | 113 | 2656 | 23254 | 25910 |
新鄉(xiāng) | 100 | 55 | 1552 | 10182 | 11734 |
焦作 | 84 | 45 | 671 | 8890 | 9561 |
南陽(yáng) | 113 | 51 | 1761 | 5782 | 7543 |
周口 | 87 | 46 | 967 | 6447 | 7414 |
洛陽(yáng) | 100 | 56 | 741 | 6549 | 7290 |
開封 | 91 | 48 | 1495 | 5553 | 7048 |
濮陽(yáng) | 51 | 46 | 698 | 4449 | 5147 |
信陽(yáng) | 98 | 42 | 915 | 4205 | 5120 |
駐馬店 | 87 | 51 | 1434 | 3168 | 4602 |
許昌 | 57 | 29 | 284 | 4171 | 4455 |
三門峽 | 41 | 29 | 1457 | 2535 | 3992 |
商丘 | 72 | 39 | 297 | 3564 | 3861 |
平頂山 | 55 | 27 | 689 | 2890 | 3579 |
安陽(yáng) | 71 | 37 | 153 | 3088 | 3241 |
河南地區(qū)(未明確具體工作地點(diǎn)) | 123 | 40 | 110 | 2677 | 2787 |
漯河 | 39 | 14 | 686 | 2093 | 2779 |
鶴壁 | 39 | 22 | 165 | 2080 | 2245 |
濟(jì)源 | 8 | 7 | 58 | 348 | 406 |
二、2023國(guó)考河南地區(qū)各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到11月3日17:30,2023國(guó)考河南地區(qū)通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局、水利部黃河水利委員會(huì)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì),三部門通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)89779人。
從競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)講,目前競(jìng)爭(zhēng)比較高的部門為河南省氣象局,達(dá)到199:1。
2023國(guó)考河南地區(qū)審查通過(guò)人數(shù)最多十大部門【截至11月3日17:30】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 1200 | 15370 | 73133 | 88503 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 78 | 898 | 9787 | 10685 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì) | 50 | 309 | 6859 | 7168 |
河南省氣象局 | 20 | 17 | 3983 | 4000 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 80 | 68 | 3788 | 3856 |
鄭州鐵路公安局 | 89 | 52 | 1864 | 1916 |
鄭州海關(guān) | 18 | 52 | 712 | 764 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河南局 | 4 | 2 | 624 | 626 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 8 | 10 | 442 | 452 |
審計(jì)署駐鄭州特派員辦事處 | 7 | 0 | 313 | 313 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局河南局 | 8 | 0 | 161 | 161 |
水利部海河水利委員會(huì) | 6 | 3 | 142 | 145 |
武漢鐵路公安局 | 16 | 6 | 101 | 107 |
河南省地震局 | 2 | 2 | 16 | 18 |
2023國(guó)考河南地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門【截至11月3日17:30】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
河南省氣象局 | 20 | 17 | 3983 | 4000 | 199:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河南局 | 4 | 2 | 624 | 626 | 156:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì) | 50 | 309 | 6859 | 7168 | 137:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 78 | 898 | 9787 | 10685 | 125:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 1200 | 15370 | 73133 | 88503 | 61:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 8 | 10 | 442 | 452 | 55:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 80 | 68 | 3788 | 3856 | 47:1 |
審計(jì)署駐鄭州特派員辦事處 | 7 | 0 | 313 | 313 | 45:1 |
鄭州海關(guān) | 18 | 52 | 712 | 764 | 40:1 |
水利部海河水利委員會(huì) | 6 | 3 | 142 | 145 | 24:1 |
鄭州鐵路公安局 | 89 | 52 | 1864 | 1916 | 21:1 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局河南局 | 8 | 0 | 161 | 161 | 20:1 |
河南省地震局 | 2 | 2 | 16 | 18 | 8:1 |
武漢鐵路公安局 | 16 | 6 | 101 | 107 | 6:1 |
三、 2023國(guó)考河南地區(qū)各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至11月3日17:30,2023國(guó)考河南地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為國(guó)家稅務(wù)總局鄭州航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)分局一級(jí)行政執(zhí)法員(三),招錄2人,截止到3日17:30通過(guò)人數(shù)為2394人,競(jìng)爭(zhēng)比1197:1。
2023國(guó)考河南地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位【截至11月3日17:30】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局鄭州航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110017003 | 2 | 233 | 2394 | 2627 |
國(guó)家稅務(wù)總局開封市禹王臺(tái)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110021004 | 2 | 427 | 1367 | 1794 |
國(guó)家稅務(wù)總局中牟縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110016004 | 5 | 55 | 1314 | 1369 |
國(guó)家稅務(wù)總局鞏義市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110012005 | 3 | 227 | 1179 | 1406 |
國(guó)家稅務(wù)總局焦作市解放區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110102003 | 1 | 30 | 1143 | 1173 |
國(guó)家稅務(wù)總局焦作市解放區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110102001 | 2 | 35 | 960 | 995 |
國(guó)家稅務(wù)總局舞陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110137004 | 3 | 340 | 833 | 1173 |
國(guó)家稅務(wù)總局輝縣市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110092003 | 2 | 139 | 820 | 959 |
國(guó)家稅務(wù)總局輝縣市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110092005 | 2 | 169 | 811 | 980 |
河南省新鄉(xiāng)市原陽(yáng)縣氣象局 | 綜合管理科業(yè)務(wù)管理一級(jí)主任科員及以下 | 400110009001 | 1 | 3 | 796 | 799 |
2023國(guó)考河南地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位【截至3日17:30】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局鄭州航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110017003 | 2 | 233 | 2394 | 2627 | 1197:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局焦作市解放區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110102003 | 1 | 30 | 1143 | 1173 | 1143:1 |
河南省新鄉(xiāng)市原陽(yáng)縣氣象局 | 綜合管理科業(yè)務(wù)管理一級(jí)主任科員及以下 | 400110009001 | 1 | 3 | 796 | 799 | 796:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局開封市禹王臺(tái)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110021004 | 2 | 427 | 1367 | 1794 | 684:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局焦作市解放區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110102001 | 2 | 35 | 960 | 995 | 480:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局輝縣市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110092003 | 2 | 139 | 820 | 959 | 410:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局輝縣市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110092005 | 2 | 169 | 811 | 980 | 406:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局鞏義市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110012005 | 3 | 227 | 1179 | 1406 | 393:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局舞陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110137004 | 3 | 340 | 833 | 1173 | 278:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局中牟縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110016004 | 5 | 55 | 1314 | 1369 | 263:1 |
四、無(wú)人報(bào)考職位
截止到3日17:30,工作地點(diǎn)在河南的職位共有4個(gè)崗位無(wú)人報(bào)考。下面是河南地區(qū)無(wú)人報(bào)考職位一覽表。
河南地區(qū)無(wú)人報(bào)考職位一覽表【截至3日17:30】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
濮陽(yáng)黃河河務(wù)局范縣黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110314002 | 1 | 0 | 0 |
濮陽(yáng)黃河河務(wù)局臺(tái)前黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110315003 | 1 | 0 | 0 |
開封黃河河務(wù)局蘭考黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級(jí)主任科員及以下 | 400110329002 | 1 | 0 | 0 |
河南省駐馬店市泌陽(yáng)縣氣象局 | 綜合管理科業(yè)務(wù)管理一級(jí)主任科員及以下 | 400110021001 | 1 | 0 | 0 |