2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):山西71225人報(bào)名,最熱職位919:1[11月3日17:30]
截至11月3日17:30,2023國(guó)考山西地區(qū)共計(jì)71225人報(bào)名,其中1510人待審,69715人過(guò)審。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,小編就今日?qǐng)?bào)考人數(shù)情況做如下簡(jiǎn)單分析:
一、2023國(guó)考山西地區(qū)各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截至11月3日17:30,報(bào)名人數(shù)較多的前三部門(mén)是:國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局以及國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì);前三部門(mén)報(bào)名人數(shù)共計(jì)65613人,占總報(bào)名人數(shù)的92%;
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 800 | 1169 | 58238 | 59407 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 79 | 36 | 3632 | 3668 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 47 | 38 | 2500 | 2538 |
太原鐵路公安局 | 46 | 106 | 875 | 981 |
山西省郵政管理局 | 4 | 6 | 921 | 927 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 7 | 60 | 632 | 692 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局山西局 | 13 | 16 | 621 | 637 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 3 | 0 | 623 | 623 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局山西局 | 5 | 59 | 430 | 489 |
太原海關(guān) | 9 | 6 | 438 | 444 |
審計(jì)署駐太原特派員辦事處 | 5 | 4 | 240 | 244 |
山西省氣象局 | 3 | 5 | 196 | 201 |
山西省通信管理局 | 1 | 3 | 184 | 187 |
國(guó)家能源局山西監(jiān)管辦公室 | 1 | 0 | 75 | 75 |
鄭州鐵路公安局 | 5 | 1 | 72 | 73 |
山西出入境邊防檢查總站 | 2 | 1 | 37 | 38 |
呼和浩特鐵路公安局 | 3 | 0 | 1 | 1 |
總計(jì) | 1033 | 1510 | 69715 | 71225 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
(一)報(bào)名人數(shù)前十的職位
截至11月3日17:30,報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)較激烈的前三職位,分別出現(xiàn)在國(guó)家稅務(wù)總局晉中市榆次區(qū)稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局太原市小店區(qū)稅務(wù)局以及國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)治市潞城區(qū)稅務(wù)局,其中,國(guó)家稅務(wù)總局晉中市榆次區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(三)這一崗位共計(jì)報(bào)名1846人,其他稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)名人數(shù)緊隨其后。
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局晉中市榆次區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 8 | 1838 | 1846 |
國(guó)家稅務(wù)總局太原市小店區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 4 | 6 | 1427 | 1433 |
國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)治市潞城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 78 | 1214 | 1292 |
國(guó)家稅務(wù)總局大同市云州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 3 | 1259 | 1262 |
國(guó)家稅務(wù)總局沁水縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 1 | 1237 | 1238 |
國(guó)家稅務(wù)總局陽(yáng)曲縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 11 | 1154 | 1165 |
國(guó)家稅務(wù)總局運(yùn)城市鹽湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 54 | 1048 | 1102 |
國(guó)家稅務(wù)總局方山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 3 | 9 | 910 | 919 |
國(guó)家稅務(wù)總局忻州市忻府區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 | 5 | 904 | 909 |
國(guó)家稅務(wù)總局陽(yáng)曲縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 7 | 892 | 899 |
?。ǘ徍送ㄟ^(guò)人數(shù)前十的職位
截至11月3日17:30間,全省崗位共計(jì)審核通過(guò)69715人。前十通過(guò)崗位主要國(guó)家稅務(wù)總局稅務(wù)機(jī)關(guān)。國(guó)家稅務(wù)總局晉中市榆次區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(三)這一崗位審查通過(guò)人數(shù)為1838人,國(guó)家稅務(wù)總局太原市小店區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(三)緊隨其后,晉中市榆次區(qū)稅務(wù)局這一崗位領(lǐng)跑全省審核通過(guò)人數(shù)榜首。
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局晉中市榆次區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 8 | 1838 |
國(guó)家稅務(wù)總局太原市小店區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 4 | 6 | 1427 |
國(guó)家稅務(wù)總局大同市云州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 3 | 1259 |
國(guó)家稅務(wù)總局沁水縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 1 | 1237 |
國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)治市潞城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 78 | 1214 |
國(guó)家稅務(wù)總局陽(yáng)曲縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 11 | 1154 |
國(guó)家稅務(wù)總局運(yùn)城市鹽湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 54 | 1048 |
國(guó)家稅務(wù)總局方山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 3 | 9 | 910 |
國(guó)家稅務(wù)總局忻州市忻府區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 | 5 | 904 |
國(guó)家稅務(wù)總局陽(yáng)曲縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 7 | 892 |
(三)競(jìng)爭(zhēng)最激烈前十的職位
從下表我們可以看出,國(guó)家稅務(wù)總局晉中市榆次區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(三)依然是最激烈競(jìng)爭(zhēng)崗位,其共計(jì)招錄2人,審查通過(guò)達(dá)到1838人,競(jìng)爭(zhēng)比為919:1。
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局晉中市榆次區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 1838 | 919:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局忻州市忻府區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 | 904 | 904:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陽(yáng)曲縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 1154 | 577:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局運(yùn)城市鹽湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 1048 | 524:1 |
長(zhǎng)治市郵政管理局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 509 | 509:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陽(yáng)曲縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 892 | 446:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局太原市晉源區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2 | 885 | 443:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局太原市尖草坪區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 881 | 441:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局大同市云州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 1259 | 420:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局沁水縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 1237 | 412:1 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截至11月3日17:30,2023年國(guó)考山西考區(qū)有11個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,下面是無(wú)人報(bào)考職位一覽表,小編建議廣大考結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位無(wú)人報(bào)考崗位。
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) |
呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 2 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 渾源調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 臨猗調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 2 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 平陸調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 靜樂(lè)調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 洪洞調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 1 |
運(yùn)城銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 |
交口銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 |
交口銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 |
汾陽(yáng)銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 |
嵐縣銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 |