國考專欄
2024年國考報名數(shù)據(jù):第二天福建已報9707人[10月16日16時]
http://www.gongfucj.com 2023-10-16 17:17 來源:永岸公考
今天是2024國家公務員考試報名的第2天,2024國考報名人數(shù)統(tǒng)計:目前福建已報9707人(截至16日16時),為方便考生隨時了解國考福建地區(qū)報名情況,我們將在報名期間定時跟大家分享2024福建國考報名人數(shù)統(tǒng)計分析匯總,望大家收藏關(guān)注。
溫馨提醒:報名時間為10月15日8:00至10月24日18:00,還未報考的考生抓緊時間報考,以免錯過此次機會。下面是截至10月16日16時,2024國考福建地區(qū)報名人數(shù)統(tǒng)計分析,供考生參考:
一、各部門報名人數(shù)分析
2024國考福建地區(qū)各部門報名人數(shù)【截至16日16時】
2024國考福建地區(qū)各部門報名人數(shù) 截止10月16日16:00 |
||||||
招錄機關(guān) | 招錄崗位 | 招錄人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名總?cè)藬?shù) | 平均報錄比 |
國家稅務總局福建省稅務局 | 339 | 704 | 5854 | 607 | 6461 | 9:1 |
南昌鐵路公安局 | 25 | 98 | 19 | 0 | 19 | 0:1 |
中國人民銀行福建省分行 | 41 | 86 | 403 | 10 | 413 | 5:1 |
國家稅務總局廈門市稅務局 | 39 | 70 | 881 | 304 | 1185 | 17:1 |
廈門海關(guān) | 49 | 65 | 344 | 0 | 344 | 5:1 |
廈門出入境邊防檢查總站 | 37 | 59 | 139 | 33 | 172 | 3:1 |
福建海事局 | 30 | 40 | 59 | 125 | 184 | 5:1 |
福州海關(guān) | 31 | 40 | 339 | 0 | 339 | 8:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局福建監(jiān)管局 | 28 | 34 | 209 | 0 | 209 | 6:1 |
國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 30 | 34 | 71 | 6 | 77 | 2:1 |
中國人民銀行廈門市分行 | 3 | 11 | 39 | 0 | 39 | 4:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局廈門監(jiān)管局 | 4 | 8 | 52 | 1 | 53 | 7:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會福建監(jiān)管局 | 2 | 5 | 1 | 60 | 61 | 12:1 |
廈門海關(guān)緝私局 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會廈門監(jiān)管局 | 2 | 4 | 24 | 4 | 28 | 7:1 |
財政部福建監(jiān)管局 | 1 | 3 | 63 | 0 | 63 | 21:1 |
福州海關(guān)緝私局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1:1 |
福建省氣象局 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8:1 |
福建省郵政管理局 | 1 | 1 | 10 | 7 | 17 | 17:1 |
國家林業(yè)和草原局 | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 | 15:1 |
國家能源局福建監(jiān)管辦公室 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | 16:1 |
總計 | 672 | 1273 | 8549 | 1158 | 9707 | 8:1 |
國家稅務總局福建省稅務局報名人數(shù)TOP10崗位
稅務機關(guān)報名人數(shù)TOP10崗位 截止10月16日16:00 | |||||||
招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 總報名人數(shù) | 通過審查人數(shù) | 報錄比 |
國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局晉江市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | '300110315003 | 2 | 403 | 17 | 202:1 |
國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局莆田市城廂區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | '300110508003 | 2 | 319 | 6 | 160:1 |
國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局福州市倉山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | '300110111004 | 3 | 272 | 18 | 91:1 |
國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局漳州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | '300110220001 | 2 | 235 | 0 | 118:1 |
國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局福州市倉山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | '300110111005 | 3 | 206 | 10 | 69:1 |
國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局龍巖市新羅區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | '300110707005 | 2 | 194 | 0 | 97:1 |
國家稅務總局廈門市稅務局 | 國家稅務總局廈門市同安區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | '300110008003 | 3 | 147 | 21 | 49:1 |
國家稅務總局廈門市稅務局 | 國家稅務總局廈門市湖里區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | '300110007004 | 1 | 143 | 37 | 143:1 |
國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局福州市晉安區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | '300110112005 | 1 | 142 | 0 | 142:1 |
國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局福州市長樂區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | '300110114003 | 2 | 141 | 4 | 71:1 |
福州海關(guān)報名人數(shù)TOP10崗位
海關(guān)機關(guān)報名人數(shù)TOP10崗位 截止10月16日16:00 | |||||||
招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 總報名人數(shù) | 通過審查人數(shù) | 報錄比 |
福州海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 衛(wèi)生檢疫監(jiān)督四級主辦及以下(二) | '300110011002 | 1 | 54 | 0 | 54:1 |
福州海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 動、植物檢疫監(jiān)管四級主辦及以下(二) | '300110011004 | 1 | 30 | 0 | 30:1 |
福州海關(guān) | 馬尾海關(guān) | 貨物查驗監(jiān)管四級主辦及以下 | '300110004005 | 1 | 29 | 0 | 29:1 |
福州海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 衛(wèi)生檢疫監(jiān)督四級主辦及以下(一) | '300110011001 | 1 | 29 | 0 | 29:1 |
福州海關(guān) | 武夷山海關(guān) | 綜合管理四級主辦及以下 | '300110010001 | 1 | 29 | 0 | 29:1 |
福州海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 貨物查驗監(jiān)管四級主辦及以下 | '300110011005 | 1 | 20 | 0 | 20:1 |
廈門海關(guān) | 海滄海關(guān) | 化工監(jiān)管一級行政執(zhí)法員 | '300110007005 | 1 | 20 | 0 | 20:1 |
廈門海關(guān) | 東渡海關(guān) | 辦公綜合四級主辦 | '300110006009 | 1 | 19 | 0 | 19:1 |
福州海關(guān) | 榕城海關(guān)駐福清辦事處 | 貨物查驗監(jiān)管四級主辦及以下 | '300110001006 | 2 | 18 | 0 | 9:1 |
福州海關(guān) | 寧德海關(guān) | 綜合管理四級主辦及以下 | '300110005001 | 1 | 16 | 0 | 16:1 |
福建海事局報名人數(shù)TOP5崗位
海事機關(guān)報名人數(shù)TOP5崗位 截止10月16日16:00 | |||||||
招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 總報名人數(shù) | 通過審查人數(shù) | 報錄比 |
福建海事局 | 福州海事局 | 福州海事局一級行政執(zhí)法員(五) | '300110001005 | 2 | 34 | 28 | 17:1 |
福建海事局 | 福州海事局 | 福州海事局一級行政執(zhí)法員(四) | '300110001004 | 1 | 34 | 31 | 34:1 |
福建海事局 | 廈門海事局 | 廈門海事局一級行政執(zhí)法員(六) | '300110007006 | 1 | 32 | 26 | 32:1 |
福建海事局 | 廈門海事局 | 廈門海事局一級行政執(zhí)法員(八) | '300110007008 | 1 | 30 | 12 | 30:1 |
福建海事局 | 寧德海事局 | 寧德海事局一級行政執(zhí)法員(二) | '300110002002 | 1 | 9 | 7 | 9:1 |
免費學習資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)