國考專欄
2024國考報名數(shù)據(jù):陜西12550人已報名,最熱競爭比58:1[截至16日16時]
http://www.gongfucj.com 2023-10-16 17:28 來源:永岸公考
截至10月16日16時,2024年國考工作地點在陜西的職位總報名人數(shù)12550人,審查通過人數(shù)1185人,共有52個職位無人報名。下面是截至10月16日16時,2024國考陜西地區(qū)報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,供考生參考:
一、陜西地區(qū)各職位報名人數(shù)分析
截止到16日16時,2024國考陜西地區(qū)競爭比最高的職位為國家糧食和物資儲備局陜西局,糧棉糖和救災(zāi)物資監(jiān)管處一級主任科員及以下一職,招錄1人,審核通過人數(shù)為58人,競爭比為58:1。
國考陜西地區(qū)競爭前十職位【截止16日16時】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
國家糧食和物資儲備局陜西局 | 糧棉糖和救災(zāi)物資監(jiān)管處一級主任科員及以下 | 300110001002 | 1 | 58 | 182 | 58:1 |
生態(tài)環(huán)境部西北督察局 | 督察業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 300110999001 | 1 | 52 | 82 | 52:1 |
國家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 3 | 147 | 302 | 49:1 |
國家糧食和物資儲備局陜西局 | 安全倉儲與科技處一級主任科員及以下 | 300110001003 | 1 | 42 | 175 | 42:1 |
黃河水利委員會黃河上中游管理局 | 規(guī)劃計劃處一級主任科員及以下 | 400110501001 | 1 | 32 | 63 | 32:1 |
國家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110004002 | 3 | 63 | 246 | 21:1 |
國家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 3 | 48 | 406 | 16:1 |
國家稅務(wù)總局西安市高陵區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110010002 | 2 | 32 | 131 | 16:1 |
黃河水利委員會黃河上中游管理局 | 監(jiān)督處一級主任科員及以下 | 400110501003 | 1 | 14 | 35 | 14:1 |
國家稅務(wù)總局寶雞高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110033001 | 2 | 23 | 86 | 12:1 |
國考陜西地區(qū)報名人數(shù)前十職位【截止到16日16時】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務(wù)總局西安市碑林區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110002003 | 4 | 0 | 521 | 0:1 |
國家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110003005 | 3 | 5 | 421 | 2:1 |
國家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 3 | 48 | 406 | 16:1 |
國家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 3 | 147 | 302 | 49:1 |
國家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110003006 | 3 | 7 | 298 | 2:1 |
國家稅務(wù)總局西安市鄠邑區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110011001 | 5 | 5 | 247 | 1:1 |
國家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110004002 | 3 | 63 | 246 | 21:1 |
國家稅務(wù)總局西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110015003 | 3 | 0 | 218 | 0:1 |
國家稅務(wù)總局西安市鄠邑區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110011002 | 5 | 0 | 206 | 0:1 |
國家稅務(wù)總局西咸新區(qū)灃西新城稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110128001 | 3 | 0 | 191 | 0:1 |
二、無人報考職位
截止到16日16時,工作地點在陜西的職位共有52個無人報考,占全部職位的10%。下面是陜西地區(qū)無人報考職位一覽表,小編建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身條件,找到屬于自己的最佳職位。
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
國家稅務(wù)總局西咸新區(qū)灃西新城稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110128003 | 2 |
國家金融監(jiān)督管理總局寶雞監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144003002 | 1 |
國家金融監(jiān)督管理總局銅川監(jiān)管分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 300145005001 | 1 |
國家金融監(jiān)督管理總局渭南監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300145004001 | 1 |
國家金融監(jiān)督管理總局延安監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144009001 | 1 |
國家金融監(jiān)督管理總局榆林監(jiān)管分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 300148010001 | 1 |
陜西出入境邊防檢查總站 | 執(zhí)勤隊一級警長及以下(四) | 300130001004 | 1 |
陜西出入境邊防檢查總站 | 執(zhí)勤隊一級警長及以下(三) | 300130001003 | 1 |
陜西出入境邊防檢查總站 | 執(zhí)勤隊一級警長及以下(二) | 300130001002 | 1 |
陜西出入境邊防檢查總站 | 執(zhí)勤隊一級警長及以下(一) | 300130001001 | 1 |
國家能源局西北監(jiān)管局 | 市場監(jiān)管處一級主任科員及以下 | 300110103001 | 1 |
國家稅務(wù)總局西鄉(xiāng)縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110099002 | 3 |
國家稅務(wù)總局西鄉(xiāng)縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110099001 | 3 |
國家稅務(wù)總局渭南市華州區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110049003 | 3 |
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處基層所隊民警 | 300130847015 | 5 |
西安鐵路公安局 | 安康鐵路公安處基層所隊民警 | 300130847024 | 2 |
西安鐵路公安局 | 安康鐵路公安處基層所隊民警 | 300130847021 | 3 |
西安鐵路公安局 | 安康鐵路公安處基層所隊民警 | 300130847020 | 2 |
西安鐵路公安局 | 安康鐵路公安處基層所隊民警 | 300130847018 | 3 |
西安鐵路公安局 | 安康鐵路公安處基層所隊民警 | 300130847017 | 2 |
西安鐵路公安局 | 安康鐵路公安處基層所隊民警 | 300130847029 | 5 |
中國人民銀行咸陽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001004 | 1 |
中國人民銀行咸陽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001002 | 1 |
中國人民銀行銅川市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110003001 | 1 |
中國人民銀行寶雞市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110002005 | 1 |
陜西省西安市周至縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149406001 | 1 |
陜西省商洛市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技與服務(wù)管理科業(yè)務(wù)管理四級主任科員及以下 | 400149309001 | 1 |
陜西省漢中市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技與服務(wù)管理科業(yè)務(wù)管理四級主任科員及以下 | 400149307001 | 2 |
陜西省渭南市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技與服務(wù)管理科業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149306002 | 2 |
陜西省渭南市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技與服務(wù)管理科業(yè)務(wù)管理四級主任科員及以下 | 400149306001 | 2 |
陜西省咸陽市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技與服務(wù)管理科業(yè)務(wù)管理四級主任科員及以下 | 400149305001 | 1 |
陜西省寶雞市太白縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400110470001 | 1 |
陜西省寶雞市岐山縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149461001 | 1 |
陜西省延安市黃陵縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400110438001 | 1 |
陜西省安康市嵐皋縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400110538001 | 1 |
陜西省漢中市寧強縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149528001 | 1 |
民航西北地區(qū)管理局 | 適航審定處一級主任科員及以下 | 300149001002 | 1 |
民航西北地區(qū)管理局 | 飛行標準處一級主任科員及以下 | 300110001002 | 1 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 安康調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室四級主任科員(2) | 400110127016 | 1 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 安康調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室二級主任科員及以下(1) | 400110127015 | 1 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 榆林調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室二級主任科員及以下 | 400110127014 | 1 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 延安調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室二級主任科員及以下(1) | 400110127012 | 1 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 寶雞調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室二級主任科員及以下(1) | 400110127008 | 1 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 銅川調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室四級主任科員(2) | 400110127007 | 2 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 銅川調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室二級主任科員及以下(1) | 400110127006 | 1 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 商洛調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室四級主任科員(2) | 400110127018 | 1 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 商洛調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室二級主任科員及以下(1) | 400110127017 | 1 |
國家稅務(wù)總局清澗縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110090001 | 3 |
中國人民銀行商洛市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110005001 | 1 |
中國人民銀行漢中市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006005 | 1 |
中國人民銀行延安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110008002 | 1 |
中國人民銀行榆林市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110009006 | 1 |
免費學習資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)