2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):安徽37354人報(bào)名,熱門崗位653:1[10月21日16時(shí)]
截至10月21日下午16時(shí),2024年國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在安徽的職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為37374人,通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為31302人,共有4個(gè)職位無(wú)人報(bào)名,熱門崗位競(jìng)爭(zhēng)比例為653:1;(競(jìng)爭(zhēng)比=報(bào)名人數(shù)/招錄人數(shù),以下簡(jiǎn)稱競(jìng)爭(zhēng)比)
各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到21日下午16時(shí),2024國(guó)考安徽地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的職位是:國(guó)家稅務(wù)總局合肥市包河區(qū)稅務(wù)局,職位代碼:300110104003,招錄2人,總報(bào)名人數(shù)達(dá):835人。
2024國(guó)考安徽地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為安徽省黃山市黟縣氣象局,崗位代碼:400110013001,招錄1人,截止到今日16時(shí)報(bào)名人數(shù)為653人。該職位報(bào)名人數(shù)還在持續(xù)增加中。
2024國(guó)考安徽地區(qū)報(bào)名人數(shù)前十的職位【截至今日16時(shí)】
地區(qū) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市包河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河區(qū) | 32 | 803 | 835 | 418:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 23 | 695 | 718 | 180:1 |
安徽 | 安徽省氣象局 | 安徽省黃山市黟縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黃山市黟縣 | 79 | 574 | 653 | 653:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局巢湖市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110109003 | 3 | 安徽省合肥市巢湖市 | 12 | 639 | 651 | 217:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局馬鞍山市雨山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110214001 | 3 | 安徽省馬鞍山市雨山區(qū) | 27 | 582 | 609 | 203:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市廬陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū) | 125 | 386 | 511 | 256:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市蜀山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山區(qū) | 62 | 387 | 449 | 225:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局肥西縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110107003 | 3 | 安徽省合肥市肥西縣 | 31 | 364 | 395 | 132:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局金寨縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110194004 | 3 | 安徽省六安市金寨縣 | 21 | 346 | 367 | 122:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局肥東縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110106003 | 3 | 安徽省合肥市肥東縣 | 39 | 324 | 363 | 121:1 |
2024國(guó)考安徽地區(qū)審查通過(guò)前十職位【截至今日16時(shí)】
地區(qū) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市包河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河區(qū) | 32 | 803 | 835 | 418:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 23 | 695 | 718 | 180:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局巢湖市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110109003 | 3 | 安徽省合肥市巢湖市 | 12 | 639 | 651 | 217:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局馬鞍山市雨山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110214001 | 3 | 安徽省馬鞍山市雨山區(qū) | 27 | 582 | 609 | 203:1 |
安徽 | 安徽省氣象局 | 安徽省黃山市黟縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黃山市黟縣 | 79 | 574 | 653 | 653:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市蜀山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山區(qū) | 62 | 387 | 449 | 225:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市廬陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū) | 125 | 386 | 511 | 256:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局肥西縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110107003 | 3 | 安徽省合肥市肥西縣 | 31 | 364 | 395 | 132:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局金寨縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110194004 | 3 | 安徽省六安市金寨縣 | 21 | 346 | 367 | 122:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局肥東縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110106003 | 3 | 安徽省合肥市肥東縣 | 39 | 324 | 363 | 121:1 |
2024國(guó)考安徽地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)前十的職位【截至今日16時(shí)】
地區(qū) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
安徽 | 安徽省氣象局 | 安徽省黃山市黟縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黃山市黟縣 | 79 | 574 | 653 | 653:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市包河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河區(qū) | 32 | 803 | 835 | 418:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市廬陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū) | 125 | 386 | 511 | 256:1 |
安徽 | 長(zhǎng)江海事局 | 安慶海事局 | 安慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110010003 | 1 | 安徽省安慶市 | 10 | 215 | 225 | 225:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市蜀山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山區(qū) | 62 | 387 | 449 | 225:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局巢湖市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110109003 | 3 | 安徽省合肥市巢湖市 | 12 | 639 | 651 | 217:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局馬鞍山市雨山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110214001 | 3 | 安徽省馬鞍山市雨山區(qū) | 27 | 582 | 609 | 203:1 |
安徽 | 中國(guó)人民銀行安徽省分行 | 中國(guó)人民銀行黃山市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110011005 | 1 | 安徽省黃山市 | 48 | 152 | 200 | 200:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 23 | 695 | 718 | 180:1 |
安徽 | 安徽省氣象局 | 安徽省合肥市巢湖市氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)主任科員及以下 | 400110004001 | 1 | 安徽省合肥市巢湖市 | 38 | 136 | 174 | 174:1 |
截止到21日16時(shí),2024國(guó)考工作地點(diǎn)在安徽的職位共有4個(gè)無(wú)人報(bào)考,占全部職位的0.07%。無(wú)人問(wèn)津崗位主要集中在中國(guó)人民銀行安徽省分行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局等職位。
2024國(guó)考安徽地區(qū)無(wú)人報(bào)考的崗位【截至今日16時(shí)】
地區(qū) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
安徽 | 生態(tài)環(huán)境部淮河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 生態(tài)環(huán)境部淮河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督管理處一級(jí)主任科員及以下 | 300110115001 | 1 | 安徽省蚌埠市 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
安徽 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局蚌埠監(jiān)管分局懷遠(yuǎn)縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144005001 | 1 | 安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
安徽 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 青陽(yáng)調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 400110112034 | 1 | 安徽省池州市青陽(yáng)縣 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
安徽 | 安徽省氣象局 | 安徽省池州市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科一級(jí)主任科員及以下 | 400149011001 | 1 | 安徽省池州市 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |