國(guó)考專欄
2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):上海最熱崗位報(bào)錄比527.8:1[10月21日16時(shí)]
http://www.gongfucj.com 2023-10-21 16:54 來(lái)源:永岸公考
截至10月21日16時(shí),2024國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在上海的職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為31899人,最熱崗位報(bào)錄比已達(dá)527.8:1.平均報(bào)錄比33:1,僅5個(gè)崗位無(wú)人報(bào)考。
一、國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局報(bào)名人數(shù)分析
截止到21日16時(shí),國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)20681人,占總報(bào)名人數(shù)的64.8%,平均報(bào)錄比35.7:1.
各用人司局報(bào)名人數(shù)及報(bào)錄比
用人司局 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市松江區(qū)稅務(wù)局 | 13 | 195 | 829 | 63.8 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市嘉定區(qū)稅務(wù)局 | 52 | 198 | 2976 | 57.2 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 67 | 178 | 2929 | 43.7 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市寶山區(qū)稅務(wù)局 | 38 | 202 | 1552 | 40.8 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市靜安區(qū)稅務(wù)局 | 45 | 154 | 1717 | 38.2 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市黃浦區(qū)稅務(wù)局 | 48 | 120 | 1734 | 36.1 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市徐匯區(qū)稅務(wù)局 | 37 | 215 | 1225 | 33.1 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市青浦區(qū)稅務(wù)局 | 25 | 50 | 789 | 31.6 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市閔行區(qū)稅務(wù)局 | 37 | 101 | 1157 | 31.3 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市奉賢區(qū)稅務(wù)局 | 18 | 68 | 556 | 30.9 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市普陀區(qū)稅務(wù)局 | 39 | 243 | 1189 | 30.5 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)保稅區(qū)稅務(wù)局 | 23 | 113 | 664 | 28.9 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市崇明區(qū)稅務(wù)局 | 25 | 51 | 666 | 26.6 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | 25 | 105 | 661 | 26.4 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市金山區(qū)稅務(wù)局 | 28 | 151 | 718 | 25.6 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市虹口區(qū)稅務(wù)局 | 26 | 60 | 617 | 23.7 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市楊浦區(qū)稅務(wù)局 | 32 | 76 | 681 | 21.3 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 2 | 5 | 21 | 10.5 |
合計(jì) | 580 | 2285 | 20681 | 35.7 |
二、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到21日16時(shí),報(bào)名人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局、生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站、上海海關(guān),三部門報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)24686人,占比總報(bào)名人數(shù)的77.4%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,整理了2024國(guó)考-上海地區(qū)各部門報(bào)名情況,供廣大考生參考。
各招考部門報(bào)名人數(shù)及報(bào)錄比
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 10 | 806 | 1939 | 2745 | 274.5 |
水利部太湖流域管理局 | 5 | 92 | 653 | 745 | 149.0 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 3 | 83 | 275 | 358 | 119.3 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 1 | 27 | 80 | 107 | 107.0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 11 | 157 | 643 | 800 | 72.7 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局上海局 | 2 | 6 | 136 | 142 | 71.0 |
審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 4 | 30 | 149 | 179 | 44.8 |
上海市郵政管理局 | 7 | 90 | 210 | 300 | 42.9 |
中國(guó)浦東干部學(xué)院 | 5 | 94 | 108 | 202 | 40.4 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 13 | 72 | 435 | 507 | 39.0 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 580 | 2285 | 18396 | 20681 | 35.7 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局 | 7 | 49 | 193 | 242 | 34.6 |
中國(guó)人民銀行上??偛?/span> | 21 | 153 | 468 | 621 | 29.6 |
上海海事局 | 50 | 44 | 1190 | 1234 | 24.7 |
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 6 | 26 | 107 | 133 | 22.2 |
國(guó)家能源局華東監(jiān)管局 | 2 | 1 | 41 | 42 | 21.0 |
上海出入境邊防檢查總站 | 60 | 218 | 924 | 1142 | 19.0 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 2 | 3 | 20 | 23 | 11.5 |
上海海關(guān) | 110 | 463 | 797 | 1260 | 11.5 |
上海鐵路公安局 | 64 | 326 | 95 | 421 | 6.6 |
上海海關(guān)緝私局 | 3 | 7 | 7 | 14 | 4.7 |
中國(guó)民用航空華東地區(qū)管理局公安局 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
合計(jì) | 967 | 5032 | 26867 | 31899 | 33.0 |
報(bào)名人數(shù)前十的招考部門
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 580 | 2285 | 20681 | 35.7 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 10 | 806 | 2745 | 274.5 |
上海海關(guān) | 110 | 463 | 1260 | 11.5 |
上海海事局 | 50 | 44 | 1234 | 24.7 |
上海出入境邊防檢查總站 | 60 | 218 | 1142 | 19.0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 11 | 157 | 800 | 72.7 |
水利部太湖流域管理局 | 5 | 92 | 745 | 149.0 |
中國(guó)人民銀行上??偛?/span> | 21 | 153 | 621 | 29.6 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 13 | 72 | 507 | 39.0 |
上海鐵路公安局 | 64 | 326 | 421 | 6.6 |
報(bào)錄比前十的招考部門
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 10 | 806 | 1939 | 2745 | 274.5 |
水利部太湖流域管理局 | 5 | 92 | 653 | 745 | 149.0 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 3 | 83 | 275 | 358 | 119.3 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 1 | 27 | 80 | 107 | 107.0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 11 | 157 | 643 | 800 | 72.7 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局上海局 | 2 | 6 | 136 | 142 | 71.0 |
審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 4 | 30 | 149 | 179 | 44.8 |
上海市郵政管理局 | 7 | 90 | 210 | 300 | 42.9 |
中國(guó)浦東干部學(xué)院 | 5 | 94 | 108 | 202 | 40.4 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 13 | 72 | 435 | 507 | 39.0 |
三、各招錄崗位報(bào)名人數(shù)分析
截止到21日16時(shí),報(bào)錄比最高的職位為生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站-生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站-核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下,招錄4人,報(bào)名人數(shù)為2111人,具體信息如下:
報(bào)名人數(shù)前十的職位
用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 400110108002 | 4 | 681 | 2111 | 527.8 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市嘉定區(qū)稅務(wù)局 | 300110012010 | 5 | 1 | 960 | 192.0 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市嘉定區(qū)稅務(wù)局 | 300110012012 | 5 | 48 | 931 | 186.2 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 300110018010 | 4 | 34 | 775 | 193.8 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 300110018011 | 4 | 45 | 748 | 187.0 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 300110018012 | 5 | 18 | 586 | 117.2 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市嘉定區(qū)稅務(wù)局 | 300110012013 | 5 | 115 | 556 | 111.2 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市黃浦區(qū)稅務(wù)局 | 300110003011 | 3 | 37 | 472 | 157.3 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市靜安區(qū)稅務(wù)局 | 300110006011 | 3 | 23 | 466 | 155.3 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市黃浦區(qū)稅務(wù)局 | 300110003010 | 3 | 18 | 459 | 153.0 |
報(bào)錄比的前十的職位
用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 400110108002 | 4 | 681 | 2111 | 527.8 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 400110108003 | 1 | 94 | 439 | 439.0 |
洋山港海事局 | 300110008005 | 1 | 7 | 261 | 261.0 |
水利部太湖流域管理局 | 400110227005 | 1 | 34 | 256 | 256.0 |
水利部太湖流域管理局 | 400110227004 | 1 | 57 | 246 | 246.0 |
吳淞海事局 | 300110009007 | 1 | 4 | 240 | 240.0 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 300143838001 | 1 | 53 | 203 | 203.0 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 300110018010 | 4 | 34 | 775 | 193.8 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市嘉定區(qū)稅務(wù)局 | 300110012010 | 5 | 1 | 960 | 192.0 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 300110018011 | 4 | 45 | 748 | 187.0 |
四、無(wú)人報(bào)考職位
截止到21日16時(shí),工作地點(diǎn)在上海的職位共有5個(gè)崗位無(wú)人報(bào)考。下面是上海地區(qū)無(wú)人報(bào)考職位一覽表。
用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) |
浦東海事局 | 300149005001 | 1 | 上海市浦東新區(qū) |
吳淞海事局 | 300149009001 | 1 | 上海市寶山區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | 300110005008 | 1 | 上海市長(zhǎng)寧區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市虹口區(qū)稅務(wù)局 | 300110008007 | 1 | 上海市虹口區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市楊浦區(qū)稅務(wù)局 | 300110009009 | 1 | 上海市楊浦區(qū) |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)