2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):河北報(bào)名49735人 最高職位393:1[10月21日16時(shí)]
截至10月21日16時(shí),2024國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在河北的職位通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為42223人。共有17個(gè)職位無(wú)人通過(guò)審核,7個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為24:1。
一、每日?qǐng)?bào)名數(shù)據(jù)
本次國(guó)考河北考區(qū)提供774個(gè)職位,招錄1751人。截至10月21日16時(shí),報(bào)名總?cè)藬?shù)為49735人。
二、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到10月21日16時(shí),2024國(guó)考河北地區(qū)通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局、中國(guó)人民銀行河北省分行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局,三部門通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)33534人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的79.42%。
從競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)講,目前河北地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比最高的部門為國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局,競(jìng)爭(zhēng)比130:1,競(jìng)爭(zhēng)比最高的職位為國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下,職位代碼:300110102002,競(jìng)爭(zhēng)比為393:1。
二、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到10月21日16時(shí),2024國(guó)考河北地區(qū)通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局、中國(guó)人民銀行河北省分行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局,三部門通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)33534人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的79.42%。
從競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)講,目前河北地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比最高的部門為國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局,競(jìng)爭(zhēng)比130:1,競(jìng)爭(zhēng)比最高的職位為國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下,職位代碼:300110102002,競(jìng)爭(zhēng)比為393:1。
2024國(guó)考河北地區(qū)審查通過(guò)人數(shù)最多十大部門【截止10月21日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 434 | 1220 | 5071 | 26645 |
中國(guó)人民銀行河北省分行 | 95 | 164 | 320 | 4431 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 51 | 83 | 96 | 2458 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 48 | 48 | 59 | 2210 |
河北省氣象局 | 26 | 26 | 458 | 1629 |
北京鐵路公安局 | 23 | 86 | 540 | 1448 |
石家莊海關(guān) | 31 | 40 | 138 | 1051 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局 | 4 | 4 | 179 | 519 |
水利部海河水利委員會(huì) | 14 | 14 | 229 | 448 |
河北海事局 | 24 | 25 | 156 | 341 |
2024國(guó)考河北地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門【截止截止10月21日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局 | 4 | 4 | 179 | 519 | 130:1 |
司法部燕城監(jiān)獄 | 3 | 3 | 6 | 271 | 90:1 |
河北省郵政管理局 | 3 | 3 | 66 | 230 | 77:1 |
中央辦公廳 | 3 | 3 | 91 | 197 | 66:1 |
河北省氣象局 | 26 | 26 | 458 | 1629 | 63:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 48 | 48 | 59 | 2210 | 46:1 |
財(cái)政部河北監(jiān)管局 | 1 | 2 | 11 | 67 | 34:1 |
水利部海河水利委員會(huì) | 14 | 14 | 229 | 448 | 32:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 2 | 2 | 15 | 61 | 31:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 51 | 83 | 96 | 2458 | 30:1 |
三、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到21日16時(shí),2024國(guó)考河北地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下,職位代碼:300110102002,招錄1人,通過(guò)人數(shù)為393人,待審人數(shù)為169人,競(jìng)爭(zhēng)比為393:1。
河北地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局、國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局、河北省氣象局等部門,具體信息如下:
2024國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位【截止21日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局霸州市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110091005 | 2 | 河北省廊坊市霸州市 | 95 | 705 | 353:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110098002 | 2 | 河北省廊坊市 | 52 | 635 | 318:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110102002 | 1 | 河北省石家莊市 | 169 | 393 | 393:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130843012 | 6 | 河北省承德市 | 110 | 373 | 62:1 |
河北省氣象局 | 河北省保定市蠡縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110071001 | 1 | 河北省保定市蠡縣 | 94 | 367 | 367:1 |
河北省氣象局 | 河北省邢臺(tái)市新河縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110102001 | 1 | 河北省邢臺(tái)市新河縣 | 60 | 332 | 332:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局平山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110021005 | 3 | 河北省石家莊市平山縣 | 13 | 295 | 98:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局唐山市開(kāi)平區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110070005 | 4 | 河北省唐山市開(kāi)平區(qū) | 20 | 284 | 71:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局石家莊市鹿泉區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110006004 | 2 | 河北省石家莊市鹿泉區(qū) | 34 | 282 | 141:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局黃驊市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110126002 | 3 | 河北省滄州市黃驊市 | 11 | 272 | 91:1 |
截止到21日16時(shí),國(guó)考河北地區(qū)待審核報(bào)名人數(shù)最多前三職國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下,職位代碼:300110102002;國(guó)家稅務(wù)總局石家莊市礦區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(二),職位代碼:300110009002;國(guó)家稅務(wù)總局深澤縣稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(二),職位代碼:300110015002,三職位待審核總數(shù)為402人,具體信息如下:
2024國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名通過(guò)待審核人數(shù)前十的職位【截止21日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110102002 | 1 | 河北省石家莊市 | 169 | 393 | 393:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局石家莊市礦區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110009002 | 3 | 河北省石家莊市井陘礦區(qū) | 117 | 185 | 62:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局深澤縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110015002 | 2 | 河北省石家莊市深澤縣 | 116 | 79 | 40:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130843012 | 6 | 河北省承德市 | 110 | 373 | 62:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廊坊市安次區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110089001 | 3 | 河北省廊坊市安次區(qū) | 99 | 128 | 43:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局霸州市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110091005 | 2 | 河北省廊坊市霸州市 | 95 | 705 | 353:1 |
河北省氣象局 | 河北省保定市蠡縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110071001 | 1 | 河北省保定市蠡縣 | 94 | 367 | 367:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局石家莊市藁城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110008003 | 3 | 河北省石家莊市藁城區(qū) | 92 | 243 | 81:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局深澤縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110015001 | 2 | 河北省石家莊市深澤縣 | 91 | 77 | 39:1 |
河北省氣象局 | 河北省衡水市故城縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110091001 | 1 | 河北省衡水市故城縣 | 90 | 269 | 269:1 |
2024國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位【截止21日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110102002 | 1 | 河北省石家莊市 | 169 | 393 | 393:1 |
河北省保定市蠡縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110071001 | 1 | 河北省保定市蠡縣 | 94 | 367 | 367:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局霸州市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110091005 | 2 | 河北省廊坊市霸州市 | 95 | 705 | 353:1 |
河北省邢臺(tái)市新河縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110102001 | 1 | 河北省邢臺(tái)市新河縣 | 60 | 332 | 332:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110098002 | 2 | 河北省廊坊市 | 52 | 635 | 318:1 |
河北省衡水市故城縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110091001 | 1 | 河北省衡水市故城縣 | 90 | 269 | 269:1 |
河北省承德市豐寧滿族自治縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110021001 | 1 | 河北省承德市豐寧滿族自治縣 | 85 | 267 | 267:1 |
黃驊港海關(guān) | 綜合業(yè)務(wù)一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110013001 | 1 | 河北省滄州市黃驊市 | 3 | 262 | 262:1 |
河北省衡水市阜城縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110093001 | 1 | 河北省衡水市阜城縣 | 83 | 261 | 261:1 |
北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130843043 | 1 | 河北省 | 30 | 206 | 206:1 |
四、無(wú)人報(bào)考職位
截止到21日16時(shí),工作地點(diǎn)在河北的職位共有7個(gè)無(wú)人報(bào)考,無(wú)人報(bào)考職位占0.9%。