2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):陜西7萬(wàn)余人報(bào)考,最熱崗位687:1[10月22日16時(shí)]
2024國(guó)考報(bào)名已進(jìn)入第八天,截至22日16時(shí),工作地點(diǎn)在陜西的職位已有73714人提交報(bào)名申請(qǐng),超昨日同期1.3萬(wàn)余人,其中已審核通過(guò)51494人,平均競(jìng)爭(zhēng)比為41:1。全省仍有10個(gè)職位仍然無(wú)人問(wèn)津,還在觀望的考生可以重點(diǎn)關(guān)注一下。
一、陜西地區(qū)最熱職位687:1
截止到22日16時(shí),國(guó)考陜西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比最高的職位來(lái)自國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局,糧棉糖和救災(zāi)物資監(jiān)管處一級(jí)主任科員及以下一職(職位代碼:300110001002),僅招錄1人,已經(jīng)有687人通過(guò)資格審核,競(jìng)爭(zhēng)比高達(dá)687:1。
國(guó)考陜西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)前十職位【截止22日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局 | 糧棉糖和救災(zāi)物資監(jiān)管處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001002 | 1 | 687 | 761 | 687:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 3 | 1565 | 1816 | 522:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局 | 安全倉(cāng)儲(chǔ)與科技處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001003 | 1 | 506 | 565 | 506:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 3 | 1434 | 1509 | 478:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110003005 | 3 | 1379 | 1875 | 460:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110003006 | 3 | 1167 | 1240 | 389:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110004002 | 3 | 1115 | 1283 | 372:1 |
生態(tài)環(huán)境部西北督察局 | 督察業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110999001 | 1 | 333 | 345 | 333:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局楊凌示范區(qū)稅務(wù)局工業(yè)園區(qū)稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110130001 | 1 | 298 | 369 | 298:1 |
黃河水利委員會(huì)黃河上中游管理局 | 規(guī)劃計(jì)劃處一級(jí)主任科員及以下 | 400110501001 | 1 | 278 | 331 | 278:1 |
國(guó)考陜西地區(qū)報(bào)名人數(shù)前十職位【截止到22日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110003005 | 3 | 1379 | 1875 | 460:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 3 | 1565 | 1816 | 522:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 3 | 1434 | 1509 | 478:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110004002 | 3 | 1115 | 1283 | 372:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市鄠邑區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110011001 | 5 | 859 | 1259 | 172:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110003006 | 3 | 1167 | 1240 | 389:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110015003 | 3 | 831 | 1174 | 277:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)灃西新城稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110128001 | 3 | 593 | 988 | 198:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110003007 | 3 | 516 | 968 | 172:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110014005 | 3 | 518 | 901 | 173:1 |
二、陜西仍有10個(gè)職位無(wú)人報(bào)考
截止到22日16時(shí),工作地點(diǎn)在陜西的職位還有10個(gè)無(wú)人報(bào)考。集中在國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì)、西安鐵路公安局、陜西省氣象局。
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
陜西出入境邊防檢查總站 | 執(zhí)勤隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(三) | 300130001003 | 1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 安康調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室二級(jí)主任科員及以下(1) | 400110127015 | 1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 榆林調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室二級(jí)主任科員及以下 | 400110127014 | 1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 延安調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室二級(jí)主任科員及以下(1) | 400110127012 | 1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 寶雞調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室二級(jí)主任科員及以下(1) | 400110127008 | 1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 商洛調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室二級(jí)主任科員及以下(1) | 400110127017 | 1 |
陜西省商洛市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技與服務(wù)管理科業(yè)務(wù)管理四級(jí)主任科員及以下 | 400149309001 | 1 |
陜西省安康市嵐皋縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 400110538001 | 1 |
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130847015 | 5 |
西安鐵路公安局 | 安康鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130847029 | 5 |
三、國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局部門(mén)競(jìng)爭(zhēng)比最高
截至22日16時(shí),部門(mén)平均競(jìng)爭(zhēng)比最高的部門(mén)來(lái)自國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局,招錄3人,審核通過(guò)人數(shù)1361人,競(jìng)爭(zhēng)比高達(dá)454:1。其次,是生態(tài)環(huán)境部西北督察局,部門(mén)競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)333:1,第三名是陜西省郵政管理局,部門(mén)競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到210:1。
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局 | 3 | 1361 | 1494 | 454:1 |
生態(tài)環(huán)境部西北督察局 | 1 | 333 | 345 | 333:1 |
陜西省郵政管理局 | 1 | 210 | 241 | 210:1 |
國(guó)家自然資源督察西安局 | 1 | 149 | 177 | 149:1 |
中國(guó)延安干部學(xué)院 | 3 | 396 | 506 | 132:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 8 | 935 | 1156 | 117:1 |
西安鐵路監(jiān)督管理局 | 3 | 248 | 307 | 83:1 |
審計(jì)署駐西安特派員辦事處 | 4 | 277 | 282 | 69:1 |
陜西省地震局 | 2 | 98 | 127 | 49:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 880 | 41843 | 61365 | 48:1 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 62 | 2160 | 2561 | 35:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 6 | 182 | 228 | 30:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 53 | 1169 | 1499 | 22:1 |
西安海關(guān) | 9 | 190 | 281 | 21:1 |
陜西測(cè)繪地理信息局 | 2 | 36 | 51 | 18:1 |
國(guó)家林業(yè)和草原局 | 1 | 16 | 19 | 16:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 69 | 983 | 1493 | 14:1 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局陜西局 | 19 | 161 | 201 | 8:1 |
中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 | 8 | 58 | 91 | 7:1 |
西安鐵路公安局 | 100 | 545 | 1025 | 5:1 |
國(guó)家能源局西北監(jiān)管局 | 2 | 10 | 13 | 5:1 |
陜西省氣象局 | 29 | 122 | 239 | 4:1 |
陜西出入境邊防檢查總站 | 4 | 12 | 13 | 3:1 |
總計(jì) | 1270 | 51494 | 73714 |