國考專欄
2024年國考報(bào)名數(shù)據(jù):報(bào)考人數(shù)最多的十大職位[10月22日16時(shí)]
http://www.gongfucj.com 2023-10-22 18:21 來源:永岸公考
2024國家公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入第八天,報(bào)名已經(jīng)進(jìn)入了倒計(jì)時(shí)階段,截至22日16時(shí),已經(jīng)有1744711人提交報(bào)考申請,1390420人通過資格審核,全國平均競爭比為1942:1。
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 理工類 | 200110001008 | 18 | 3666 | 2311 | 128.39:1 |
2 | 北京 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(一)一級主任科員及以下 | 400110002002 | 2 | 3262 | 2235 | 1117.5:1 |
3 | 甘肅 | 生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110112001 | 8 | 2656 | 2497 | 312.13:1 |
4 | 浙江 | 國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局寧波市鄞州區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 5 | 2537 | 2396 | 479.2:1 |
5 | 上海 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110108002 | 4 | 2353 | 1916 | 479:1 |
6 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 日喀則邊境管理支隊(duì)一級警長及以下(二十一) | 300130001022 | 2 | 2252 | 1508 | 754:1 |
7 | 寧夏 | 國家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 寧夏調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級主任科員及以下(3) | 400110130011 | 1 | 2240 | 1942 | 1942:1 |
8 | 北京 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 藥物領(lǐng)域一級主任科員及以下 | 400110011001 | 2 | 2091 | 2059 | 1029.5:1 |
9 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 日喀則邊境管理支隊(duì)一級警長及以下(十三) | 300130001013 | 5 | 2029 | 1526 | 305.2:1 |
10 | 廣東 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110116001 | 7 | 1972 | 1710 | 244.29:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)