國(guó)考專(zhuān)欄
2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大職位[10月22日16時(shí)]
http://www.gongfucj.com 2023-10-22 18:25 來(lái)源:永岸公考
2024國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入第八天,報(bào)名已經(jīng)進(jìn)入了倒計(jì)時(shí)階段,截至22日16時(shí),已經(jīng)有1744711人提交報(bào)考申請(qǐng),1390420人通過(guò)資格審核,全國(guó)平均競(jìng)爭(zhēng)比為1942:1。
排名 | 省份 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 寧夏調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(3) | 400110130011 | 1 | 2240 | 1942 | 1942:1 |
2 | 江蘇 | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局南京市江寧區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110065002 | 1 | 1830 | 1587 | 1587:1 |
3 | 湖南 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 衡陽(yáng)調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員 | 400110718006 | 1 | 1308 | 1304 | 1304:1 |
4 | 廣東 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 順德調(diào)查隊(duì)綜合科室一級(jí)科員 | 400110119028 | 1 | 1251 | 1223 | 1223:1 |
5 | 貴州 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局黃果樹(shù)旅游區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110408001 | 1 | 1369 | 1185 | 1185:1 |
6 | 北京 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(mén)(一)一級(jí)主任科員及以下 | 400110002002 | 2 | 3262 | 2235 | 1117.5:1 |
7 | 北京 | 中央辦公廳 | 老干部局 | 美術(shù)教學(xué)管理一級(jí)主任科員及以下 | 100210004007 | 1 | 1193 | 1080 | 1080:1 |
8 | 北京 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 藥物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下 | 400110011001 | 2 | 2091 | 2059 | 1029.5:1 |
9 | 新疆 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 烏魯木齊調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員 | 400110131103 | 1 | 987 | 986 | 986:1 |
10 | 湖南 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局婁底市婁星區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110111007 | 1 | 1027 | 976 | 976:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)