國考專欄
2024年國考報名數(shù)據(jù):各地報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計[10月22日16時]
http://www.gongfucj.com 2023-10-22 18:27 來源:永岸公考
2024國家公務(wù)員考試報名進入第八天,報名已經(jīng)進入了倒計時階段,截至22日16時,已經(jīng)有1744711人提交報考申請,1390420人通過資格審核,全國平均競爭比為1942:1。
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 無人報考職位數(shù) | 過審人數(shù) | 無人過審職位數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 809 | 1837 | 122595 | 3 | 95070 | 17 | 51.75:1 |
安徽 | 559 | 1185 | 46613 | 1 | 38804 | 6 | 32.75:1 |
重慶 | 340 | 557 | 24683 | 0 | 21911 | 0 | 39.34:1 |
福建 | 672 | 1273 | 63978 | 9 | 52967 | 10 | 41.61:1 |
廣東 | 1327 | 3325 | 143561 | 29 | 118065 | 43 | 35.51:1 |
貴州 | 371 | 819 | 52068 | 3 | 46552 | 4 | 56.84:1 |
廣西 | 624 | 1238 | 62026 | 15 | 45906 | 17 | 37.08:1 |
甘肅 | 451 | 920 | 41165 | 4 | 33289 | 8 | 36.18:1 |
湖南 | 708 | 1586 | 57516 | 0 | 48386 | 2 | 30.51:1 |
湖北 | 768 | 1574 | 70471 | 7 | 45803 | 9 | 29.1:1 |
河北 | 774 | 1751 | 63168 | 6 | 55129 | 9 | 31.48:1 |
河南 | 927 | 1772 | 92351 | 6 | 69131 | 7 | 39.01:1 |
海南 | 317 | 498 | 19537 | 7 | 16751 | 8 | 33.64:1 |
江蘇 | 839 | 1604 | 66236 | 8 | 54721 | 12 | 34.12:1 |
吉林 | 494 | 1093 | 39452 | 8 | 34635 | 11 | 31.69:1 |
江西 | 456 | 1015 | 44828 | 1 | 39459 | 2 | 38.88:1 |
遼寧 | 824 | 1788 | 56774 | 9 | 43909 | 13 | 24.56:1 |
寧夏 | 164 | 318 | 17048 | 1 | 14436 | 2 | 45.4:1 |
青海 | 280 | 472 | 13308 | 1 | 10021 | 5 | 21.23:1 |
四川 | 814 | 1625 | 80999 | 2 | 63167 | 5 | 38.87:1 |
山東 | 1095 | 2169 | 89191 | 26 | 72447 | 31 | 33.4:1 |
陜西 | 516 | 1270 | 73714 | 10 | 51494 | 17 | 40.55:1 |
山西 | 533 | 1066 | 48578 | 6 | 35873 | 13 | 33.65:1 |
上海 | 364 | 967 | 38700 | 3 | 33275 | 4 | 34.41:1 |
天津 | 299 | 739 | 34738 | 2 | 24378 | 2 | 32.99:1 |
新疆 | 524 | 1276 | 48341 | 6 | 40776 | 15 | 31.96:1 |
西藏 | 205 | 290 | 25396 | 2 | 17215 | 2 | 59.36:1 |
云南 | 924 | 1340 | 64207 | 11 | 50890 | 18 | 37.98:1 |
浙江 | 803 | 1717 | 73845 | 9 | 60286 | 15 | 35.11:1 |
內(nèi)蒙古 | 631 | 1277 | 36811 | 9 | 27286 | 15 | 21.37:1 |
黑龍江 | 536 | 1200 | 32813 | 11 | 28388 | 17 | 23.66:1 |
匯總 | 18948 | 39561 | 1744711 | 215 | 1390420 | 339 | 35.15 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)