2024年國考報(bào)名數(shù)據(jù):廣西97346人報(bào)名,9個(gè)崗位無人報(bào)考[10月24日10時(shí)]
截至10月24日10時(shí),2024國考職位中工作地點(diǎn)在廣西的職位已有97346人報(bào)名,已有66321人通過審核。
國考報(bào)名今日18點(diǎn)截止,還未選定崗位的同學(xué),及時(shí)報(bào)名并關(guān)注審核狀態(tài)。下面是截至10月24日10時(shí),2024國考廣西地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到24日10時(shí),2024國考廣西地區(qū)報(bào)名人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局、南寧海關(guān)、中國人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行,三部門報(bào)名人數(shù)達(dá)90105人,占廣西地區(qū)報(bào)名人數(shù)的92.56%。
截至目前,廣西地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的部門是國家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局,報(bào)名人數(shù)為65599人;競(jìng)爭比最高的部門為國家糧食和物資儲(chǔ)備局廣西局,審查通過人數(shù)為1014人,共招錄2人,部門平均競(jìng)爭比為507:1。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,小編整理了2024國考廣西地區(qū)報(bào)名人數(shù)前五個(gè)的部門以及報(bào)錄比例最高的五大部門,供廣大考生參考:
2024國考廣西地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多五大部門【截止24日10時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 704 | 28212 | 48537 | 76749 |
南寧海關(guān) | 80 | 1087 | 7792 | 8879 |
中國人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行 | 107 | 659 | 3818 | 4477 |
國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 69 | 384 | 2254 | 2638 |
南寧鐵路公安局 | 114 | 353 | 895 | 1248 |
2024國考廣西地區(qū)報(bào)錄比最高的五大部門【截止24日10時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭比 |
國家糧食和物資儲(chǔ)備局廣西局 | 2 | 103 | 1014 | 1117 | 507:1 |
廣西壯族自治區(qū)地震局 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130:1 |
南寧海關(guān) | 80 | 1087 | 7792 | 8879 | 97:1 |
國家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 704 | 28212 | 48537 | 76749 | 68:1 |
中國人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行 | 107 | 659 | 3818 | 4477 | 35.:1 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止10月24日10時(shí),報(bào)名人數(shù)最多的是:南寧海關(guān),貨物查驗(yàn)一級(jí)行政執(zhí)法員(二)職位,該職位招錄4人,共計(jì)2252人報(bào)名;競(jìng)爭比最多的是國家糧食和物資儲(chǔ)備局廣西局,糧棉糖和救災(zāi)物資監(jiān)管處一級(jí)主任科員及以下,競(jìng)爭比540:1。
節(jié)選了部分競(jìng)爭比較小的崗位,考生可根據(jù)自身?xiàng)l件選報(bào)。
2024國考廣西地區(qū)報(bào)名人數(shù)前十的職位【截止24日10時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
南寧海關(guān) | 貨物查驗(yàn)一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 4 | 240 | 2012 | 2252 |
南寧海關(guān) | 貨物查驗(yàn)一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 4 | 149 | 1827 | 1976 |
國家稅務(wù)總局橫州市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2 | 388 | 851 | 1239 |
國家稅務(wù)總局平果市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 337 | 743 | 1080 |
南寧海關(guān) | 貨物查驗(yàn)一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 196 | 854 | 1050 |
國家稅務(wù)總局全州縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 4 | 493 | 465 | 958 |
國家稅務(wù)總局賓陽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2 | 378 | 505 | 883 |
國家稅務(wù)總局貴港市覃塘區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 307 | 508 | 815 |
國家稅務(wù)總局興安縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 3 | 299 | 500 | 799 |
國家稅務(wù)總局全州縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 4 | 374 | 415 | 789 |
2024國考廣西地區(qū)競(jìng)爭比前十的職位的職位【截止24日10時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭比 |
國家糧食和物資儲(chǔ)備局廣西局 | 糧棉糖和救災(zāi)物資監(jiān)管處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 2 | 615 | 617 | 615:1 |
南寧海關(guān) | 貨物查驗(yàn)一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 4 | 240 | 2012 | 2252 | 503:1 |
南寧海關(guān) | 貨物查驗(yàn)一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 4 | 149 | 1827 | 1976 | 457:1 |
南寧海關(guān) | 貨物查驗(yàn)一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 196 | 854 | 1050 | 427:1 |
國家稅務(wù)總局橫州市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2 | 388 | 851 | 1239 | 426:1 |
國家糧食和物資儲(chǔ)備局廣西局 | 執(zhí)法督查與法規(guī)處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 101 | 399 | 500 | 399:1 |
國家稅務(wù)總局平果市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 337 | 743 | 1080 | 372:1 |
國家稅務(wù)總局上思縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 1 | 180 | 267 | 447 | 267:1 |
國家稅務(wù)總局南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 2 | 203 | 517 | 720 | 259:1 |
國家稅務(wù)總局貴港市覃塘區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 307 | 508 | 815 | 254:1 |
2024國考廣西地區(qū)部分競(jìng)爭比較小的職位【截止24日10時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭比 |
中國人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 12 | 9 | 101 | 110 | 8:1 |
國家稅務(wù)總局環(huán)江毛南族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 8 | 24 | 32 | 8:1 |
南寧鐵路公安局 | 北海鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 2 | 10 | 16 | 26 | 8:1 |
國家稅務(wù)總局羅城仫佬族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 7 | 16 | 23 | 8:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局百色監(jiān)管分局平果縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8:1 |
隸屬海關(guān) | 旅檢一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 4 | 11 | 31 | 42 | 8:1 |
中國人民銀行柳州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 4 | 3 | 31 | 34 | 8:1 |
國家稅務(wù)總局天峨縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 5 | 15 | 20 | 8:1 |
南寧鐵路公安局 | 北海鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 2 | 3 | 14 | 17 | 7:1 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 南寧出入境邊防檢查站一級(jí)警長及以下(一) | 2 | 0 | 14 | 14 | 7:1 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 南寧出入境邊防檢查站警務(wù)技術(shù)一級(jí)主管及以下 | 2 | 0 | 14 | 14 | 7:1 |
隸屬海關(guān) | 動(dòng)物檢疫一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 1 | 3 | 7 | 10 | 7:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局百色監(jiān)管分局田東縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局百色監(jiān)管分局田陽縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7:1 |
南寧鐵路公安局 | 南寧鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 3 | 7 | 20 | 27 | 7:1 |
中國人民銀行桂林市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 3 | 1 | 20 | 21 | 7:1 |
中國人民銀行梧州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 1 | 13 | 14 | 7:1 |
南寧鐵路公安局 | 南寧鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 3 | 5 | 19 | 24 | 6:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局貴港監(jiān)管分局平南縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6:1 |
南寧海關(guān)緝私局 | 欽州海關(guān)緝私分局一級(jí)警長及以下 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6:1 |
桂林海事局 | 桂林海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 1 | 1 | 6 | 7 | 6:1 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 南寧出入境邊防檢查站一級(jí)警長及以下(二) | 1 | 0 | 6 | 6 | 6:1 |
南寧鐵路公安局 | 柳州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 3 | 0 | 17 | 17 | 6:1 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 東興出入境邊防檢查站警務(wù)技術(shù)一級(jí)主管及以下(一) | 2 | 3 | 11 | 14 | 6:1 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 友誼關(guān)出入境邊防檢查站一級(jí)警長及以下(二) | 6 | 2 | 31 | 33 | 5:1 |
南寧鐵路公安局 | 南寧鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 2 | 23 | 10 | 33 | 5:1 |
國家礦山安全監(jiān)察局廣西局 | 監(jiān)察執(zhí)法一處二級(jí)主任科員及以下 | 2 | 14 | 10 | 24 | 5:1 |
南寧鐵路公安局 | 柳州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 4 | 4 | 20 | 24 | 5:1 |
南寧鐵路公安局 | 北海鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 2 | 0 | 10 | 10 | 5:1 |
南寧海關(guān)緝私局 | 桂林海關(guān)緝私分局一級(jí)警長及以下 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5:1 |
中國人民銀行北海市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5:1 |
南寧鐵路公安局 | 柳州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 3 | 1 | 14 | 15 | 5:1 |
國家移民管理局東興遣返中心 | 東興遣返中心執(zhí)行隊(duì)一級(jí)警長及以下(一) | 3 | 0 | 14 | 14 | 5:1 |
防城港海事局 | 防城港海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 4 | 3 | 18 | 21 | 5:1 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 桂林出入境邊防檢查站警務(wù)技術(shù)一級(jí)主管及以下 | 2 | 3 | 9 | 12 | 5:1 |
南寧鐵路公安局 | 南寧鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 2 | 2 | 9 | 11 | 5:1 |
中國人民銀行玉林市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 0 | 9 | 9 | 5:1 |
南寧鐵路公安局 | 柳州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 6 | 3 | 26 | 29 | 4:1 |
南寧鐵路公安局 | 柳州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 2 | 7 | 8 | 15 | 4:1 |
中國人民銀行欽州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4:1 |
南寧鐵路公安局 | 北海鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4:1 |
南寧海事局 | 南寧海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 | 8 | 8 | 4:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局柳州監(jiān)管分局鹿寨縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4:1 |
南寧鐵路公安局 | 北海鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4:1 |
欽州海事局 | 欽州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 | 1 | 4 | 5 | 4:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局河池監(jiān)管分局鳳山縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局河池監(jiān)管分局宜州縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4:1 |
國家移民管理局東興遣返中心 | 憑祥遣返站執(zhí)行隊(duì)一級(jí)警長及以下(三) | 1 | 0 | 4 | 4 | 4:1 |
中國人民銀行防城港市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4:1 |
南寧鐵路公安局 | 南寧鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 2 | 9 | 7 | 16 | 4:1 |
南寧鐵路公安局 | 南寧鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4:1 |
三、無人報(bào)考職位
截止到24日10時(shí),工作地點(diǎn)在廣西的職位共有9個(gè)無人報(bào)考,占全部職位的1.44%。小編建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭,結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。