國(guó)考專(zhuān)欄
2025國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):新疆3685人報(bào)名,報(bào)考人數(shù)最多十大崗[15日16時(shí)]
http://www.gongfucj.com 2024-10-15 17:18 來(lái)源:永岸公考
截止到15日下午16時(shí),工作地點(diǎn)在新疆的崗位共有3685人報(bào)考,其中新疆出入境邊防檢查總站共有133人報(bào)考,其中待審查人數(shù)為130人,通過(guò)資格審查人數(shù)為3人。25國(guó)考開(kāi)始報(bào)名才經(jīng)歷短短幾個(gè)小時(shí),很多考生并未選擇出手,因此報(bào)名形勢(shì)還不夠明朗,提示未來(lái)要報(bào)名的考生尤其要在選職位方面多多思量,以理性、謹(jǐn)慎的態(tài)度為2025國(guó)考“開(kāi)篇”。
【截至15日16時(shí)】2025國(guó)考新疆地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多十大職位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名總?cè)藬?shù) |
新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 300130134015 | 4 | 新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū) | 130 | 3 | 133 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 300130134053 | 4 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū) | 129 | 2 | 131 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 300130134038 | 4 | 新疆維吾爾自治區(qū)克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/span> | 64 | 0 | 64 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局托克遜縣稅務(wù)局 | 300110057002 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番市托克遜縣 | 63 | 0 | 63 |
烏魯木齊海關(guān) | 喀什海關(guān) | 300110002002 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)喀什市 | 57 | 0 | 57 |
新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400110002001 | 1 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū) | 46 | 0 | 46 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 300130134020 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰地區(qū) | 41 | 0 | 41 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局莎車(chē)縣稅務(wù)局 | 300110091003 | 2 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)莎車(chē)縣 | 40 | 0 | 40 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 300130134056 | 4 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū) | 39 | 0 | 39 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局喀什市稅務(wù)局 | 300110090006 | 4 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)喀什市 | 38 | 0 | 38 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)