國考專欄
2025國考報名數(shù)據(jù):全國各地報名數(shù)據(jù)一覽表[20日16時]
http://www.gongfucj.com 2024-10-20 18:25 來源:永岸公考
0日為國考報名第6日,據(jù)統(tǒng)計,截至20日16時,2025國考報名共有1087182人提交了報名申請,其中832697人通過了審核,報名人數(shù)已破百萬!
目前,報名人數(shù)最多、過審人數(shù)最多、競爭比最高的的崗位均為中華職業(yè)教育社聯(lián)絡(luò)部聯(lián)絡(luò)部一級主任科員及以下100310222001一職,此職位招錄1人,條件很寬泛,基本本科生以上都可報考,目前報名人數(shù)為6492人,過審人數(shù)為3634人,遙遙領(lǐng)先。小編建議考生要理性報考,切勿扎堆。
2025國考報名人數(shù)統(tǒng)計各地報名數(shù)據(jù)一覽表(截至20日16時)
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 無人報考職位數(shù) | 過審人數(shù) | 無人過審職位數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 937 | 1896 | 85754 | 22 | 61704 | 52 | 32.54:1 |
安徽 | 543 | 1145 | 28661 | 6 | 21588 | 9 | 18.85:1 |
重慶 | 351 | 547 | 15080 | 0 | 12355 | 0 | 22.59:1 |
福建 | 752 | 1434 | 38793 | 26 | 29977 | 41 | 20.9:1 |
廣東 | 1467 | 3322 | 85630 | 47 | 58857 | 77 | 17.72:1 |
貴州 | 414 | 914 | 35990 | 6 | 27481 | 15 | 30.07:1 |
廣西 | 715 | 1379 | 44259 | 32 | 36301 | 56 | 26.32:1 |
甘肅 | 424 | 791 | 24747 | 6 | 19157 | 15 | 24.22:1 |
湖南 | 764 | 1519 | 32630 | 17 | 23584 | 42 | 15.53:1 |
湖北 | 855 | 1544 | 43541 | 17 | 34757 | 21 | 22.51:1 |
河北 | 933 | 1847 | 40832 | 14 | 32280 | 23 | 17.48:1 |
河南 | 975 | 1677 | 50783 | 16 | 35429 | 41 | 21.13:1 |
海南 | 284 | 394 | 10341 | 8 | 8115 | 15 | 20.6:1 |
江蘇 | 913 | 1712 | 37152 | 16 | 29365 | 30 | 17.15:1 |
吉林 | 497 | 1111 | 29783 | 18 | 24279 | 21 | 21.85:1 |
江西 | 611 | 1135 | 31166 | 14 | 25962 | 18 | 22.87:1 |
遼寧 | 888 | 1920 | 37874 | 36 | 29546 | 47 | 15.39:1 |
寧夏 | 184 | 321 | 9122 | 2 | 7990 | 9 | 24.89:1 |
青海 | 269 | 406 | 8616 | 1 | 7047 | 7 | 17.36:1 |
四川 | 888 | 1870 | 56436 | 2 | 41482 | 11 | 22.18:1 |
山東 | 1311 | 2118 | 55880 | 54 | 41459 | 94 | 19.57:1 |
陜西 | 548 | 1189 | 50775 | 20 | 43190 | 42 | 36.32:1 |
山西 | 502 | 1009 | 33038 | 11 | 27039 | 18 | 26.8:1 |
上海 | 437 | 884 | 22990 | 14 | 18377 | 20 | 20.79:1 |
天津 | 274 | 499 | 19837 | 6 | 14798 | 7 | 29.66:1 |
新疆 | 660 | 1429 | 23820 | 15 | 17623 | 32 | 12.33:1 |
西藏 | 189 | 272 | 13573 | 5 | 10430 | 7 | 38.35:1 |
云南 | 966 | 1347 | 37087 | 18 | 28093 | 35 | 20.86:1 |
浙江 | 844 | 1506 | 39439 | 28 | 30247 | 50 | 20.08:1 |
內(nèi)蒙古 | 704 | 1262 | 19414 | 25 | 14898 | 56 | 11.81:1 |
黑龍江 | 711 | 1322 | 24139 | 30 | 19287 | 41 | 14.59:1 |
匯總 | 20810 | 39721 | 1087182 | 532 | 832697 | 952 | 20.96 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)