國考專欄
2025國考報名數(shù)據(jù):山東超11.1萬人報名,最熱職位939:1[22日16時]
http://www.gongfucj.com 2024-10-22 17:18 來源:永岸公考
截至10月22日16時,2025年國考山東有111098人報名,76593人通過審查;其中28個職位無人報名,40個職位審查通過為零;山東平均競爭比36.16:1,職位最高競爭比939:1。(競爭比=過審人數(shù)÷招考人數(shù))
2025年國考山東地區(qū)競爭最激烈的十大職位(截至10月22日16時)
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局濟南市槐蔭區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110013010 | 1 | 1118 | 939 | 939:1 |
水利部黃河水利委員會 | 黃河河口管理局東營黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級主任科員及以下 | 400110222001 | 1 | 794 | 668 | 668:1 |
水利部黃河水利委員會 | 聊城黃河河務(wù)局東阿黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110235002 | 1 | 748 | 614 | 614:1 |
水利部黃河水利委員會 | 東平湖管理局梁山管理局 | 工程管理科一級主任科員及以下 | 400110213001 | 1 | 772 | 605 | 605:1 |
山東海事局 | 煙臺海事局 | 煙臺海事局一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110001011 | 1 | 842 | 523 | 523:1 |
水利部黃河水利委員會 | 菏澤黃河河務(wù)局東明黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室一級主任科員及以下 | 400110217002 | 1 | 477 | 445 | 445:1 |
水利部黃河水利委員會 | 菏澤黃河河務(wù)局鄆城黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110220002 | 1 | 482 | 438 | 438:1 |
國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局濟南市市中區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110012011 | 1 | 611 | 419 | 419:1 |
水利部黃河水利委員會 | 黃河水利委員會山東黃河河務(wù)局 | 監(jiān)督處一級主任科員及以下 | 400110201003 | 1 | 426 | 413 | 413:1 |
水利部黃河水利委員會 | 濱州黃河河務(wù)局博興黃河河務(wù)局 | 辦公室一級主任科員及以下 | 400110204001 | 1 | 436 | 387 | 387:1 |
2025年國考山東地區(qū)報考人數(shù)最多的十大職位(截至10月22日16時)
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局濟南市槐蔭區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110013010 | 1 | 1118 | 939 | 939:1 |
山東海事局 | 煙臺海事局 | 煙臺海事局一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110001011 | 1 | 842 | 523 | 523:1 |
水利部黃河水利委員會 | 黃河河口管理局東營黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級主任科員及以下 | 400110222001 | 1 | 794 | 668 | 668:1 |
國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局濟南市天橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110014006 | 3 | 774 | 494 | 164.67:1 |
水利部黃河水利委員會 | 東平湖管理局梁山管理局 | 工程管理科一級主任科員及以下 | 400110213001 | 1 | 772 | 605 | 605:1 |
水利部黃河水利委員會 | 聊城黃河河務(wù)局東阿黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110235002 | 1 | 748 | 614 | 614:1 |
國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局濟南市歷下區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110011007 | 3 | 699 | 366 | 122:1 |
國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局濟南市市中區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110012003 | 2 | 628 | 329 | 164.5:1 |
國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 山東調(diào)查總隊綜合處室三級主任科員及以下 | 400110115002 | 2 | 628 | 526 | 263:1 |
國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局濟南市市中區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110012011 | 1 | 611 | 419 | 419:1 |
2025年國考山東地區(qū)過審人數(shù)最多的十大職位(截至10月22日16時)
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局濟南市槐蔭區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110013010 | 1 | 1118 | 939 | 939:1 |
水利部黃河水利委員會 | 黃河河口管理局東營黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級主任科員及以下 | 400110222001 | 1 | 794 | 668 | 668:1 |
水利部黃河水利委員會 | 聊城黃河河務(wù)局東阿黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110235002 | 1 | 748 | 614 | 614:1 |
水利部黃河水利委員會 | 東平湖管理局梁山管理局 | 工程管理科一級主任科員及以下 | 400110213001 | 1 | 772 | 605 | 605:1 |
國家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局青島市城陽區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 2 | 583 | 574 | 287:1 |
國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局萊州市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 300110098011 | 2 | 601 | 542 | 271:1 |
國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 山東調(diào)查總隊綜合處室三級主任科員及以下 | 400110115002 | 2 | 628 | 526 | 263:1 |
山東海事局 | 煙臺海事局 | 煙臺海事局一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110001011 | 1 | 842 | 523 | 523:1 |
國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局東明縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110319004 | 2 | 596 | 514 | 257:1 |
國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局濟南市天橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110014006 | 3 | 774 | 494 | 164.67:1 |
2025年國考山東地區(qū)招考人數(shù)最多的十大職位(截至10月22日16時)
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國人民銀行山東省分行 | 中國人民銀行山東省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 13 | 134 | 66 | 5.08:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局濱州監(jiān)管分局轄內(nèi)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144375001 | 10 | 66 | 39 | 3.9:1 |
中國人民銀行山東省分行 | 中國人民銀行山東省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001004 | 8 | 139 | 83 | 10.38:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局菏澤監(jiān)管分局轄內(nèi)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144384003 | 7 | 36 | 32 | 4.57:1 |
中國人民銀行山東省分行 | 中國人民銀行濟寧市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110007001 | 6 | 87 | 36 | 6:1 |
中國人民銀行山東省分行 | 中國人民銀行威海市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110009001 | 6 | 81 | 56 | 9.33:1 |
中國人民銀行青島市分行 | 中國人民銀行青島市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 6 | 81 | 70 | 11.67:1 |
濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安處基層所隊民警 | 300130849001 | 5 | 174 | 65 | 13:1 |
濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安處基層所隊民警 | 300130849002 | 5 | 126 | 70 | 14:1 |
中國人民銀行山東省分行 | 中國人民銀行東營市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110004001 | 5 | 47 | 22 | 4.4:1 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)