公考資訊
2022國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大職位[16日16時(shí)]
http://www.gongfucj.com 2021-10-16 18:09 來(lái)源:公考通
2022國(guó)考報(bào)名進(jìn)入第二天,截至10月16日16時(shí),2022國(guó)考報(bào)名共有186445人報(bào)名,其中67346人過(guò)審。2022國(guó)考報(bào)名進(jìn)入第二天,大多數(shù)考生都是持觀望態(tài)度。公考通提醒考生,報(bào)名前期可以先觀察自己要報(bào)考的職位報(bào)名情況,避免過(guò)度競(jìng)爭(zhēng),要理性報(bào)考。
2022國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大職位(截至10月16日16時(shí))
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全國(guó)總工會(huì) | 中國(guó)機(jī)械冶金建材工會(huì) | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 100110012001 | 1 | 696 | 497 | 497:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣州市天河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十七) | 300129004004 | 1 | 311 | 210 | 210:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 鄭州黃河河務(wù)局惠金黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110307001 | 1 | 251 | 198 | 198:1 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 和田邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(一) | 300130134051 | 2 | 288 | 274 | 137:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局安寧市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110525007 | 1 | 150 | 135 | 135:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 水利部黃河水利委員會(huì) | 監(jiān)督局監(jiān)督二處一級(jí)主任科員及以下 | 400110101012 | 1 | 150 | 121 | 121:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蘇州市相城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110345003 | 1 | 122 | 119 | 119:1 |
國(guó)家體育總局 | 科教司 | 教育處一級(jí)主任科員及以下 | 200110009002 | 1 | 156 | 117 | 117:1 |
中國(guó)民用航空局華北地區(qū)管理局 | 民航大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)安全監(jiān)督管理局 | 機(jī)場(chǎng)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110003001 | 1 | 141 | 113 | 113:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局紹興市越城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110207001 | 2 | 312 | 216 | 108:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)