公考資訊
國考競爭太激烈!參考去年數(shù)據(jù)這些崗位要避開
http://www.gongfucj.com 2024-08-08 09:59 來源:永岸公考
2024年國考招錄職位數(shù)為18948,較2023年增加了1293個職位;招錄人數(shù)為39561人,較2023年增加了2461人,增長6.6%,創(chuàng)歷史新高??!
競爭最激烈的十大職位【截至2023年10月24日17:30】
過審人數(shù)最多的十大職位【截至2023年10月24日17:30】
各系統(tǒng)報名情況一覽表【截至2023年10月24日17:30】
系統(tǒng) | 招考職位 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 | 無人報考職位數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
稅務(wù)系統(tǒng) | 10063 | 24008 | 1671864 | 1903200 | 69.6:1 | 0 |
中國人民銀行各分支機構(gòu) | 1730 | 3052 | 153444 | 159214 | 50.3:1 | 0 |
統(tǒng)計系統(tǒng) | 942 | 1078 | 121318 | 128683 | 112.5:1 | 30 |
海關(guān) | 1264 | 2307 | 106454 | 113520 | 46.1:1 | 23 |
出入境邊防檢查 | 528 | 1034 | 83682 | 91350 | 80.9:1 | 18 |
金融監(jiān)督管理系統(tǒng) | 1163 | 1640 | 79148 | 83650 | 48.3:1 | 7 |
鐵路公安 | 808 | 2913 | 51752 | 62435 | 17.8:1 | 20 |
海事局 | 618 | 794 | 37124 | 41388 | 46.8:1 | 24 |
水利 | 234 | 261 | 39481 | 40757 | 151.3:1 | 7 |
氣象局 | 310 | 320 | 28116 | 31023 | 87.9:1 | 3 |
證監(jiān)會 | 112 | 236 | 26532 | 28596 | 112.4:1 | 0 |
生態(tài)環(huán)境系統(tǒng) | 23 | 58 | 17545 | 18502 | 302.5:1 | 0 |
知識產(chǎn)權(quán)局 | 39 | 90 | 17253 | 17911 | 191.7:1 | 0 |
外交部 | 23 | 141 | 9799 | 15100 | 69.5:1 | 0 |
財政系統(tǒng) | 30 | 61 | 13655 | 14894 | 223.9:1 | 0 |
郵政管理局 | 82 | 85 | 11563 | 12216 | 136:1 | 0 |
糧食和物資儲備局 | 41 | 42 | 10423 | 11541 | 248.2:1 | 0 |
公安系統(tǒng) | 137 | 187 | 5177 | 7669 | 27.7:1 | 1 |
地震局 | 40 | 48 | 6996 | 7195 | 145.8:1 | 0 |
民用航空系統(tǒng) | 88 | 90 | 6077 | 6541 | 67.5:1 | 0 |
各省報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計【截至2023年10月24日17:30】
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 無人報考職位數(shù) | 過審人數(shù) | 無人過審職位數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 809 | 1837 | 211034 | 1 | 182624 | 1 | 99.41:1 |
安徽 | 559 | 1185 | 81014 | 1 | 73062 | 1 | 61.66:1 |
重慶 | 340 | 557 | 42748 | 0 | 41785 | 0 | 75.02:1 |
福建 | 672 | 1273 | 111647 | 5 | 98690 | 5 | 77.53:1 |
廣東 | 1327 | 3325 | 235554 | 22 | 217172 | 28 | 65.31:1 |
貴州 | 371 | 819 | 80202 | 0 | 77429 | 1 | 94.54:1 |
廣西 | 624 | 1238 | 104890 | 10 | 78755 | 10 | 63.61:1 |
甘肅 | 451 | 920 | 68215 | 2 | 62839 | 3 | 68.3:1 |
湖南 | 708 | 1586 | 97166 | 0 | 89301 | 0 | 56.31:1 |
湖北 | 768 | 1574 | 127656 | 6 | 92060 | 6 | 58.49:1 |
河北 | 774 | 1751 | 103092 | 4 | 98468 | 5 | 56.24:1 |
河南 | 927 | 1772 | 153406 | 4 | 130294 | 5 | 73.53:1 |
海南 | 317 | 498 | 30660 | 3 | 27701 | 3 | 55.62:1 |
江蘇 | 839 | 1604 | 103489 | 5 | 93843 | 6 | 58.51:1 |
吉林 | 494 | 1093 | 62703 | 6 | 60194 | 6 | 55.07:1 |
江西 | 456 | 1015 | 73014 | 1 | 69920 | 1 | 68.89:1 |
遼寧 | 824 | 1788 | 93643 | 5 | 87048 | 5 | 48.68:1 |
寧夏 | 164 | 318 | 31801 | 2 | 29468 | 2 | 92.67:1 |
青海 | 280 | 472 | 25696 | 0 | 22372 | 2 | 47.4:1 |
四川 | 814 | 1625 | 130520 | 2 | 112345 | 2 | 69.14:1 |
山東 | 1095 | 2169 | 145636 | 21 | 135948 | 22 | 62.68:1 |
陜西 | 516 | 1270 | 114954 | 8 | 113429 | 9 | 89.31:1 |
山西 | 533 | 1066 | 75396 | 6 | 67782 | 6 | 63.59:1 |
上海 | 364 | 967 | 69684 | 2 | 66938 | 3 | 69.22:1 |
天津 | 299 | 739 | 58767 | 0 | 46875 | 0 | 63.43:1 |
新疆 | 524 | 1276 | 81926 | 1 | 69344 | 11 | 54.34:1 |
西藏 | 205 | 290 | 44549 | 0 | 40988 | 0 | 141.34:1 |
云南 | 924 | 1340 | 125204 | 3 | 108936 | 3 | 81.3:1 |
浙江 | 803 | 1717 | 119571 | 8 | 104750 | 8 | 61.01:1 |
內(nèi)蒙古 | 631 | 1277 | 57041 | 4 | 53733 | 4 | 42.08:1 |
黑龍江 | 536 | 1200 | 53013 | 5 | 51982 | 7 | 43.32:1 |
匯總 | 18948 | 39561 | 2913891 | 137 | 2606075 | 165 | 65.87 |
以上就是2024年國家公務(wù)員考試的一些報考數(shù)據(jù),希望對準備2025年國考的小伙伴有一些幫助!
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)